District directory
OH district profiles
1,069 districts found.
| District | State | City | NCES ID | |
|---|---|---|---|---|
| A+ Arts Academy | OH | — | 3900305 | Open |
| A+ Children's Academy | OH | — | 3901480 | Open |
| Academy for Urban Scholars Youngstown | OH | — | 3901472 | Open |
| Achieve Career Preparatory Academy | OH | — | 3901362 | Open |
| AchievePoint Career Academy - Cincinnati | OH | — | 3901602 | Open |
| Ada Exempted Village | OH | — | 3904518 | Open |
| Adams County Ohio Valley Local | OH | — | 3906190 | Open |
| Adena Local | OH | — | 3904949 | Open |
| Akron Career Tech High School | OH | — | 3901631 | Open |
| Akron City | OH | — | 3904348 | Open |
| Akron Preparatory School | OH | — | 3901503 | Open |
| Akros Middle School | OH | — | 3901428 | Open |
| AkroTech High School | OH | — | 3910050 | Open |
| Albert Einstein Academy for Letters Arts and Sciences-Ohio | OH | — | 3901539 | Open |
| Alexander Local | OH | — | 3904590 | Open |
| Allen County ESC | OH | — | 3904574 | Open |
| Allen East Local | OH | — | 3904575 | Open |
| Alliance Academy of Cincinnati | OH | — | 3900130 | Open |
| Alliance City | OH | — | 3904349 | Open |
| Alliance Community Schools Inc. dba Dayton Leadership Acade | OH | — | 3900083 | Open |
| Alternative Education Academy | OH | — | 3900203 | Open |
| Amanda-Clearcreek Local | OH | — | 3904684 | Open |
| Amherst Exempted Village | OH | — | 3904519 | Open |
| Ann Jerkins-Harris Academy of Excellence | OH | — | 3901502 | Open |
| Anna Local | OH | — | 3910004 | Open |
| Ansonia Local | OH | — | 3904662 | Open |
| Anthony Wayne Local | OH | — | 3904820 | Open |
| Antwerp Local | OH | — | 3904899 | Open |
| Apex Academy | OH | — | 3900309 | Open |
| Apollo | OH | — | 3905077 | Open |
| Arcadia Local | OH | — | 3910002 | Open |
| Arcanum-Butler Local | OH | — | 3904663 | Open |
| Archbold-Area Local | OH | — | 3904704 | Open |
| Arlington Local | OH | — | 3904742 | Open |
| Arts & College Preparatory Academy | OH | — | 3900223 | Open |
| Ashland City | OH | — | 3904350 | Open |
| Ashland County Community Academy | OH | — | 3901350 | Open |
| Ashland County-West Holmes Joint Vocational School | OH | — | 3906204 | Open |
| Ashtabula Area City | OH | — | 3904351 | Open |
| Ashtabula County ESC | OH | — | 3904584 | Open |
| Ashtabula County Technical and Career Center | OH | — | 3905081 | Open |
| Athens City | OH | — | 3904352 | Open |
| Athens-Meigs ESC | OH | — | 3900091 | Open |
| Auburn | OH | — | 3905116 | Open |
| Auglaize County Educational Academy | OH | — | 3900490 | Open |
| Auglaize County ESC | OH | — | 3904593 | Open |
| Aurora City | OH | — | 3904917 | Open |
| Austintown Local Schools | OH | — | 3904829 | Open |
| Autism Model School | OH | — | 3900022 | Open |
| Avon Lake City | OH | — | 3904812 | Open |
| Avon Local | OH | — | 3904811 | Open |
| Ayersville Local | OH | — | 3904670 | Open |
| Barberton City | OH | — | 3904353 | Open |
| Barnesville Exempted Village | OH | — | 3904520 | Open |
| Batavia Local | OH | — | 3904630 | Open |
| Bath Local | OH | — | 3904576 | Open |
| Bay Village City | OH | — | 3904354 | Open |
| Beachwood City | OH | — | 3904355 | Open |
| Beacon Academy | OH | — | 3901586 | Open |
| Beacon Hill Academy | OH | — | 3901463 | Open |
| Beaver Local | OH | — | 3904642 | Open |
| Beavercreek City | OH | — | 3904724 | Open |
| Bedford City | OH | — | 3910017 | Open |
| Bella Academy of Excellence | OH | — | 3901370 | Open |
| Bellaire Local | OH | — | 3904357 | Open |
| Bellbrook-Sugarcreek Local | OH | — | 3904727 | Open |
| Bellefontaine City | OH | — | 3904358 | Open |
| Bellevue City | OH | — | 3904359 | Open |
| Belmont-Harrison | OH | — | 3905085 | Open |
| Belpre City | OH | — | 3904361 | Open |
| Benjamin Logan Local | OH | — | 3904807 | Open |
| Bennett Venture Academy | OH | — | 3900457 | Open |
| Benton Carroll Salem Local | OH | — | 3904892 | Open |
| Berea City | OH | — | 3904360 | Open |
| Berkshire Local | OH | — | 3904716 | Open |
| Berne Union Local | OH | — | 3904685 | Open |
| Bethel Local | OH | — | 3904861 | Open |
| Bethel-Tate Local | OH | — | 3904631 | Open |
| Bexley City | OH | — | 3904362 | Open |
| Big Walnut Local | OH | — | 3904674 | Open |
| Bio-Med Science Academy STEM School | OH | — | 3901512 | Open |
| Black River Career Prep High School | OH | — | 3900176 | Open |
| Black River Local | OH | — | 3904846 | Open |
| Blanchester Local | OH | — | 3904638 | Open |
| Bloom-Carroll Local | OH | — | 3904686 | Open |
| Bloom-Vernon Local | OH | — | 3904959 | Open |
| Bloomfield-Mespo Local | OH | — | 3905009 | Open |
| Bluffton Exempted Village | OH | — | 3904521 | Open |
| Boardman Local | OH | — | 3904830 | Open |
| Botkins Local | OH | — | 3904976 | Open |
| Bowling Green City School District | OH | — | 3904363 | Open |
| Bradford Exempted Village | OH | — | 3904522 | Open |
| Brecksville-Broadview Heights City | OH | — | 3904364 | Open |
| Bridge Gate Community School | OH | — | 3901582 | Open |
| Bridgeport Exempted Village | OH | — | 3904523 | Open |
| Bridges Community Academy dba Bridges Preparatory Academy | OH | — | 3900502 | Open |
| Bright Local | OH | — | 3904761 | Open |
| Bristol Local | OH | — | 3905011 | Open |
| Broadway Academy | OH | — | 3901430 | Open |
| Brookfield Local | OH | — | 3905012 | Open |
Page 1 of 11Next →