District directory
NY district profiles
1,115 districts found.
| District | State | City | NCES ID | |
|---|---|---|---|---|
| ACADEMIC LEADERSHIP CHARTER SCHOOL | NY | — | 3601001 | Open |
| ACADEMY CHARTER SCHOOL | NY | — | 3600997 | Open |
| ACADEMY CHARTER SCHOOL 2 (THE) | NY | — | 3680973 | Open |
| ACADEMY CHARTER SCHOOL-UNIONDALE | NY | — | 3601169 | Open |
| ACADEMY OF HEALTH SCIENCES CHARTER SCHOOL | NY | — | 3601190 | Open |
| ACADEMY OF THE CITY CHARTER SCHOOL | NY | — | 3601053 | Open |
| ACHIEVEMENT FIRST APOLLO CHARTER SCHOOL | NY | — | 3601028 | Open |
| ACHIEVEMENT FIRST ASPIRE CHARTER SCHOOL | NY | — | 3601109 | Open |
| ACHIEVEMENT FIRST BROWNSVILLE CHARTER SCHOOL | NY | — | 3600969 | Open |
| ACHIEVEMENT FIRST CROWN HEIGHTS CHARTER SCHOOL | NY | — | 3600147 | Open |
| ACHIEVEMENT FIRST EAST NEW YORK CHARTER SCHOOL | NY | — | 3600149 | Open |
| ACHIEVEMENT FIRST ENDEAVOR CHARTER SCHOOL | NY | — | 3600170 | Open |
| ACHIEVEMENT FIRST LEGACY CHARTER SCHOOL | NY | — | 3601230 | Open |
| ACHIEVEMENT FIRST LINDEN CHARTER SCHOOL | NY | — | 3601112 | Open |
| ACHIEVEMENT FIRST NORTH BROOKLYN PREPARATORY CHARTER SCHOOL | NY | — | 3601124 | Open |
| ACHIEVEMENT FIRST VOYAGER CHARTER SCHOOL | NY | — | 3601143 | Open |
| ACHIEVEMENT FIRST-BUSHWICK CHARTER SCHOOL | NY | — | 3600166 | Open |
| ADDISON CENTRAL SCHOOL DISTRICT | NY | — | 3602370 | Open |
| ADIRONDACK CENTRAL SCHOOL DISTRICT | NY | — | 3605040 | Open |
| AECI II: NYC CHARTER HS | NY | — | 3601195 | Open |
| AFTON CENTRAL SCHOOL DISTRICT | NY | — | 3602400 | Open |
| AKRON CENTRAL SCHOOL DISTRICT | NY | — | 3602430 | Open |
| ALBANY CITY SCHOOL DISTRICT | NY | — | 3602460 | Open |
| ALBANY LEADERSHIP CHARTER SCHOOL FOR GIRLS | NY | — | 3601006 | Open |
| ALBANY-SCHOHARIE-SCHENECTADY-SARATOGA BOCES | NY | — | 3680100 | Open |
| ALBION CENTRAL SCHOOL DISTRICT | NY | — | 3602520 | Open |
| ALDEN CENTRAL SCHOOL DISTRICT | NY | — | 3602550 | Open |
| ALEXANDER CENTRAL SCHOOL DISTRICT | NY | — | 3602580 | Open |
| ALEXANDRIA CENTRAL SCHOOL DISTRICT | NY | — | 3602670 | Open |
| ALFRED-ALMOND CENTRAL SCHOOL DISTRICT | NY | — | 3602700 | Open |
| ALLEGANY-LIMESTONE CENTRAL SCHOOL DISTRICT | NY | — | 3600015 | Open |
| ALTMAR-PARISH-WILLIAMSTOWN CENTRAL SCHOOL DISTRICT | NY | — | 3602820 | Open |
| AMAGANSETT UNION FREE SCHOOL DISTRICT | NY | — | 3602880 | Open |
| AMANI PUBLIC CHARTER SCHOOL | NY | — | 3601051 | Open |
| AMBER CHARTER SCHOOL EAST HARLEM | NY | — | 3600039 | Open |
| AMBER CHARTER SCHOOL INWOOD | NY | — | 3601228 | Open |
| AMBER CHARTER SCHOOL KINGSBRIDGE | NY | — | 3601149 | Open |
| AMERICAN DREAM CHARTER SCHOOL | NY | — | 3601119 | Open |
| AMHERST CENTRAL SCHOOL DISTRICT | NY | — | 3602920 | Open |
| AMITYVILLE UNION FREE SCHOOL DISTRICT | NY | — | 3602940 | Open |
| AMSTERDAM CITY SCHOOL DISTRICT | NY | — | 3602970 | Open |
| ANDES CENTRAL SCHOOL DISTRICT | NY | — | 3603000 | Open |
| ANDOVER CENTRAL SCHOOL DISTRICT | NY | — | 3603030 | Open |
| ARDSLEY UNION FREE SCHOOL DISTRICT | NY | — | 3603180 | Open |
| ARGYLE CENTRAL SCHOOL DISTRICT | NY | — | 3603210 | Open |
| ARKPORT CENTRAL SCHOOL DISTRICT | NY | — | 3603240 | Open |
| ARLINGTON CENTRAL SCHOOL DISTRICT | NY | — | 3603270 | Open |
| ATMOSPHERE ACADEMY PUBLIC CHARTER SCHOOL | NY | — | 3601138 | Open |
| ATTICA CENTRAL SCHOOL DISTRICT | NY | — | 3603420 | Open |
| AUBURN CITY SCHOOL DISTRICT | NY | — | 3603480 | Open |
| AUSABLE VALLEY CENTRAL SCHOOL DISTRICT | NY | — | 3616170 | Open |
| AVERILL PARK CENTRAL SCHOOL DISTRICT | NY | — | 3600016 | Open |
| AVOCA CENTRAL SCHOOL DISTRICT | NY | — | 3603630 | Open |
| AVON CENTRAL SCHOOL DISTRICT | NY | — | 3603660 | Open |
| BABYLON UNION FREE SCHOOL DISTRICT | NY | — | 3603720 | Open |
| BAINBRIDGE-GUILFORD CENTRAL SCHOOL DISTRICT | NY | — | 3603810 | Open |
| BALDWIN UNION FREE SCHOOL DISTRICT | NY | — | 3603840 | Open |
| BALDWINSVILLE CENTRAL SCHOOL DISTRICT | NY | — | 3603870 | Open |
| BALLSTON SPA CENTRAL SCHOOL DISTRICT | NY | — | 3603930 | Open |
| BARKER CENTRAL SCHOOL DISTRICT | NY | — | 3603960 | Open |
| BATAVIA CITY SCHOOL DISTRICT | NY | — | 3603990 | Open |
| BATH CENTRAL SCHOOL DISTRICT | NY | — | 3604050 | Open |
| BAY SHORE UNION FREE SCHOOL DISTRICT | NY | — | 3604080 | Open |
| BAYPORT-BLUE POINT UNION FREE SCHOOL DISTRICT | NY | — | 3604110 | Open |
| BEACON CITY SCHOOL DISTRICT | NY | — | 3604140 | Open |
| BEAVER RIVER CENTRAL SCHOOL DISTRICT | NY | — | 3604200 | Open |
| BEDFORD CENTRAL SCHOOL DISTRICT | NY | — | 3619950 | Open |
| BEDFORD STUYVESANT COLLEGIATE CHARTER SCHOOL | NY | — | 3600965 | Open |
| BEDFORD STUYVESANT NEW BEGINNINGS CHARTER SCHOOL | NY | — | 3601029 | Open |
| BEEKMANTOWN CENTRAL SCHOOL DISTRICT | NY | — | 3604290 | Open |
| BEGINNING WITH CHILDREN CHARTER SCHOOL II | NY | — | 3601064 | Open |
| BELFAST CENTRAL SCHOOL DISTRICT | NY | — | 3604350 | Open |
| BELLEVILLE-HENDERSON CENTRAL SCHOOL DISTRICT | NY | — | 3604370 | Open |
| BELLMORE UNION FREE SCHOOL DISTRICT | NY | — | 3604410 | Open |
| BELLMORE-MERRICK CENTRAL HIGH SCHOOL DISTRICT | NY | — | 3619020 | Open |
| BEMUS POINT CENTRAL SCHOOL DISTRICT | NY | — | 3604530 | Open |
| BERKSHIRE UNION FREE SCHOOL DISTRICT | NY | — | 3604590 | Open |
| BERLIN CENTRAL SCHOOL DISTRICT | NY | — | 3604620 | Open |
| BERNE-KNOX-WESTERLO CENTRAL SCHOOL DISTRICT | NY | — | 3604650 | Open |
| BETHLEHEM CENTRAL SCHOOL DISTRICT | NY | — | 3604710 | Open |
| BETHPAGE UNION FREE SCHOOL DISTRICT | NY | — | 3604740 | Open |
| BGLIG-SHIRLEY RODRIGUEZ-REMENESKI CS | NY | — | 3600967 | Open |
| BINGHAMTON CITY SCHOOL DISTRICT | NY | — | 3604870 | Open |
| BLIND BROOK-RYE UNION FREE SCHOOL DISTRICT | NY | — | 3624630 | Open |
| BOLD CHARTER SCHOOL | NY | — | 3601198 | Open |
| BOLIVAR-RICHBURG CENTRAL SCHOOL DISTRICT | NY | — | 3600012 | Open |
| BOLTON CENTRAL SCHOOL DISTRICT | NY | — | 3605010 | Open |
| BOQUET VALLEY CSD | NY | — | 3601189 | Open |
| BOYS PREPARATORY CHARTER SCHOOL OF NEW YORK | NY | — | 3601115 | Open |
| BRADFORD CENTRAL SCHOOL DISTRICT | NY | — | 3605220 | Open |
| BRASHER FALLS CENTRAL SCHOOL DISTRICT | NY | — | 3627960 | Open |
| BRENTWOOD UNION FREE SCHOOL DISTRICT | NY | — | 3605280 | Open |
| BREWSTER CENTRAL SCHOOL DISTRICT | NY | — | 3605310 | Open |
| BRIARCLIFF MANOR UNION FREE SCHOOL DISTRICT | NY | — | 3605340 | Open |
| BRICK BUFFALO ACADEMY CHARTER SCHOOL | NY | — | 3680975 | Open |
| BRIDGE PREPARATORY CHARTER SCHOOL | NY | — | 3601213 | Open |
| BRIDGEHAMPTON UNION FREE SCHOOL DISTRICT | NY | — | 3605370 | Open |
| BRIGHTER CHOICE CHARTER SCHOOL FOR BOYS | NY | — | 3600032 | Open |
| BRIGHTER CHOICE CHARTER SCHOOL FOR GIRLS | NY | — | 3600033 | Open |
| BRIGHTON CENTRAL SCHOOL DISTRICT | NY | — | 3605460 | Open |
Page 1 of 12Next →