District directory
NE district profiles
279 districts found.
| District | State | City | NCES ID | |
|---|---|---|---|---|
| ADAMS CENTRAL PUBLIC SCHOOLS | NE | — | 3102770 | Open |
| AINSWORTH COMMUNITY SCHOOLS | NE | — | 3102790 | Open |
| ALEGENT/IMMANUEL RTC | NE | — | 3100181 | Open |
| ALLEN CONSOLIDATED SCHOOLS | NE | — | 3102880 | Open |
| ALLIANCE PUBLIC SCHOOLS | NE | — | 3102910 | Open |
| ALMA PUBLIC SCHOOLS | NE | — | 3100080 | Open |
| AMHERST PUBLIC SCHOOLS | NE | — | 3100070 | Open |
| ANSELMO-MERNA PUBLIC SCHOOLS | NE | — | 3100010 | Open |
| ANSLEY PUBLIC SCHOOLS | NE | — | 3103060 | Open |
| ARAPAHOE PUBLIC SCHOOLS | NE | — | 3103090 | Open |
| ARCADIA PUBLIC SCHOOLS | NE | — | 3103120 | Open |
| ARLINGTON PUBLIC SCHOOLS | NE | — | 3103130 | Open |
| ARNOLD PUBLIC SCHOOLS | NE | — | 3100073 | Open |
| ARTHUR COUNTY SCHOOLS | NE | — | 3103210 | Open |
| ASHLAND-GREENWOOD PUBLIC SCHS | NE | — | 3100034 | Open |
| AUBURN PUBLIC SCHOOLS | NE | — | 3103330 | Open |
| AURORA PUBLIC SCHOOLS | NE | — | 3103360 | Open |
| AXTELL COMMUNITY SCHOOLS | NE | — | 3103420 | Open |
| BANCROFT-ROSALIE COMM SCHOOLS | NE | — | 3103440 | Open |
| BANNER COUNTY PUBLIC SCHOOLS | NE | — | 3100067 | Open |
| BATTLE CREEK PUBLIC SCHOOLS | NE | — | 3103540 | Open |
| BAYARD PUBLIC SCHOOLS | NE | — | 3100090 | Open |
| BEATRICE PUBLIC SCHOOLS | NE | — | 3103600 | Open |
| BELLEVUE PUBLIC SCHOOLS | NE | — | 3103810 | Open |
| BENNINGTON PUBLIC SCHOOLS | NE | — | 3103990 | Open |
| BERTRAND PUBLIC SCHOOLS | NE | — | 3104020 | Open |
| BLAIR COMMUNITY SCHOOLS | NE | — | 3104100 | Open |
| BLOOMFIELD COMMUNITY SCHOOLS | NE | — | 3104140 | Open |
| BLUE HILL COMMUNITY SCHOOLS | NE | — | 3104200 | Open |
| BOONE CENTRAL SCHOOLS | NE | — | 3102820 | Open |
| BOYD COUNTY SCHOOLS | NE | — | 3100187 | Open |
| BOYS TOWN INTERIM PRG SCHS | NE | — | 3100146 | Open |
| BRADY PUBLIC SCHOOLS | NE | — | 3104290 | Open |
| BRIDGEPORT PUBLIC SCHOOLS | NE | — | 3100105 | Open |
| BROKEN BOW PUBLIC SCHOOLS | NE | — | 3100011 | Open |
| BRUNING-DAVENPORT UNIFIED SYS | NE | — | 3100124 | Open |
| BURWELL PUBLIC SCHOOLS | NE | — | 3104640 | Open |
| CALLAWAY PUBLIC SCHOOLS | NE | — | 3100012 | Open |
| CAMBRIDGE PUBLIC SCHOOLS | NE | — | 3100015 | Open |
| CEDAR BLUFFS PUBLIC SCHOOLS | NE | — | 3104870 | Open |
| CENTENNIAL PUBLIC SCHOOLS | NE | — | 3100099 | Open |
| CENTRAL CITY PUBLIC SCHOOLS | NE | — | 3104920 | Open |
| CENTRAL VALLEY PUBLIC SCHOOLS | NE | — | 3100185 | Open |
| CENTURA PUBLIC SCHOOLS | NE | — | 3162950 | Open |
| CHADRON PUBLIC SCHOOLS | NE | — | 3104980 | Open |
| CHAMBERS PUBLIC SCHOOLS | NE | — | 3105010 | Open |
| CHASE COUNTY SCHOOLS | NE | — | 3100163 | Open |
| CHILD GUIDANCE SCHOOL | NE | — | 3100152 | Open |
| CLARKSON PUBLIC SCHOOLS | NE | — | 3105160 | Open |
| CODY-KILGORE PUBLIC SCHS | NE | — | 3105280 | Open |
| COLUMBUS PUBLIC SCHOOLS | NE | — | 3105340 | Open |
| CONESTOGA PUBLIC SCHOOLS | NE | — | 3174200 | Open |
| COZAD COMMUNITY SCHOOLS | NE | — | 3105460 | Open |
| CRAWFORD PUBLIC SCHOOLS | NE | — | 3105520 | Open |
| CREEK VALLEY SCHOOLS | NE | — | 3100140 | Open |
| CREIGHTON COMMUNITY PUBLIC SCHOOLS | NE | — | 3105550 | Open |
| CRETE PUBLIC SCHOOLS | NE | — | 3100095 | Open |
| CROFTON COMMUNITY SCHOOLS | NE | — | 3105630 | Open |
| CROSS COUNTY COMMUNITY SCHOOLS | NE | — | 3100130 | Open |
| DAVID CITY PUBLIC SCHOOLS | NE | — | 3100002 | Open |
| DESHLER PUBLIC SCHOOLS | NE | — | 3105910 | Open |
| DILLER-ODELL PUBLIC SCHOOLS | NE | — | 3100125 | Open |
| DONIPHAN-TRUMBULL PUBLIC SCHS | NE | — | 3100121 | Open |
| DORCHESTER PUBLIC SCHOOL | NE | — | 3169840 | Open |
| DOUGLAS CO WEST COMMUNITY SCHS | NE | — | 3100165 | Open |
| DOUGLAS COUNTY YOUTH CENTER | NE | — | 3100147 | Open |
| DUNDY CO STRATTON PUBLIC SCHS | NE | — | 3100077 | Open |
| EAST BUTLER PUBLIC SCHOOLS | NE | — | 3100003 | Open |
| EDUCATIONAL SERVICE UNIT 01 | NE | — | 3180010 | Open |
| EDUCATIONAL SERVICE UNIT 02 | NE | — | 3180020 | Open |
| EDUCATIONAL SERVICE UNIT 03 | NE | — | 3180030 | Open |
| EDUCATIONAL SERVICE UNIT 04 | NE | — | 3180040 | Open |
| EDUCATIONAL SERVICE UNIT 05 | NE | — | 3180050 | Open |
| EDUCATIONAL SERVICE UNIT 06 | NE | — | 3180060 | Open |
| EDUCATIONAL SERVICE UNIT 07 | NE | — | 3180070 | Open |
| EDUCATIONAL SERVICE UNIT 08 | NE | — | 3180080 | Open |
| EDUCATIONAL SERVICE UNIT 09 | NE | — | 3180090 | Open |
| EDUCATIONAL SERVICE UNIT 10 | NE | — | 3180100 | Open |
| EDUCATIONAL SERVICE UNIT 11 | NE | — | 3180110 | Open |
| EDUCATIONAL SERVICE UNIT 13 | NE | — | 3180130 | Open |
| EDUCATIONAL SERVICE UNIT 15 | NE | — | 3180150 | Open |
| EDUCATIONAL SERVICE UNIT 16 | NE | — | 3180160 | Open |
| EDUCATIONAL SERVICE UNIT 17 | NE | — | 3180170 | Open |
| EDUCATIONAL SERVICE UNIT 18 | NE | — | 3180180 | Open |
| EDUCATIONAL SERVICE UNIT 19 | NE | — | 3180190 | Open |
| ELBA PUBLIC SCHOOLS | NE | — | 3170020 | Open |
| ELGIN PUBLIC SCHOOLS | NE | — | 3170050 | Open |
| ELKHORN PUBLIC SCHOOLS | NE | — | 3170110 | Open |
| ELKHORN VALLEY SCHOOLS | NE | — | 3100025 | Open |
| ELM CREEK PUBLIC SCHOOLS | NE | — | 3170140 | Open |
| ELMWOOD-MURDOCK PUBLIC SCHOOLS | NE | — | 3101992 | Open |
| ELWOOD PUBLIC SCHOOLS | NE | — | 3170220 | Open |
| EMERSON-HUBBARD PUBLIC SCHOOLS | NE | — | 3100141 | Open |
| EUSTIS-FARNAM PUBLIC SCHOOLS | NE | — | 3100111 | Open |
| EXETER-MILLIGAN PUBLIC SCHOOLS | NE | — | 3100133 | Open |
| FAIRBURY PUBLIC SCHOOLS | NE | — | 3170440 | Open |
| FALLS CITY PUBLIC SCHOOLS | NE | — | 3170530 | Open |
| FILLMORE CENTRAL PUBLIC SCHS | NE | — | 3100118 | Open |
| FORT CALHOUN COMMUNITY SCHS | NE | — | 3170650 | Open |
| FRANKLIN PUBLIC SCHOOLS | NE | — | 3100065 | Open |
Page 1 of 3Next →