District directory
NM district profiles
154 districts found.
| District | State | City | NCES ID | |
|---|---|---|---|---|
| PECOS CYBER ACADEMY | NM | — | 3502801 | Open |
| PENASCO | NM | — | 3502040 | Open |
| POJOAQUE | NM | — | 3502070 | Open |
| PORTALES | NM | — | 3502100 | Open |
| QUEMADO | NM | — | 3502130 | Open |
| QUESTA | NM | — | 3502160 | Open |
| RAICES DEL SABER XINACHTLI COMMUNITY | NM | — | 3500184 | Open |
| RATON | NM | — | 3502190 | Open |
| RED RIVER VALLEY CHARTER SCHOOL | NM | — | 3500143 | Open |
| RESERVE | NM | — | 3502220 | Open |
| RIO GRANDE ACADEMY OF FINE ARTS | NM | — | 3500190 | Open |
| RIO RANCHO | NM | — | 3500010 | Open |
| ROOTS & WINGS COMMUNITY | NM | — | 3500176 | Open |
| ROSWELL | NM | — | 3502250 | Open |
| ROY | NM | — | 3502280 | Open |
| RUIDOSO | NM | — | 3502310 | Open |
| SAN JON | NM | — | 3502340 | Open |
| SANDOVAL ACADEMY OF BILINGUAL EDUCATION | NM | — | 3500172 | Open |
| SANTA FE | NM | — | 3502370 | Open |
| SANTA ROSA | NM | — | 3502400 | Open |
| SCHOOL OF DREAMS ACADEMY | NM | — | 3500112 | Open |
| SEQUOYAH | NM | — | 3500015 | Open |
| SILVER CITY | NM | — | 3502430 | Open |
| SIX DIRECTIONS INDIGENOUS SCHOOL | NM | — | 3500177 | Open |
| SOCORRO | NM | — | 3502460 | Open |
| SOLARE COLLEGIATE CHARTER SCHOOL | NM | — | 3500183 | Open |
| SOUTH VALLEY PREP | NM | — | 3500121 | Open |
| SOUTHWEST PREPARATORY LEARNING CENTER | NM | — | 3500136 | Open |
| SOUTHWEST SECONDARY LEARNING CENTER | NM | — | 3500137 | Open |
| SPRINGER | NM | — | 3502490 | Open |
| SW AERONAUTICS MATHEMATICS AND SCIENCE ACADEMY | NM | — | 3500151 | Open |
| T OR C | NM | — | 3502610 | Open |
| TAOS | NM | — | 3502520 | Open |
| TAOS ACADEMY | NM | — | 3500118 | Open |
| TAOS INTEGRATED SCHOOL OF ARTS | NM | — | 3500127 | Open |
| TAOS INTERNATIONAL SCHOOL | NM | — | 3500163 | Open |
| TATUM | NM | — | 3502550 | Open |
| TEXICO | NM | — | 3502580 | Open |
| THE ASK ACADEMY | NM | — | 3500126 | Open |
| THE GREAT ACADEMY | NM | — | 3500142 | Open |
| THE MASTERS PROGRAM | NM | — | 3500125 | Open |
| THRIVE COMMUNITY SCHOOL | NM | — | 3500189 | Open |
| TIERRA ADENTRO | NM | — | 3500124 | Open |
| TIERRA ENCANTADA CHARTER SCHOOL | NM | — | 3500173 | Open |
| TUCUMCARI | NM | — | 3502640 | Open |
| TULAROSA | NM | — | 3502670 | Open |
| TURQUOISE TRAIL CHARTER SCHOOL | NM | — | 3500171 | Open |
| UNM MIMBRES SCHOOL | NM | — | 3500016 | Open |
| VAUGHN | NM | — | 3500001 | Open |
| VISTA GRANDE HIGH SCHOOL | NM | — | 3502802 | Open |
| WAGON MOUND | NM | — | 3502730 | Open |
| WALATOWA CHARTER HIGH | NM | — | 3500158 | Open |
| WEST LAS VEGAS | NM | — | 3501560 | Open |
| ZUNI | NM | — | 3502800 | Open |
← PreviousPage 2 of 2