District directory
LA district profiles
200 districts found.
| District | State | City | NCES ID | |
|---|---|---|---|---|
| Langston Hughes Charter Academy | LA | — | 2200206 | Open |
| Lanier Charter School | LA | — | 2200226 | Open |
| LaSalle Parish | LA | — | 2200960 | Open |
| Lincoln Parish | LA | — | 2200990 | Open |
| Lincoln Preparatory School | LA | — | 2200275 | Open |
| Living School Inc. | LA | — | 2200314 | Open |
| Livingston Collegiate Academy | LA | — | 2200276 | Open |
| Livingston Parish | LA | — | 2201020 | Open |
| Lord Beaconsfield Landry-Oliver Perry Walker High | LA | — | 2200207 | Open |
| Louisiana Key Academy Baton Rouge | LA | — | 2200213 | Open |
| Louisiana Key Academy- Caddo | LA | — | 2280107 | Open |
| Louisiana Key Academy- Northsore | LA | — | 2280102 | Open |
| Louisiana School for Math Science & the Arts | LA | — | 2200017 | Open |
| Louisiana Virtual Charter Academy | LA | — | 2200233 | Open |
| LSU Laboratory School | LA | — | 2200022 | Open |
| Lycee Francais de la Nouvelle-Orleans | LA | — | 2200159 | Open |
| Madison Parish | LA | — | 2201050 | Open |
| Martin Behrman Elementary School | LA | — | 2200236 | Open |
| McDonogh 35 Senior High School | LA | — | 2200312 | Open |
| Mildred Osborne Charter School | LA | — | 2200249 | Open |
| Mildred Osborne Charter School | LA | — | 2280106 | Open |
| Morehouse Parish | LA | — | 2201110 | Open |
| Morris Jeff Community School | LA | — | 2200203 | Open |
| Natchitoches Parish | LA | — | 2201140 | Open |
| New Harmony High Institute | LA | — | 2200304 | Open |
| New Orleans Accelerated High School | LA | — | 2200324 | Open |
| New Orleans Center for Creative Arts | LA | — | 2200036 | Open |
| New Orleans Charter Science and Mathematics HS | LA | — | 2200281 | Open |
| New Orleans Military & Maritime Academy | LA | — | 2200160 | Open |
| New Vision Learning Academy | LA | — | 2200025 | Open |
| Noble Minds | LA | — | 2200278 | Open |
| Northeast Claiborne Charter | LA | — | 2200252 | Open |
| Office of Juvenile Justice | LA | — | 2200047 | Open |
| Opportunities Academy | LA | — | 2200309 | Open |
| Orleans Parish | LA | — | 2201170 | Open |
| Ouachita Parish | LA | — | 2201200 | Open |
| Pelican Educational Foundation- Kenilworth Science | LA | — | 2280105 | Open |
| Phillis Wheatley Community School | LA | — | 2200253 | Open |
| Pierre A. Capdau Charter School | LA | — | 2200320 | Open |
| Pierre A. Capdau S.T.E.A.M. School | LA | — | 2200284 | Open |
| Plaquemines Parish | LA | — | 2201230 | Open |
| Pointe Coupee Parish | LA | — | 2201260 | Open |
| Prescott K-8 Academy | LA | — | 2280108 | Open |
| Rapides Parish | LA | — | 2201290 | Open |
| Recovery School District-LDE | LA | — | 2200054 | Open |
| Red River Charter Academy | LA | — | 2200308 | Open |
| Red River Parish | LA | — | 2201320 | Open |
| ReNew Dolores T Aaron Elementary | LA | — | 2200195 | Open |
| ReNEW Schaumburg Elementary | LA | — | 2200255 | Open |
| ReNEW SciTech Academy at Laurel | LA | — | 2200242 | Open |
| Richland Parish | LA | — | 2201350 | Open |
| Robert Russa Moton Charter School | LA | — | 2200286 | Open |
| Rooted School | LA | — | 2200331 | Open |
| RSD-Capitol Education Foundation | LA | — | 2200315 | Open |
| Sabine Parish | LA | — | 2201380 | Open |
| Samuel J Green Charter School | LA | — | 2200259 | Open |
| Sarah Towles Reed High School | LA | — | 2200295 | Open |
| Sci Academy | LA | — | 2200237 | Open |
| Sophie B Wright Institute of Academic Excellence | LA | — | 2200186 | Open |
| Southern University Lab School | LA | — | 2200023 | Open |
| Southwest Louisiana Charter Academy | LA | — | 2200189 | Open |
| Special School District | LA | — | 2280100 | Open |
| St. Bernard Parish | LA | — | 2201410 | Open |
| St. Charles Parish | LA | — | 2201440 | Open |
| St. Helena Parish | LA | — | 2201470 | Open |
| St. James Parish | LA | — | 2201500 | Open |
| St. John the Baptist Parish | LA | — | 2201530 | Open |
| St. Landry Parish | LA | — | 2201560 | Open |
| St. Landry Primary School Incl. | LA | — | 2200326 | Open |
| St. Martin Parish | LA | — | 2201590 | Open |
| St. Mary Parish | LA | — | 2201620 | Open |
| St. Tammany Parish | LA | — | 2201650 | Open |
| Success Preparatory Academy | LA | — | 2200187 | Open |
| Tangipahoa Parish | LA | — | 2201680 | Open |
| Tensas Parish | LA | — | 2201710 | Open |
| Terrebonne Parish | LA | — | 2201740 | Open |
| The MAX Charter School | LA | — | 2200126 | Open |
| The NET Charter High School | LA | — | 2200188 | Open |
| The NET2 High School | LA | — | 2200293 | Open |
| The Willow School | LA | — | 2200297 | Open |
| Thrive Academy | LA | — | 2200290 | Open |
| Union Parish | LA | — | 2201770 | Open |
| University View Academy Inc. (FRM LA Connections) | LA | — | 2200157 | Open |
| V. B. Glencoe Charter School | LA | — | 2200032 | Open |
| Vermilion Parish | LA | — | 2201800 | Open |
| Vernon Parish | LA | — | 2201830 | Open |
| Voices for International Business & Education | LA | — | 2200156 | Open |
| Walter L. Cohen High School | LA | — | 2200307 | Open |
| Warren Easton Charter Foundation Inc. | LA | — | 2200316 | Open |
| Washington Parish | LA | — | 2201860 | Open |
| Webster Parish | LA | — | 2201890 | Open |
| West Baton Rouge Parish | LA | — | 2201920 | Open |
| West Carroll Parish | LA | — | 2201950 | Open |
| West Feliciana Parish | LA | — | 2201980 | Open |
| Williams Scholar Academy Inc. | LA | — | 2200325 | Open |
| Willow Charter Academy | LA | — | 2200263 | Open |
| Wilson Charter School | LA | — | 2200296 | Open |
| Winn Parish | LA | — | 2202010 | Open |
| Young Audiences at Crocker Elementary | LA | — | 2200329 | Open |
| Zachary Community School District | LA | — | 2200039 | Open |
← PreviousPage 2 of 2