District directory
ND district profiles
227 districts found.
| District | State | City | NCES ID | |
|---|---|---|---|---|
| ALEXANDER 2 | ND | — | 3801760 | Open |
| ANAMOOSE 14 | ND | — | 3801950 | Open |
| APPLE CREEK 39 | ND | — | 3802014 | Open |
| ASHLEY 9 | ND | — | 3802170 | Open |
| BAKKEN AREA SKILLS CENTER | ND | — | 3880784 | Open |
| BAKKER 10 | ND | — | 3802240 | Open |
| BARNES COUNTY NORTH 7 | ND | — | 3800060 | Open |
| BEACH 3 | ND | — | 3802380 | Open |
| BELCOURT 7 | ND | — | 3802530 | Open |
| BELFIELD 13 | ND | — | 3806210 | Open |
| BEULAH 27 | ND | — | 3800032 | Open |
| BILLINGS CO 1 | ND | — | 3802840 | Open |
| BISMARCK 1 | ND | — | 3800014 | Open |
| BISMARCK CAREER ACADEMY | ND | — | 3800398 | Open |
| BISMARCK SPECIAL ED UNIT | ND | — | 3880720 | Open |
| BISMARCK TECHNICAL CENTER | ND | — | 3880750 | Open |
| BOTTINEAU 1 | ND | — | 3803060 | Open |
| BOWBELLS 14 | ND | — | 3803090 | Open |
| BOWMAN CO 1 | ND | — | 3803200 | Open |
| BURKE CENTRAL 36 | ND | — | 3803590 | Open |
| BURLEIGH CO SPECIAL ED UNIT | ND | — | 3880120 | Open |
| CARRINGTON 49 | ND | — | 3800053 | Open |
| CASS COUNTY CAREER & TECHNICAL EDUCATION CENTER | ND | — | 3800402 | Open |
| CAVALIER 6 | ND | — | 3800018 | Open |
| CENTER-STANTON 1 | ND | — | 3800052 | Open |
| CENTRAL CASS 17 | ND | — | 3804090 | Open |
| CENTRAL REGIONAL AREA CAREER & TECHNICAL CENTER | ND | — | 3800391 | Open |
| CENTRAL REGIONAL SPECIAL ED UNIT | ND | — | 3880782 | Open |
| CENTRAL VALLEY 3 | ND | — | 3804140 | Open |
| DAKOTA PRAIRIE 1 | ND | — | 3800040 | Open |
| DEVILS LAKE 1 | ND | — | 3805040 | Open |
| DICKINSON 1 | ND | — | 3800038 | Open |
| DICKINSON SPECIAL ED UNIT | ND | — | 3880450 | Open |
| DIVIDE COUNTY 1 | ND | — | 3805160 | Open |
| DRAKE 57 | ND | — | 3800029 | Open |
| DRAYTON 19 | ND | — | 3805340 | Open |
| DUNSEITH 1 | ND | — | 3805460 | Open |
| EARL 18 | ND | — | 3805670 | Open |
| EAST CENTRAL SPECIAL ED UNIT | ND | — | 3880260 | Open |
| EDGELEY 3 | ND | — | 3805850 | Open |
| EDMORE 2 | ND | — | 3805950 | Open |
| EIGHT MILE 6 | ND | — | 3806010 | Open |
| ELGIN-NEW LEIPZIG 49 | ND | — | 3800045 | Open |
| ELLENDALE 40 | ND | — | 3806090 | Open |
| EMERADO 127 | ND | — | 3806360 | Open |
| ENDERLIN AREA 24 | ND | — | 3800061 | Open |
| FAIRMOUNT 18 | ND | — | 3806690 | Open |
| FARGO 1 | ND | — | 3806780 | Open |
| FARGO SPECIAL ED UNIT | ND | — | 3880410 | Open |
| FESSENDEN-BOWDON 25 | ND | — | 3800049 | Open |
| FINLEY-SHARON 19 | ND | — | 3806910 | Open |
| FLASHER 39 | ND | — | 3806930 | Open |
| FORDVILLE-LANKIN 5 | ND | — | 3800056 | Open |
| FT RANSOM 6 | ND | — | 3800033 | Open |
| FT TOTTEN 30 | ND | — | 3807170 | Open |
| FT TOTTEN SPECIAL ED UNIT | ND | — | 3880430 | Open |
| FT YATES 4 | ND | — | 3807200 | Open |
| FT YATES SPECIAL ED UNIT | ND | — | 3800055 | Open |
| GACKLE-STREETER 56 | ND | — | 3800043 | Open |
| GARRISON 51 | ND | — | 3807590 | Open |
| GLEN ULLIN 48 | ND | — | 3807830 | Open |
| GLENBURN 26 | ND | — | 3807850 | Open |
| GOODRICH 16 | ND | — | 3807950 | Open |
| GRAFTON 18 | ND | — | 3800406 | Open |
| GRAND FORKS 1 | ND | — | 3808130 | Open |
| GRAND FORKS AFB 140 | ND | — | 3800051 | Open |
| GRAND FORKS AREA CAREER & TECHNICAL CENTER | ND | — | 3800400 | Open |
| GRAND FORKS SPECIAL ED UNIT | ND | — | 3880470 | Open |
| GRENORA 99 | ND | — | 3808460 | Open |
| GRIGGS COUNTY CENTRAL 18 | ND | — | 3804560 | Open |
| GST SPECIAL ED UNIT | ND | — | 3880420 | Open |
| HALLIDAY 19 | ND | — | 3808610 | Open |
| HANKINSON 8 | ND | — | 3808710 | Open |
| HARVEY 38 | ND | — | 3808890 | Open |
| HATTON EIELSON 7 | ND | — | 3809000 | Open |
| HAZELTON-MOFFIT-BRADDOCK 6 | ND | — | 3809130 | Open |
| HAZEN 3 | ND | — | 3800031 | Open |
| HEART RIVER CAREER & TECHNOLOGY CENTER | ND | — | 3880786 | Open |
| HEBRON 13 | ND | — | 3809180 | Open |
| HETTINGER 13 | ND | — | 3809410 | Open |
| HILLSBORO 9 | ND | — | 3809570 | Open |
| HOPE-PAGE 85 | ND | — | 3800404 | Open |
| HORSE CREEK 32 | ND | — | 3809810 | Open |
| HUGHES CAREER & TECH EDUCATIONAL CENTER | ND | — | 3880781 | Open |
| JAMES RIVER SPECIAL ED COOPERATIVE | ND | — | 3800396 | Open |
| JAMES VALLEY AREA CAREER & TECHNICAL CENTER | ND | — | 3880680 | Open |
| JAMESTOWN 1 | ND | — | 3800021 | Open |
| JAMESTOWN SPECIAL ED UNIT | ND | — | 3800394 | Open |
| KENMARE 28 | ND | — | 3810180 | Open |
| KENSAL 19 | ND | — | 3810260 | Open |
| KIDDER COUNTY 1 | ND | — | 3800389 | Open |
| KILLDEER 16 | ND | — | 3810270 | Open |
| KINDRED 2 | ND | — | 3800025 | Open |
| KULM 7 | ND | — | 3810500 | Open |
| LAKE AREA CAREER & TECHNICAL CENTER | ND | — | 3880640 | Open |
| LAKE REGION SPECIAL ED UNIT | ND | — | 3880280 | Open |
| LAKOTA 66 | ND | — | 3810600 | Open |
| LAMOURE 8 | ND | — | 3810740 | Open |
| LANGDON AREA 23 | ND | — | 3810810 | Open |
| LARIMORE 44 | ND | — | 3810860 | Open |
Page 1 of 3Next →