District directory
MA district profiles
425 districts found.
| District | State | City | NCES ID | |
|---|---|---|---|---|
| Abby Kelley Foster Charter Public (District) | MA | — | 2500051 | Open |
| Abington | MA | — | 2501650 | Open |
| Academy Of the Pacific Rim Charter Public (District) | MA | — | 2500021 | Open |
| ACCEPT Education Collaborative | MA | — | 2500578 | Open |
| Acton-Boxborough | MA | — | 2501710 | Open |
| Acushnet | MA | — | 2501740 | Open |
| Advanced Math and Science Academy Charter (District) | MA | — | 2500085 | Open |
| Agawam | MA | — | 2501800 | Open |
| Alma del Mar Charter School (District) | MA | — | 2500525 | Open |
| Amesbury | MA | — | 2501860 | Open |
| Amherst | MA | — | 2501890 | Open |
| Amherst-Pelham | MA | — | 2501920 | Open |
| Andover | MA | — | 2501950 | Open |
| Argosy Collegiate Charter School (District) | MA | — | 2500552 | Open |
| Arlington | MA | — | 2501980 | Open |
| Ashburnham-Westminster | MA | — | 2502040 | Open |
| Ashland | MA | — | 2502100 | Open |
| Assabet Valley Collaborative | MA | — | 2500572 | Open |
| Assabet Valley Regional Vocational Technical | MA | — | 2502110 | Open |
| Athol-Royalston | MA | — | 2502160 | Open |
| Atlantis Charter (District) | MA | — | 2500041 | Open |
| Attleboro | MA | — | 2502190 | Open |
| Auburn | MA | — | 2502220 | Open |
| Avon | MA | — | 2502250 | Open |
| Ayer Shirley School District | MA | — | 2500542 | Open |
| Barnstable | MA | — | 2502310 | Open |
| Baystate Academy Charter Public School (District) | MA | — | 2500550 | Open |
| Bedford | MA | — | 2502400 | Open |
| Belchertown | MA | — | 2502430 | Open |
| Bellingham | MA | — | 2502460 | Open |
| Belmont | MA | — | 2502490 | Open |
| Benjamin Banneker Charter Public (District) | MA | — | 2500022 | Open |
| Benjamin Franklin Classical Charter Public (District) | MA | — | 2500030 | Open |
| Berkley | MA | — | 2502520 | Open |
| Berkshire Arts and Technology Charter Public (District) | MA | — | 2500079 | Open |
| Berkshire Hills | MA | — | 2502530 | Open |
| Berlin-Boylston | MA | — | 2502580 | Open |
| Beverly | MA | — | 2502640 | Open |
| Bi-County Collaborative (BICO) | MA | — | 2500582 | Open |
| Billerica | MA | — | 2502670 | Open |
| Blackstone Valley Regional Vocational Technical | MA | — | 2502710 | Open |
| Blackstone-Millville | MA | — | 2502715 | Open |
| Blue Hills Regional Vocational Technical | MA | — | 2502740 | Open |
| Boston | MA | — | 2502790 | Open |
| Boston Collegiate Charter (District) | MA | — | 2500053 | Open |
| Boston Day and Evening Academy Charter (District) | MA | — | 2500049 | Open |
| Boston Green Academy Horace Mann Charter School (District) | MA | — | 2500526 | Open |
| Boston Preparatory Charter Public (District) | MA | — | 2500080 | Open |
| Boston Renaissance Charter Public (District) | MA | — | 2500039 | Open |
| Bourne | MA | — | 2502820 | Open |
| Boxford | MA | — | 2502880 | Open |
| Braintree | MA | — | 2502940 | Open |
| Brewster | MA | — | 2502970 | Open |
| Bridge Boston Charter School (District) | MA | — | 2500527 | Open |
| Bridgewater-Raynham | MA | — | 2503030 | Open |
| Brimfield | MA | — | 2503060 | Open |
| Bristol County Agricultural | MA | — | 2503070 | Open |
| Bristol-Plymouth Regional Vocational Technical | MA | — | 2503080 | Open |
| Brockton | MA | — | 2503090 | Open |
| Brooke Charter School (District) | MA | — | 2500071 | Open |
| Brookfield | MA | — | 2503120 | Open |
| Brookline | MA | — | 2503150 | Open |
| Burlington | MA | — | 2503240 | Open |
| C.A.S.E. Concord Area SPED Collaborative | MA | — | 2500580 | Open |
| Cambridge | MA | — | 2503270 | Open |
| Canton | MA | — | 2503300 | Open |
| Cape Cod Collaborative | MA | — | 2500563 | Open |
| Cape Cod Lighthouse Charter (District) | MA | — | 2500024 | Open |
| Cape Cod Regional Vocational Technical | MA | — | 2503310 | Open |
| CAPS Education Collaborative | MA | — | 2500570 | Open |
| Carlisle | MA | — | 2503330 | Open |
| Carver | MA | — | 2503360 | Open |
| Central Berkshire | MA | — | 2503390 | Open |
| Central Massachusetts SPED Collaborative | MA | — | 2500565 | Open |
| Chelmsford | MA | — | 2503510 | Open |
| Chelsea | MA | — | 2503540 | Open |
| Chesterfield-Goshen | MA | — | 2500014 | Open |
| Chicopee | MA | — | 2503660 | Open |
| Christa McAuliffe Charter School (District) | MA | — | 2500068 | Open |
| City on a Hill Charter Public School (District) | MA | — | 2500026 | Open |
| Clarksburg | MA | — | 2503720 | Open |
| Clinton | MA | — | 2503750 | Open |
| Codman Academy Charter Public (District) | MA | — | 2500070 | Open |
| Cohasset | MA | — | 2503780 | Open |
| Collaborative for Educational Services | MA | — | 2500567 | Open |
| Collaborative for Regional Educational Service and Training | MA | — | 2500585 | Open |
| Collegiate Charter School of Lowell (District) | MA | — | 2500545 | Open |
| Community Charter School of Cambridge (District) | MA | — | 2500086 | Open |
| Community Day Charter Public School (District) | MA | — | 2500027 | Open |
| Concord | MA | — | 2503840 | Open |
| Concord-Carlisle | MA | — | 2503870 | Open |
| Conservatory Lab Charter (District) | MA | — | 2500060 | Open |
| Conway | MA | — | 2503900 | Open |
| Danvers | MA | — | 2503990 | Open |
| Dartmouth | MA | — | 2504020 | Open |
| Dedham | MA | — | 2504050 | Open |
| Deerfield | MA | — | 2504080 | Open |
| Dennis-Yarmouth | MA | — | 2504140 | Open |
| Dighton-Rehoboth | MA | — | 2504200 | Open |
| Douglas | MA | — | 2504230 | Open |
Page 1 of 5Next →