District directory
IN district profiles
448 districts found.
| District | State | City | NCES ID | |
|---|---|---|---|---|
| 21st Century Charter Sch of Gary | IN | — | 1800046 | Open |
| ACE Preparatory Academy | IN | — | 1800172 | Open |
| Adams Central Community Schools | IN | — | 1800060 | Open |
| Adelante Schools | IN | — | 1800216 | Open |
| Alexandria Community School Corp | IN | — | 1800120 | Open |
| Allegiant Preparatory Academy | IN | — | 1800199 | Open |
| Anderson Community School Corp | IN | — | 1800150 | Open |
| Anderson Preparatory Academy | IN | — | 1800077 | Open |
| Andrew J Brown Academy | IN | — | 1800042 | Open |
| Area 30 Career Center Edu Inter | IN | — | 1800034 | Open |
| Argos Community Schools | IN | — | 1800180 | Open |
| Aspire Charter Academy | IN | — | 1800071 | Open |
| Attica Consolidated School Corp | IN | — | 1800210 | Open |
| Avon Community School Corp | IN | — | 1800270 | Open |
| Avondale Meadows Academy | IN | — | 1800057 | Open |
| Avondale Meadows Middle School | IN | — | 1800184 | Open |
| Barr-Reeve Community Schools Inc | IN | — | 1800330 | Open |
| Bartholomew Con School Corp | IN | — | 1800360 | Open |
| Batesville Community School Corp | IN | — | 1800390 | Open |
| Baugo Community Schools | IN | — | 1800420 | Open |
| Beech Grove City Schools | IN | — | 1800450 | Open |
| BELIEVE Circle City High School | IN | — | 1800223 | Open |
| Benton Community School Corp | IN | — | 1800480 | Open |
| Blackford County Schools | IN | — | 1800570 | Open |
| Bloomfield School District | IN | — | 1800600 | Open |
| Blue River Career Programs | IN | — | 1800009 | Open |
| Blue River Valley Schools | IN | — | 1800660 | Open |
| Borden-Henryville School Corporation | IN | — | 1800212 | Open |
| Bremen Public Schools | IN | — | 1800900 | Open |
| Brown County School Corporation | IN | — | 1800960 | Open |
| Brownsburg Community School Corp | IN | — | 1801020 | Open |
| Brownstown Cnt Com Sch Corp | IN | — | 1801050 | Open |
| Burris Laboratory School | IN | — | 1800038 | Open |
| C A Beard Memorial School Corp | IN | — | 1801060 | Open |
| Canaan Community Academy | IN | — | 1800129 | Open |
| Cannelton City Schools | IN | — | 1801170 | Open |
| Career Academy High School | IN | — | 1800101 | Open |
| Career Academy Middle School | IN | — | 1800164 | Open |
| Carmel Clay Schools | IN | — | 1801200 | Open |
| Carroll Consolidated School Corp | IN | — | 1801290 | Open |
| Caston School Corporation | IN | — | 1801410 | Open |
| Center Grove Community School Corp | IN | — | 1801440 | Open |
| Centerville-Abington Com Schs | IN | — | 1801560 | Open |
| Central IN Education Service Ctr | IN | — | 1800140 | Open |
| Central Nine Career Center | IN | — | 1801470 | Open |
| Central Noble Com School Corp | IN | — | 1801710 | Open |
| Charles A Tindley Accelerated Sch | IN | — | 1800045 | Open |
| Charter School of the Dunes | IN | — | 1800027 | Open |
| Christel House Academy South | IN | — | 1800018 | Open |
| Christel House Academy West | IN | — | 1800149 | Open |
| Christel House DORS | IN | — | 1800122 | Open |
| Circle City Prep Charter School | IN | — | 1800181 | Open |
| Clark-Pleasant Community Sch Corp | IN | — | 1801890 | Open |
| Clarksville Community School Corp | IN | — | 1801920 | Open |
| Clay Community Schools | IN | — | 1800840 | Open |
| Clinton Central School Corporation | IN | — | 1802130 | Open |
| Clinton Prairie School Corporation | IN | — | 1802160 | Open |
| Cloverdale Community Schools | IN | — | 1802220 | Open |
| Community Montessori Inc | IN | — | 1800011 | Open |
| Community Schools of Frankfort | IN | — | 1803660 | Open |
| Concord Community Schools | IN | — | 1802400 | Open |
| Covered Bridge Spec Ed Dist | IN | — | 1802420 | Open |
| Covington Community School Corp | IN | — | 1802430 | Open |
| Cowan Community School Corp | IN | — | 1807020 | Open |
| Crawford County Community Sch Corp | IN | — | 1802440 | Open |
| Crawfordsville Community Schools | IN | — | 1802460 | Open |
| Crothersville Community Schools | IN | — | 1812060 | Open |
| Crown Point Community School Corp | IN | — | 1802490 | Open |
| Culver Community Schools Corp | IN | — | 1802520 | Open |
| Daleville Community Schools | IN | — | 1809840 | Open |
| Damar Charter Academy | IN | — | 1800108 | Open |
| Danville Community School Corp | IN | — | 1802550 | Open |
| Daviess-Martin Special Ed Coop | IN | — | 1802580 | Open |
| Decatur County Community Schools | IN | — | 1802610 | Open |
| DeKalb Co Ctl United Sch Dist | IN | — | 1801590 | Open |
| DeKalb Co Eastern Com Sch Dist | IN | — | 1803060 | Open |
| Delaware Community School Corp | IN | — | 1802660 | Open |
| Delphi Community School Corp | IN | — | 1802700 | Open |
| Discovery Charter School | IN | — | 1800088 | Open |
| Dugger Union Community School Corp | IN | — | 1800165 | Open |
| Duneland School Corporation | IN | — | 1802800 | Open |
| Dynamic Minds Academy | IN | — | 1800205 | Open |
| Earlywood Educational Services | IN | — | 1805240 | Open |
| East Allen County Schools | IN | — | 1802850 | Open |
| East Central Education Service Ctr | IN | — | 1800070 | Open |
| East Chicago Lighthouse Charter | IN | — | 1800054 | Open |
| East Chicago Urban Enterprise Academy | IN | — | 1800048 | Open |
| East Gibson School Corporation | IN | — | 1802940 | Open |
| East Noble School Corporation | IN | — | 1802970 | Open |
| East Porter County School Corp | IN | — | 1809000 | Open |
| East Washington School Corp | IN | — | 1803000 | Open |
| Eastbrook Community Sch Corp | IN | — | 1803030 | Open |
| Eastern Greene Schools | IN | — | 1803090 | Open |
| Eastern Hancock Co Com Sch Corp | IN | — | 1803120 | Open |
| Eastern Howard School Corporation | IN | — | 1803150 | Open |
| Eastern Pulaski Community Sch Corp | IN | — | 1807110 | Open |
| Edinburgh Community School Corp | IN | — | 1803240 | Open |
| Elkhart Community Schools | IN | — | 1803270 | Open |
| Elwood Community School Corp | IN | — | 1803300 | Open |
| Eminence Community School Corp | IN | — | 1803330 | Open |
Page 1 of 5Next →