District directory
BI district profiles
174 districts found.
| District | State | City | NCES ID | |
|---|---|---|---|---|
| Ahfachkee Day School | BI | — | 5900092 | Open |
| Alamo Navajo Community School | BI | — | 5900046 | Open |
| American Horse School | BI | — | 5900070 | Open |
| Aneth Community School | BI | — | 5900094 | Open |
| Atsa' Biya' a'zh Community School | BI | — | 5900147 | Open |
| Baca/Dlo'ay Azhi Community School | BI | — | 5900087 | Open |
| Beclabito Day School | BI | — | 5900188 | Open |
| Black Mesa Community School | BI | — | 5900102 | Open |
| Blackwater Community School | BI | — | 5900142 | Open |
| Bogue Chitto Elementary School | BI | — | 5900194 | Open |
| Bread Springs Day School | BI | — | 5900138 | Open |
| Bug-O-Nay-Ge-Shig School | BI | — | 5900166 | Open |
| Casa Blanca Community School | BI | — | 5900186 | Open |
| Ch'ooshgai Community School | BI | — | 5900048 | Open |
| Chemawa Indian School | BI | — | 5900164 | Open |
| Cherokee Central Elementary School | BI | — | 5900066 | Open |
| Cherokee Central High School | BI | — | 5900101 | Open |
| Cheyenne-Eagle Butte School | BI | — | 5900051 | Open |
| Chi Chil'tah Community School | BI | — | 5900179 | Open |
| Chief Leschi School | BI | — | 5900036 | Open |
| Chilchinbeto Community School | BI | — | 5900052 | Open |
| Chitimacha Tribal School | BI | — | 5900146 | Open |
| Choctaw Central High School | BI | — | 5900031 | Open |
| Choctaw Central Middle School | BI | — | 5900078 | Open |
| Circle of Life Academy | BI | — | 5900038 | Open |
| Circle of Nations | BI | — | 5900095 | Open |
| Coeur d' Alene Tribal School | BI | — | 5900071 | Open |
| Conehatta Elementary School | BI | — | 5900111 | Open |
| Cottonwood Day School | BI | — | 5900032 | Open |
| Cove Day School | BI | — | 5900065 | Open |
| Crazy Horse School | BI | — | 5900113 | Open |
| Crow Creek Reservation High School | BI | — | 5900073 | Open |
| Crow Creek Sioux Tribal Elementary School | BI | — | 5900118 | Open |
| Crystal Boarding School | BI | — | 5900098 | Open |
| Dennehotso Boarding School | BI | — | 5900099 | Open |
| Dibe Yazhi Habitiin Olta' Inc. | BI | — | 5900155 | Open |
| Dilcon Community School | BI | — | 5900139 | Open |
| Dishchii'bikoh Community School | BI | — | 5900145 | Open |
| Duckwater Shoshone Elementary School | BI | — | 5900153 | Open |
| Dunseith Day School | BI | — | 5900149 | Open |
| Dzilth-Na-O-Dith-Hle Community School | BI | — | 5900033 | Open |
| Enemy Swim Day School | BI | — | 5900154 | Open |
| First Mesa Elementary School | BI | — | 5900121 | Open |
| Flandreau Indian Boarding School | BI | — | 5900027 | Open |
| Fond du Lac Ojibwe School | BI | — | 5900135 | Open |
| Gila Crossing Community School | BI | — | 5900192 | Open |
| Greasewood Springs Community School Inc. | BI | — | 5900182 | Open |
| Greyhills Academy High School | BI | — | 5900133 | Open |
| Haak'u Community Academy | BI | — | 5900195 | Open |
| Hanaa'dli Community School | BI | — | 5900074 | Open |
| Hannahville Indian School | BI | — | 5900187 | Open |
| Havasupai Elementary School | BI | — | 5900165 | Open |
| Hopi Day School | BI | — | 5900029 | Open |
| Hopi Jr/Sr High School | BI | — | 5900072 | Open |
| Hotevilla Bacavi Community School | BI | — | 5900131 | Open |
| Hunters Point Boarding School | BI | — | 5900049 | Open |
| Indian Island School | BI | — | 5900160 | Open |
| Indian Township School | BI | — | 5900042 | Open |
| Isleta Elementary School | BI | — | 5900081 | Open |
| Isna Wica Owayawa | BI | — | 5900045 | Open |
| Jeehdeez'a Elementary School | BI | — | 5900079 | Open |
| Jemez Day School | BI | — | 5900140 | Open |
| John F. Kennedy Day School | BI | — | 5900076 | Open |
| Jones Academy | BI | — | 5900200 | Open |
| Joseph K. Lumsden Bahweting Anishnabe School | BI | — | 5900054 | Open |
| Kaibeto Boarding School | BI | — | 5900180 | Open |
| Kayenta Community School | BI | — | 5900063 | Open |
| Keams Canyon Elementary School | BI | — | 5900175 | Open |
| Kha'p'o Community School | BI | — | 5900069 | Open |
| Kickapoo Nation School | BI | — | 5900103 | Open |
| Kin Dah Lichi'i Olta | BI | — | 5900109 | Open |
| Lac Courte Oreilles Ojibwa School | BI | — | 5900104 | Open |
| Laguna Elementary School | BI | — | 5900184 | Open |
| Laguna Middle School | BI | — | 5900050 | Open |
| Lake Valley Navajo School | BI | — | 5900125 | Open |
| Leupp School Inc. | BI | — | 5900110 | Open |
| Little Eagle School | BI | — | 5900181 | Open |
| Little Singer Community School | BI | — | 5900159 | Open |
| Little Wound School | BI | — | 5900173 | Open |
| Lower Brule Day School | BI | — | 5900085 | Open |
| Lukachukai Community School | BI | — | 5900112 | Open |
| Lummi High School | BI | — | 5900115 | Open |
| Lummi Nation Tribal School | BI | — | 5900176 | Open |
| Mandaree Day School | BI | — | 5900189 | Open |
| Many Farms Community School | BI | — | 5900148 | Open |
| Many Farms High School | BI | — | 5900161 | Open |
| Mariano Lake Community School | BI | — | 5900167 | Open |
| Marty Indian School | BI | — | 5900055 | Open |
| Menominee Tribal School | BI | — | 5900144 | Open |
| Mescalero Apache School | BI | — | 5900093 | Open |
| Meskwaki Settlement School | BI | — | 5900196 | Open |
| Miccosukee Indian School | BI | — | 5900090 | Open |
| Moencopi Day School | BI | — | 5900040 | Open |
| Muckleshoot Tribal School | BI | — | 5900047 | Open |
| Na' Neelzhiin Ji'Olta | BI | — | 5900044 | Open |
| Naa Tsis'aan Community School | BI | — | 5900026 | Open |
| Navajo Preparatory School | BI | — | 5900116 | Open |
| Nay-Ah-Shing School | BI | — | 5900064 | Open |
| Nazlini Community School | BI | — | 5900043 | Open |
| Nenahnezad Community School | BI | — | 5900157 | Open |
Page 1 of 2Next →