School directory
UT school profiles
1,122 schools found.
| School | State | City | NCES ID | |
|---|---|---|---|---|
| Academy for Math Engineering & Science | UT | SALT LAKE CITY | 490001700904 | Open |
| Academy Park School | UT | WEST VALLEY CITY | 490036000196 | Open |
| Adams School | UT | LAYTON | 490021000793 | Open |
| Adams School | UT | LOGAN | 490051000343 | Open |
| Adelaide School | UT | BOUNTIFUL | 490021000103 | Open |
| Advantage Arts Academy | UT | HERRIMAN | 490019801524 | Open |
| Albert R. Lyman Middle | UT | BLANDING | 490090000526 | Open |
| Albion Middle | UT | SANDY | 490014200815 | Open |
| Alpine Online School | UT | AMERICAN FORK | 490003001154 | Open |
| Alpine School | UT | ALPINE | 490003000001 | Open |
| Alta High | UT | SANDY | 490014200659 | Open |
| Alta View School | UT | SANDY | 490014200286 | Open |
| Altamont High | UT | ALTAMONT | 490024000158 | Open |
| Altamont School | UT | ALTAMONT | 490024000159 | Open |
| Altara School | UT | SANDY | 490014200718 | Open |
| Amelia Earhart School | UT | PROVO | 490081000584 | Open |
| American Academy of Innovation | UT | SOUTH JORDAN | 490018601483 | Open |
| American Fork High | UT | AMERICAN FORK | 490003000002 | Open |
| American Fork Jr High | UT | AMERICAN FORK | 490003000003 | Open |
| American Leadership Academy | UT | SPANISH FORK | 490003301056 | Open |
| American Preparatory Academy - Accelerated School | UT | WEST VALLEY CITY | 490000501404 | Open |
| American Preparatory Academy - Draper #1 | UT | DRAPER | 490000500801 | Open |
| American Preparatory Academy - Draper #2 | UT | DRAPER | 490000501446 | Open |
| American Preparatory Academy - Draper #3 | UT | DRAPER | 490000501471 | Open |
| American Preparatory Academy - Salem | UT | SALEM | 490000501520 | Open |
| American Preparatory Academy - The School for New Americans | UT | WEST VALLEY CITY | 490000501372 | Open |
| American Principles Academy | UT | CEDAR CITY | 490120201654 | Open |
| Anna Smith School | UT | WENDOVER | 490105000578 | Open |
| Antelope Canyon Elementary | UT | WEST JORDAN | 490042001551 | Open |
| Antelope School | UT | CLEARFIELD | 490021000869 | Open |
| Antimony School | UT | ANTIMONY | 490030000183 | Open |
| Apple Valley School | UT | SANTAQUIN | 490063001518 | Open |
| Arcadia School | UT | TAYLORSVILLE | 490036000198 | Open |
| Arizona State University Prep Digital Powered by Juab | UT | NEPHI | 490045001625 | Open |
| Arrowhead School | UT | SANTA CLARA | 490114001057 | Open |
| Art City School | UT | SPRINGVILLE | 490063000660 | Open |
| Ascent Academies of Utah - West Valley | UT | WEST VALLEY CITY | 490017401523 | Open |
| Ascent Academies of Utah Farmington | UT | FARMINGTON | 490017401453 | Open |
| Ascent Academies of Utah Lehi | UT | LEHI | 490017401490 | Open |
| Ascent Academies of Utah Saratoga Springs | UT | SARATOGA SPRINGS | 490017401600 | Open |
| Ascent Academies of Utah West Jordan | UT | WEST JORDAN | 490017401472 | Open |
| Ashley School | UT | VERNAL | 490108000580 | Open |
| Ashley Valley Educ. Ctr. | UT | VERNAL | 490108001302 | Open |
| Ashman School | UT | RICHFIELD | 490093000538 | Open |
| Aspen Elementary | UT | South Jordan | 490042001568 | Open |
| Aspen School | UT | OREM | 490003000740 | Open |
| Athenian eAcademy | UT | AMERICAN FORK | 490018101473 | Open |
| Athlos Academy of Utah | UT | HERRIMAN | 490018901503 | Open |
| Backman School | UT | SALT LAKE CITY | 490087000474 | Open |
| Barnett School | UT | PAYSON | 490063000689 | Open |
| Barratt School | UT | AMERICAN FORK | 490003000004 | Open |
| Basin Online School | UT | ROOSEVELT | 490024001618 | Open |
| Bastian School | UT | HERRIMAN | 490042001498 | Open |
| Bates School | UT | OGDEN | 490120000612 | Open |
| Beacon Heights School | UT | SALT LAKE CITY | 490087000475 | Open |
| Bear River Charter School | UT | LOGAN | 490014601375 | Open |
| Bear River High | UT | GARLAND | 490009000043 | Open |
| Bear River Middle | UT | GARLAND | 490009000044 | Open |
| Beaver High | UT | BEAVER | 490006000036 | Open |
| Beaver Preschool | UT | BEAVER | 490006001257 | Open |
| Beehive School | UT | KEARNS | 490036000853 | Open |
| Beehive Science & Technology Academy | UT | SANDY | 490002301060 | Open |
| Beehive Science & Technology Academy Elementary | UT | SANDY | 490002301570 | Open |
| Belknap School | UT | BEAVER | 490006000037 | Open |
| Bella Vista School | UT | Salt Lake City | 490014200288 | Open |
| Belmont School | UT | LEHI | 490003001545 | Open |
| Ben Lomond High | UT | OGDEN | 490072001281 | Open |
| Bennion Jr High | UT | TAYLORSVILLE | 490036000715 | Open |
| Bennion School | UT | SALT LAKE CITY | 490036000199 | Open |
| Big Water High | UT | BIG WATER | 490048000953 | Open |
| Big Water School | UT | BIG WATER | 490048000887 | Open |
| Bingham High | UT | SOUTH JORDAN | 490042000289 | Open |
| Birch Creek School | UT | SMITHFIELD | 490012001392 | Open |
| Black Ridge School | UT | EAGLE MOUNTAIN | 490003001461 | Open |
| Blackridge School | UT | HERRIMAN | 490042001480 | Open |
| Blanding School | UT | BLANDING | 490090000527 | Open |
| Blind Region 2 | UT | SALT LAKE CITY | 490006901140 | Open |
| Blind South | UT | OREM | 490006901531 | Open |
| Bloomington Hills School | UT | ST GEORGE | 490114000347 | Open |
| Bloomington School | UT | ST GEORGE | 490114000841 | Open |
| Blue Peak High | UT | TOOELE | 490105000698 | Open |
| Bluff Ridge School | UT | SYRACUSE | 490021000649 | Open |
| Bluff School | UT | BLUFF | 490090000528 | Open |
| Bluffdale School | UT | BLUFFDALE | 490042000338 | Open |
| Bonneville Academy | UT | STANSBURY PARK | 490019501507 | Open |
| Bonneville High | UT | OGDEN | 490120000613 | Open |
| Bonneville Jr High | UT | SALT LAKE CITY | 490036000200 | Open |
| Bonneville Preschool | UT | OGDEN | 490120001648 | Open |
| Bonneville School | UT | OREM | 490003000005 | Open |
| Bonneville School | UT | OGDEN | 490072001266 | Open |
| Bonneville School | UT | SALT LAKE CITY | 490087000476 | Open |
| Book Cliff School | UT | GREEN RIVER | 490027000173 | Open |
| Boulder School | UT | BOULDER | 490030000825 | Open |
| Boulton School | UT | BOUNTIFUL | 490021000104 | Open |
| Bountiful High | UT | BOUNTIFUL | 490021000105 | Open |
| Bountiful Jr High | UT | BOUNTIFUL | 490021000106 | Open |
| Bountiful School | UT | BOUNTIFUL | 490021000107 | Open |
| Box Elder High | UT | BRIGHAM CITY | 490009000046 | Open |
| Box Elder Middle | UT | BRIGHAM CITY | 490009000047 | Open |
| Bridge Elementary School | UT | ROY | 490020201566 | Open |
Page 1 of 12Next →