School directory
PR school profiles
861 schools found.
| School | State | City | NCES ID | |
|---|---|---|---|---|
| 20 DE SEPTIEMBRE DE 1988 | PR | VIEQUES | 720003000010 | Open |
| ABELARDO DIAZ ALFARO | PR | TOA ALTA | 720003002076 | Open |
| ABELARDO DIAZ MORALES | PR | CAGUAS | 720003000291 | Open |
| ABELARDO MARTINEZ OTERO | PR | ARECIBO | 720003001879 | Open |
| ABRAHAM LINCOLN PONCE | PR | PONCE | 720003001038 | Open |
| ABRAHAM LINCOLN SAN JUAN | PR | SAN JUAN | 720003001278 | Open |
| ACADEMIA DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA ALIANZA | PR | BAYAMON | 720003001948 | Open |
| ADALBERTO SANCHEZ MORALES | PR | ARROYO | 720003000522 | Open |
| ADELA BRENES TEXIDOR | PR | GUAYAMA | 720003001976 | Open |
| ADELA ROLON FUENTES | PR | TOA ALTA | 720003000370 | Open |
| ADOLFINA IRIZARRY DE PUIG | PR | TOA BAJA | 720003001230 | Open |
| ADOLFO BABILONIA | PR | MOCA | 720003001983 | Open |
| ADOLFO GARCIA | PR | NARANJITO | 720003000109 | Open |
| ADRIAN TORRES TORRES | PR | JAYUYA | 720003001882 | Open |
| ADRIANNE SERRANO | PR | VIEQUES | 720003000343 | Open |
| AGAPITO LOPEZ FLORES | PR | HUMACAO | 720003001865 | Open |
| AGAPITO ROSARIO ROSARIO | PR | VEGA BAJA | 720003002026 | Open |
| AGRIPINA SEDA | PR | GUANICA | 720003001155 | Open |
| AGUSTIN CABRERA | PR | CAROLINA | 720003001475 | Open |
| ALBERT EINSTEIN | PR | SAN JUAN | 720003001267 | Open |
| ALBERTO MELENDEZ | PR | OROCOVIS | 720003001657 | Open |
| ALCIDES FIGUEROA | PR | ANASCO | 720003000781 | Open |
| ALEJANDRINA RIOS BANABE | PR | LUQUILLO | 720003000434 | Open |
| ALEJANDRO JR. CRUZ | PR | TOA ALTA | 720003002078 | Open |
| ALEJANDRO TAPIA Y RIVERA LAJAS | PR | LAJAS | 720003000581 | Open |
| ALEJANDRO TAPIA Y RIVERA SAN JUAN | PR | SAN JUAN | 720003001258 | Open |
| ALFONSO CASTA MARTINEZ | PR | MAUNABO | 720003000626 | Open |
| ALFONSO DIAZ LEBRON | PR | JUNCOS | 720003000462 | Open |
| ALFONSO LOPEZ O'NEILL | PR | AGUAS BUENAS | 720003000213 | Open |
| ALFREDO DORRINGTON | PR | HORMIGUEROS | 720003000818 | Open |
| ALMACIGO ALTO II | PR | YAUCO | 720003000887 | Open |
| ALMIRANTE NORTE | PR | VEGA BAJA | 720003001819 | Open |
| ALTINENCIA VALLE | PR | TOA BAJA | 720003001232 | Open |
| AMALIA LOPEZ DE AVILA | PR | CAMUY | 720003000375 | Open |
| AMALIA MARIN | PR | SAN JUAN | 720003001309 | Open |
| AMALIA MARIN PRIMARIA | PR | SAN JUAN | 720003001336 | Open |
| ANA DELIA FLORES SANTANA | PR | FAJARDO | 720003000471 | Open |
| ANA J. CANDELAS | PR | CIDRA | 720003001901 | Open |
| ANA JOAQUINA ORTIZ ORTIZ | PR | OROCOVIS | 720003001673 | Open |
| ANA M. JAVARIZ | PR | AGUADILLA | 720003000744 | Open |
| ANA ROQUE DE DUPREY | PR | HUMACAO | 720003000479 | Open |
| ANA VALLDEJULY | PR | SANTA ISABEL | 720003001013 | Open |
| ANDRES C. GONZALEZ | PR | BAYAMON | 720003001510 | Open |
| ANDRES GRILLASCA SALAS | PR | PONCE | 720003001043 | Open |
| ANDRES SANDIN MARTINEZ | PR | YABUCOA | 720003000324 | Open |
| ANDRES VALCARCEL | PR | TRUJILLO ALTO | 720003001588 | Open |
| ANGEL G. QUINTERO ALFARO | PR | MOROVIS | 720003000131 | Open |
| ANGEL P. MILLAN ROHENA | PR | CAROLINA | 720003002073 | Open |
| ANGEL RAFAEL DIAZ COLON | PR | OROCOVIS | 720003001675 | Open |
| ANGEL SANDIN MARTINEZ | PR | VEGA BAJA | 720003001799 | Open |
| ANGELA CORDERO BERNARD | PR | PONCE | 720003001042 | Open |
| ANGELICA DELGADO | PR | LARES | 720003001635 | Open |
| ANGELICA GOMEZ DE BETANCOURT | PR | ARECIBO | 720003000048 | Open |
| ANGELICA TORO | PR | JAYUYA | 720003001167 | Open |
| ANIBAL REYES BELEN | PR | HATILLO | 720003000628 | Open |
| ANITA OTERO HERNANDEZ | PR | HUMACAO | 720003000671 | Open |
| ANSELMO VILLARRUBIA | PR | AGUADA | 720003000765 | Open |
| ANTERA ROSADO FUENTES | PR | RIO GRANDE | 720003000345 | Open |
| ANTOLIN SANTOS NEGRON | PR | COMERIO | 720003001817 | Open |
| ANTONIA SERRANO GONZALEZ | PR | JAYUYA | 720003001180 | Open |
| ANTONIO ACARON CORREA | PR | CABO ROJO | 720003000815 | Open |
| ANTONIO B. CAIMARY | PR | SAN JUAN | 720003001251 | Open |
| ANTONIO BADILLO HERNANDEZ | PR | AGUADILLA | 720003001986 | Open |
| ANTONIO DOMINGUEZ NIEVES | PR | CAGUAS | 720003002000 | Open |
| ANTONIO FERNOS ISERN | PR | SAN LORENZO | 720003001862 | Open |
| ANTONIO GEIGEL PAREDES | PR | ISABELA | 720003000722 | Open |
| ANTONIO GONZALEZ SUAREZ | PR | ANASCO | 720003000779 | Open |
| ANTONIO LEDEE COLON | PR | SALINAS | 720003000464 | Open |
| ANTONIO PAOLI PONCE | PR | PONCE | 720003000053 | Open |
| ANTONIO PAOLI VEGA ALTA | PR | VEGA ALTA | 720003001784 | Open |
| ANTONIO R. BARCELO | PR | CANOVANAS | 720003000525 | Open |
| ANTONIO REYES | PR | CAMUY | 720003001750 | Open |
| ANTONIO RIVERA | PR | BAYAMON | 720003000453 | Open |
| ANTONIO ROMERO MUNIZ | PR | JAYUYA | 720003001179 | Open |
| ANTONIO ROSA GUZMAN | PR | HUMACAO | 720003000482 | Open |
| ANTONIO S PEDREIRA - PRETECNICA | PR | CAGUAS | 720003000232 | Open |
| ANTONIO SARRIERA EGOZCUE | PR | SAN JUAN | 720003001332 | Open |
| ANTONIO TULLA TORRES | PR | UTUADO | 720003001778 | Open |
| ANTONIO VALERO BERNABE | PR | FAJARDO | 720003000509 | Open |
| ANTONIO VAZQUEZ RAMOS | PR | BARRANQUITAS | 720003000266 | Open |
| ANTONIO VELEZ ALVARADO | PR | MANATI | 720003001654 | Open |
| APOLO SAN ANTONIO | PR | VEGA ALTA | 720003001787 | Open |
| AQUILINO CABAN | PR | AGUADA | 720003000767 | Open |
| ARIANYS NICOLE ROSA LUQUIS | PR | CIALES | 720003001912 | Open |
| ARISTIDES CALES QUIROS | PR | GUAYANILLA | 720003001186 | Open |
| ARTURO LLUBERAS | PR | YAUCO | 720003000884 | Open |
| ASUNCION LUGO | PR | YABUCOA | 720003000329 | Open |
| ASUNCION RODRIGUEZ DE SALA | PR | GUAYANILLA | 720003002064 | Open |
| AUREA E. QUILES CLAUDIO | PR | GUANICA | 720003000059 | Open |
| AUREA E. RIVERA COLLAZO | PR | PONCE | 720003002010 | Open |
| AUREA FUENTES MENDEZ | PR | SAN SEBASTIAN | 720003000854 | Open |
| AURORA MENDEZ CHARNECO | PR | SAN SEBASTIAN | 720003000690 | Open |
| AVELINO PENA REYES | PR | HUMACAO | 720003000419 | Open |
| BARTOLOME DE LAS CASAS | PR | SAN GERMAN | 720003000544 | Open |
| BASILIO MILAN HERNANDEZ | PR | TOA BAJA | 720003001835 | Open |
| BAYAMONCITO | PR | AGUAS BUENAS | 720003000224 | Open |
| BELEN BLANCO DE ZEQUEIRA | PR | LOIZA | 720003000435 | Open |
| BELLAS ARTES DE ARECIBO | PR | ARECIBO | 720003000314 | Open |
| BELLAS ARTES DE PONCE | PR | PONCE | 720003000167 | Open |
| BENICIA VELEZ | PR | YAUCO | 720003000909 | Open |
Page 1 of 9Next →