School directory
OK school profiles
1,794 schools found.
| School | State | City | NCES ID | |
|---|---|---|---|---|
| 4TH AND 5TH GRADE CENTER | OK | Edmond | 400957002918 | Open |
| 6TH AND 7TH GRADE ACADEMY | OK | Muskogee | 402097000599 | Open |
| 7TH AND 8TH GRADE ACADEMIC CTR | OK | Poteau | 402487002915 | Open |
| 8th and 9th Grade Academy | OK | Muskogee | 402097002930 | Open |
| ACADEMY ES | OK | Guymon | 401359000635 | Open |
| ACADEMY OF SEMINOLE CHARTER ES | OK | Seminole | 400080302907 | Open |
| ACADEMY OF SEMINOLE CHARTER HS | OK | Seminole | 400080302873 | Open |
| ACHILLE ES | OK | Achille | 400237000001 | Open |
| ACHILLE HS | OK | Achille | 400237000002 | Open |
| ADA EC CTR | OK | Ada | 400243000005 | Open |
| ADA HS | OK | Ada | 400243000003 | Open |
| ADA JHS | OK | Ada | 400243000725 | Open |
| ADAIR HS | OK | Adair | 400246000009 | Open |
| ADAIR MS | OK | Adair | 400246000010 | Open |
| ADAMS ES | OK | Enid | 401092000506 | Open |
| ADAMS ES | OK | Norman | 402172001068 | Open |
| ADAMS ES | OK | Oklahoma City | 402277001112 | Open |
| ADELAIDE LEE ES | OK | Oklahoma City | 402277001154 | Open |
| AFTON ES | OK | Afton | 400252000013 | Open |
| AFTON HS | OK | Afton | 400252000014 | Open |
| AGRA ES | OK | Agra | 400255000015 | Open |
| AGRA HS | OK | Agra | 400255000016 | Open |
| AGRA JHS | OK | Agra | 400255002852 | Open |
| ALBION PUBLIC SCHOOL | OK | Albion | 400258000017 | Open |
| ALCOTT MS | OK | Norman | 402172002117 | Open |
| ALEX ES | OK | Alex | 400267000019 | Open |
| ALEX HS | OK | Alex | 400267029673 | Open |
| ALEXANDER ES | OK | COMMERCE | 400849000358 | Open |
| ALINE-CLEO ES | OK | Cleo Springs | 400272000022 | Open |
| ALINE-CLEO HS | OK | Aline | 400272000023 | Open |
| ALLEN ES | OK | Allen | 400276000024 | Open |
| ALLEN HS | OK | Allen | 400276000025 | Open |
| ALLEN-BOWDEN PUBLIC SCHOOL | OK | Tulsa | 400279000027 | Open |
| ALMOR WEST ES | OK | Lawton | 401725000799 | Open |
| ALTUS EARLY CHILDHOOD CENTER | OK | Altus | 400285000039 | Open |
| ALTUS ES | OK | Altus | 400285000037 | Open |
| ALTUS HS | OK | Altus | 400285000030 | Open |
| ALTUS INTERMEDIATE SCHOOL | OK | Altus | 400285002365 | Open |
| ALTUS JHS | OK | Altus | 400285000036 | Open |
| ALTUS PRIMARY SCHOOL | OK | Altus | 400285000035 | Open |
| ALVA HS | OK | Alva | 400288000042 | Open |
| ALVA MS | OK | Alva | 400288000041 | Open |
| AMBER-POCASSET ES | OK | Amber | 400291000046 | Open |
| AMBER-POCASSET HS | OK | Amber | 400291029680 | Open |
| AMBER-POCASSET MS | OK | Amber | 400291000047 | Open |
| ANADARKO EAST ES | OK | Anadarko | 400300000051 | Open |
| ANADARKO HS | OK | Anadarko | 400300000050 | Open |
| ANADARKO MS | OK | Anadarko | 400300002101 | Open |
| ANDERSEN ES | OK | Broken Arrow | 403060029809 | Open |
| ANDERSON ES | OK | Tulsa | 403024001581 | Open |
| ANDERSON PUBLIC SCHOOL | OK | Sand Springs | 400301000056 | Open |
| ANGIE DEBO ES | OK | Edmond | 401059001864 | Open |
| ANGUS VALLEY ES | OK | Sand Springs | 402688001932 | Open |
| ANTLERS HS | OK | Antlers | 400306000057 | Open |
| APACHE ES | OK | Apache | 400501005010 | Open |
| APACHE HS | OK | Apache | 400501005013 | Open |
| APACHE MS | OK | Apache | 400501005012 | Open |
| APOLLO ES | OK | Bethany | 402529001330 | Open |
| APPLE CREEK ES | OK | Moore | 402025001899 | Open |
| ARAPAHO-BUTLER ES | OK | Arapaho | 400312000063 | Open |
| ARAPAHO-BUTLER HS | OK | Arapaho | 400312029657 | Open |
| ARBOR GROVE ES | OK | Oklahoma City | 402529001332 | Open |
| ARDMORE HS | OK | Ardmore | 400318029637 | Open |
| ARDMORE MS | OK | Ardmore | 400318029636 | Open |
| ARKOMA HS | OK | Arkoma | 400321029694 | Open |
| ARKOMA MS | OK | Arkoma | 400321002798 | Open |
| ARNETT ES | OK | Arnett | 400324000077 | Open |
| ARNETT HS | OK | Arnett | 400324000078 | Open |
| ARROW SPRINGS EARLY CHILDHOOD | OK | Broken Arrow | 400549002803 | Open |
| ARROWHEAD ES | OK | Broken Arrow | 400549000197 | Open |
| ART GOAD ES | OK | Chelsea | 400738001913 | Open |
| ARTHUR ES | OK | Oklahoma City | 402277001114 | Open |
| ASHER ES | OK | Asher | 400330000082 | Open |
| ASHER HS | OK | Asher | 400330000083 | Open |
| ASPEN CREEK EC CENTER | OK | Broken Arrow | 400549002763 | Open |
| ASPEN CREEK ES | OK | Broken Arrow | 400549002777 | Open |
| ASTEC CHARTER ES | OK | Oklahoma City | 400078302917 | Open |
| ASTEC CHARTER HS | OK | Oklahoma City | 400078302399 | Open |
| ASTEC CHARTER MS | OK | Oklahoma City | 400078302308 | Open |
| ATOKA ES | OK | Atoka | 400336002110 | Open |
| ATOKA HS | OK | Atoka | 400336000084 | Open |
| ATOR ES | OK | Owasso | 402328001233 | Open |
| AVANT PUBLIC SCHOOL | OK | Avant | 400345000088 | Open |
| BALKO ES | OK | Balko | 400351000089 | Open |
| BALKO HS | OK | Balko | 400351000090 | Open |
| BANNER PUBLIC SCHOOL | OK | El Reno | 400354000091 | Open |
| BARNARD ES | OK | Tecumseh | 402961001552 | Open |
| BARNES ES | OK | Oklahoma City | 401995000950 | Open |
| BARNES ES | OK | Owasso | 402328001234 | Open |
| BARNSDALL ES | OK | Barnsdall | 400357000092 | Open |
| BARNSDALL HS | OK | Barnsdall | 400357029727 | Open |
| Barnsdall Middle School | OK | Barnsdall | 400357029861 | Open |
| BARTLESVILLE HS | OK | Bartlesville | 400363029826 | Open |
| BATTIEST ES | OK | Broken Bow | 400366000112 | Open |
| BATTIEST HS | OK | Broken Bow | 400366029703 | Open |
| BEARDEN PUBLIC SCHOOL | OK | Okemah | 400369000114 | Open |
| BEAVER ES | OK | Beaver | 400375000115 | Open |
| BEAVER HS | OK | Beaver | 400375000116 | Open |
| BEGGS ES | OK | Beggs | 400381000118 | Open |
| BEGGS HS | OK | Beggs | 400381000119 | Open |
Page 1 of 18Next →