School directory
NE school profiles
1,101 schools found.
| School | State | City | NCES ID | |
|---|---|---|---|---|
| 18+ PROGRAM | NE | HASTINGS | 318009002335 | Open |
| 1R ELEMENTARY | NE | GRAND ISLAND | 317458000209 | Open |
| 3-YEAR-OLD PRESCHOOL | NE | BLUE SPRING | 317718002379 | Open |
| ACCELERE PROGRAM | NE | OMAHA | 317482002255 | Open |
| ACKERMAN ELEMENTARY SCHOOL | NE | OMAHA | 317374001834 | Open |
| ADAMS CENTRAL EARLY CHILDHOOD CENTER | NE | JUNIATA | 310277002372 | Open |
| ADAMS CENTRAL ELEMENTARY SCHOOL | NE | HASTINGS | 310277002370 | Open |
| ADAMS CENTRAL JR-SR HIGH SCH | NE | HASTINGS | 310277000003 | Open |
| ADAMS ELEMENTARY SCHOOL | NE | LINCOLN | 317284002211 | Open |
| ADAMS ELEMENTARY SCHOOL | NE | OMAHA | 317482001348 | Open |
| ADAMS MIDDLE SCHOOL | NE | NORTH PLATTE | 310002201321 | Open |
| AINSWORTH ELEMENTARY SCHOOL | NE | AINSWORTH | 310279000005 | Open |
| AINSWORTH HIGH SCHOOL | NE | AINSWORTH | 310279000006 | Open |
| AINSWORTH LITTLE PAWS PRESCHOOL | NE | AINSWORTH | 310279002242 | Open |
| AINSWORTH MIDDLE SCHOOL | NE | AINSWORTH | 310279000202 | Open |
| ALCOTT ELEMENTARY SCHOOL | NE | HASTINGS | 317158001050 | Open |
| ALDRICH ELEMENTARY | NE | OMAHA | 317374000244 | Open |
| ALEGENT/IMMANUEL RTC | NE | OMAHA | 310018102199 | Open |
| ALFONZA W DAVIS MIDDLE SCHOOL | NE | OMAHA | 317482002278 | Open |
| ALICE BUFFETT MAGNET MIDDLE SCHOOL | NE | OMAHA | 317482001431 | Open |
| ALLEN ELEMENTARY SCHOOL | NE | ALLEN | 310288000009 | Open |
| ALLEN HIGH SCHOOL | NE | ALLEN | 310288000010 | Open |
| ALLIANCE EARLY CHILD ED PROG | NE | ALLIANCE | 310291001854 | Open |
| ALLIANCE HIGH SCHOOL | NE | ALLIANCE | 310291000011 | Open |
| ALLIANCE MIDDLE SCHOOL | NE | ALLIANCE | 310291000012 | Open |
| ALMA ELEMENTARY AT ALMA | NE | ALMA | 310008000016 | Open |
| ALMA HIGH SCHOOL | NE | ALMA | 310008000017 | Open |
| ALTERNATIVES FOR SUCCESS SCH | NE | NORFOLK | 317443001040 | Open |
| AMHERST ELEMENTARY SCHOOL | NE | AMHERST | 310007000018 | Open |
| AMHERST HIGH SCHOOL | NE | AMHERST | 310007000019 | Open |
| ANCHOR POINTE ELEMENTARY | NE | BENNINGTON | 310399002403 | Open |
| ANDERSON GROVE ELEMENTARY SCH | NE | BELLEVUE | 317527001900 | Open |
| ANSELMO-MERNA ELEMENTARY-MERNA | NE | MERNA | 310001000021 | Open |
| ANSELMO-MERNA HIGH SCHOOL | NE | MERNA | 310001000022 | Open |
| ANSLEY ELEMENTARY SCHOOL | NE | ANSLEY | 310306000023 | Open |
| ANSLEY HIGH SCHOOL | NE | ANSLEY | 310306000024 | Open |
| ARAPAHOE ELEMENTARY SCHOOL | NE | ARAPAHOE | 310309000025 | Open |
| ARAPAHOE HIGH SCHOOL | NE | ARAPAHOE | 310309000026 | Open |
| ARBOR VIEW ELEMENTARY SCHOOL | NE | ELKHORN | 317011002337 | Open |
| ARCADIA ELEMENTARY SCHOOL | NE | ARCADIA | 310312000027 | Open |
| ARCADIA HIGH SCHOOL | NE | ARCADIA | 310312000028 | Open |
| ARLINGTON ELEMENTARY SCHOOL | NE | ARLINGTON | 310313000029 | Open |
| ARLINGTON HIGH SCHOOL | NE | ARLINGTON | 310313000030 | Open |
| ARNOLD ELEMENTARY SCHOOL | NE | ARNOLD | 310007300031 | Open |
| ARNOLD ELEMENTARY SCHOOL | NE | LINCOLN | 317284001136 | Open |
| ARNOLD HIGH SCHOOL | NE | ARNOLD | 310007300032 | Open |
| ARTHUR COUNTY ELEMENTARY SCHOOL | NE | ARTHUR | 310321000515 | Open |
| ARTHUR COUNTY HIGH SCHOOL | NE | ARTHUR | 310321000033 | Open |
| ARTS & HUMANITIES FOCUS PRGM | NE | LINCOLN | 317284000681 | Open |
| ASHBURY ELEMENTARY SCHOOL | NE | PAPILLION | 317527002418 | Open |
| ASHLAND PARK/ROBBINS ELEMENTARY SCHOOL | NE | OMAHA | 317482000289 | Open |
| ASHLAND-GREENWOOD ELEMENTARY SCHOOL | NE | ASHLAND | 310003400034 | Open |
| ASHLAND-GREENWOOD HIGH SCHOOL | NE | ASHLAND | 310003400035 | Open |
| ASHLAND-GREENWOOD MIDDLE SCHOOL | NE | ASHLAND | 310003401927 | Open |
| ASHLAND-GREENWOOD PRIMARY ELEMENTARY | NE | ASHLAND | 310003402452 | Open |
| ASPEN CREEK ELEMENTARY SCHOOL | NE | OMAHA | 317122002364 | Open |
| ASPEN CREEK MIDDLE SCHOOL | NE | OMAHA | 317122002362 | Open |
| ATKINSON ELEMENTARY SCHOOL | NE | ATKINSON | 310017200037 | Open |
| AUBURN HIGH SCHOOL | NE | AUBURN | 310333000038 | Open |
| AUBURN MIDDLE SCHOOL | NE | AUBURN | 310333000039 | Open |
| AURORA ELEMENTARY SCHOOL | NE | AURORA | 310336000043 | Open |
| AURORA HIGH SCHOOL | NE | AURORA | 310336000044 | Open |
| AURORA MIDDLE SCHOOL | NE | AURORA | 310336000045 | Open |
| AURORA PRESCHOOL | NE | AURORA | 310336002221 | Open |
| AVERY ELEMENTARY SCHOOL | NE | BELLEVUE | 310381001499 | Open |
| AXTELL ELEMENTARY SCHOOL | NE | AXTELL | 310342000046 | Open |
| AXTELL HIGH SCHOOL | NE | AXTELL | 310342000047 | Open |
| BANCROFT ELEMENTARY SCHOOL | NE | OMAHA | 317482001937 | Open |
| BANCROFT-ROSALIE ELEMENTARY SCHOOL | NE | BANCROFT | 310344000657 | Open |
| BANCROFT-ROSALIE JR/SR HIGH SCHOOL | NE | BANCROFT | 310344000049 | Open |
| BANNER COUNTY ELEMENTARY SCHOOL | NE | HARRISBURG | 310006701043 | Open |
| BANNER COUNTY HIGH SCHOOL | NE | HARRISBURG | 310006701044 | Open |
| BANNER COUNTY MIDDLE SCHOOL | NE | HARRISBURG | 310006702395 | Open |
| BARR MIDDLE SCHOOL | NE | GRAND ISLAND | 310001601014 | Open |
| BASSETT GRADE SCHOOL | NE | BASSETT | 317617000212 | Open |
| BATTLE CREEK ELEMENTARY SCHOOL | NE | BATTLE CREEK | 310354000054 | Open |
| BATTLE CREEK HIGH SCHOOL | NE | BATTLE CREEK | 310354000055 | Open |
| BAY HIGH FOCUS PROGRAM | NE | LINCOLN | 317284002443 | Open |
| BAYARD ELEMENTARY SCHOOL | NE | BAYARD | 310009000056 | Open |
| BAYARD SECONDARY SCHOOL | NE | BAYARD | 310009000057 | Open |
| BEADLE MIDDLE SCHOOL | NE | OMAHA | 317374000723 | Open |
| BEALS ELEMENTARY SCHOOL | NE | OMAHA | 317482001351 | Open |
| BEATRICE COMMUNITY PRESCHOOL | NE | BEATRICE | 310360002361 | Open |
| BEATRICE HIGH SCHOOL | NE | BEATRICE | 310360000058 | Open |
| BEATRICE MIDDLE SCHOOL | NE | BEATRICE | 310360000061 | Open |
| BEATTIE ELEMENTARY SCHOOL | NE | LINCOLN | 317284001137 | Open |
| BEL AIR ELEMENTARY SCHOOL | NE | NORFOLK | 317443001305 | Open |
| BELL ELEMENTARY | NE | PAPILLION | 317527002232 | Open |
| BELL FIELD ELEMENTARY SCHOOL | NE | FREMONT | 317071001331 | Open |
| BELLE RYAN ELEMENTARY SCHOOL | NE | OMAHA | 317482001352 | Open |
| BELLEAIRE ELEMENTARY SCHOOL | NE | BELLEVUE | 310381001500 | Open |
| BELLEVUE EAST SR HIGH SCHOOL | NE | BELLEVUE | 310381001501 | Open |
| BELLEVUE ELEMENTARY SCHOOL | NE | BELLEVUE | 310381002231 | Open |
| BELLEVUE MISSION MIDDLE SCHOOL | NE | BELLEVUE | 310381001512 | Open |
| BELLEVUE WEST SR HIGH SCHOOL | NE | BELLEVUE | 310381001502 | Open |
| BELLWOOD ELEMENTARY SCHOOL | NE | BELLWOOD | 310000200975 | Open |
| BELMONT ELEMENTARY SCHOOL | NE | LINCOLN | 317284001138 | Open |
| BELVEDERE ELEMENTARY SCHOOL | NE | OMAHA | 317482001353 | Open |
| BENKELMAN ELEMENTARY SCHOOL | NE | BENKELMAN | 310007701886 | Open |
| BENNINGTON ELEMENTARY SCHOOL | NE | BENNINGTON | 310399000077 | Open |
Page 1 of 12Next →