School directory
MD school profiles
1,415 schools found.
| School | State | City | NCES ID | |
|---|---|---|---|---|
| A. Mario Loiederman Middle | MD | Silver Spring | 240048001446 | Open |
| AACPS Virtual Academy | MD | Arnold | 240006001765 | Open |
| Abbottston Elementary | MD | Baltimore | 240009000143 | Open |
| Aberdeen High | MD | Aberdeen | 240039000679 | Open |
| Aberdeen Middle | MD | Aberdeen | 240039000678 | Open |
| Abingdon Elementary | MD | Abingdon | 240039000162 | Open |
| Academy for College and Career Exploration | MD | Baltimore | 240009001381 | Open |
| Academy of Health Sciences at PGCC | MD | Largo | 240051001704 | Open |
| Accident Elementary | MD | Accident | 240036000662 | Open |
| Accokeek Academy | MD | Accokeek | 240051001686 | Open |
| Achievement Academy at Harbor City High | MD | Baltimore | 240009000236 | Open |
| Adelphi Elementary | MD | Adelphi | 240051000965 | Open |
| Albert Einstein High | MD | Kensington | 240048000773 | Open |
| Allegany High | MD | Cumberland | 240003000001 | Open |
| Allenwood Elementary | MD | Temple Hills | 240051000966 | Open |
| Alternative Programs | MD | Rockville | 240048001451 | Open |
| Andrew Jackson Academy | MD | Forestville | 240051001683 | Open |
| Annapolis Elementary | MD | Annapolis | 240006000035 | Open |
| Annapolis High | MD | Annapolis | 240006000037 | Open |
| Annapolis Middle | MD | Annapolis | 240006000036 | Open |
| Anne Arundel Evening High | MD | Severna Park | 240006000899 | Open |
| Apple Grove Elementary | MD | Fort Washington | 240051000969 | Open |
| Applications and Research Laboratory | MD | Ellicott City | 240042002949 | Open |
| Arbutus Elementary | MD | Baltimore | 240012000341 | Open |
| Arbutus Middle | MD | Baltimore | 240012000342 | Open |
| Arcola Elementary | MD | Silver Spring | 240048001643 | Open |
| Ardmore Elementary | MD | Springdale | 240051000970 | Open |
| Argyle Middle | MD | Silver Spring | 240048000409 | Open |
| Arlington Elementary | MD | Baltimore | 240009000146 | Open |
| Armistead Gardens Elementary/Middle | MD | Baltimore | 240009000147 | Open |
| Arnold Elementary | MD | Arnold | 240006000038 | Open |
| Arrowhead Elementary | MD | Upper Marlboro | 240051000971 | Open |
| Arthur Middleton Elementary School | MD | Waldorf | 240027000582 | Open |
| Arundel Elementary | MD | Baltimore | 240009000148 | Open |
| Arundel High | MD | Gambrills | 240006000040 | Open |
| Arundel Middle | MD | Odenton | 240006000039 | Open |
| Ashburton Elementary | MD | Bethesda | 240048000776 | Open |
| Atholton Elementary | MD | Columbia | 240042000718 | Open |
| Atholton High | MD | Columbia | 240042000719 | Open |
| Augusta Fells Savage Institute of Visual Arts | MD | Baltimore | 240009001387 | Open |
| Avalon Elementary | MD | Fort Washington | 240051000972 | Open |
| Baden Elementary | MD | Brandywine | 240051000973 | Open |
| Bainbridge Elementary | MD | Port Deposit | 240024000556 | Open |
| Bakerfield Elementary | MD | Aberdeen | 240039000680 | Open |
| Ballenger Creek Elementary | MD | Frederick | 240033090471 | Open |
| Ballenger Creek Middle | MD | Frederick | 240033090446 | Open |
| Baltimore City College | MD | Baltimore | 240009000150 | Open |
| Baltimore Collegiate School for Boys | MD | Baltimore | 240009001736 | Open |
| Baltimore County Home & Hospital | MD | Towson | 240012001341 | Open |
| Baltimore Design School | MD | Baltimore | 240009001703 | Open |
| Baltimore Highlands Elementary | MD | Baltimore | 240012000344 | Open |
| Baltimore International Academy | MD | Baltimore | 240009001631 | Open |
| Baltimore International Academy West | MD | Baltimore | 240009001752 | Open |
| Baltimore Leadership School for Young Women | MD | Baltimore | 240009001682 | Open |
| Baltimore Montessori Public Charter School | MD | Baltimore | 240009001657 | Open |
| Baltimore Polytechnic Institute | MD | Baltimore | 240009000151 | Open |
| Baltimore School for the Arts | MD | Baltimore | 240009001391 | Open |
| Bannockburn Elementary | MD | Bethesda | 240048000779 | Open |
| Barack Obama Elementary | MD | Upper Marlboro | 240051001697 | Open |
| Barbara Ingram School for the Arts | MD | Hagerstown | 240066001674 | Open |
| Barclay Elementary/Middle | MD | Baltimore | 240009000152 | Open |
| Bard High School Early College | MD | Baltimore | 240009001735 | Open |
| Barnaby Manor Elementary | MD | Oxon Hill | 240051000974 | Open |
| Barstow Elementary | MD | Prince Frederick | 240015001655 | Open |
| Battle Grove Elementary | MD | Baltimore | 240012000345 | Open |
| Battle Monument School | MD | Baltimore | 240012000346 | Open |
| Bay View Elementary | MD | North East | 240024000557 | Open |
| Bay-Brook Elementary/Middle | MD | Baltimore | 240009000154 | Open |
| Bayard Rustin Elementary | MD | Rockville | 240048001747 | Open |
| Bayside Elementary School | MD | Stevensville | 240054000202 | Open |
| BCDC Educational Center | MD | Towson | 240012001711 | Open |
| Beach Elementary | MD | Chesapeake Beach | 240015000505 | Open |
| Beacon Heights Elementary | MD | Riverdale | 240051000975 | Open |
| Beall Elementary | MD | Frostburg | 240003000003 | Open |
| Beall Elementary | MD | Rockville | 240048000947 | Open |
| Bear Creek Elementary | MD | Baltimore | 240012000347 | Open |
| Beaver Run School | MD | Salisbury | 240069001298 | Open |
| Bedford Elementary | MD | Baltimore | 240012000348 | Open |
| Beechfield Elementary/Middle | MD | Baltimore | 240009000155 | Open |
| Bel Air Elementary | MD | Cumberland | 240003000005 | Open |
| Bel Air Elementary | MD | Bel Air | 240039000681 | Open |
| Bel Air High | MD | Bel Air | 240039000683 | Open |
| Bel Air Middle | MD | Bel Air | 240039001397 | Open |
| Bel Pre Elementary | MD | Silver Spring | 240048000780 | Open |
| Belle Grove Elementary | MD | Baltimore | 240006000043 | Open |
| Bellows Spring Elementary | MD | Ellicott City | 240042001551 | Open |
| Bells Mill Elementary | MD | Potomac | 240048000781 | Open |
| Belmont Elementary | MD | Baltimore | 240009000156 | Open |
| Belmont Elementary | MD | Olney | 240048000782 | Open |
| Beltsville Academy | MD | Beltsville | 240051000978 | Open |
| Belvedere Elementary | MD | Arnold | 240006000044 | Open |
| Benfield Elementary | MD | Severna Park | 240006000045 | Open |
| Benjamin Banneker Elementary | MD | Loveville | 240060001216 | Open |
| Benjamin Banneker Middle | MD | Burtonsville | 240048000783 | Open |
| Benjamin D. Foulois Academy | MD | Morningside | 240051001684 | Open |
| Benjamin Franklin High School at Masonville Cove | MD | Baltimore | 240009000157 | Open |
| Benjamin Stoddert Middle | MD | Temple Hills | 240051001464 | Open |
| Benjamin Stoddert Middle School | MD | Waldorf | 240027000583 | Open |
| Benjamin Tasker Middle | MD | Bowie | 240051000982 | Open |
| Bennett Middle | MD | Fruitland | 240069001299 | Open |
Page 1 of 15Next →