School directory
ID school profiles
811 schools found.
| School | State | City | NCES ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3B JUVENILE DETENTION CENTER | ID | IDAHO FALLS | 160153000605 | Open |
| A B MCDONALD ELEMENTARY SCHOOL | ID | MOSCOW | 160222000390 | Open |
| A H BUSH ELEMENTARY SCHOOL | ID | IDAHO FALLS | 160153000252 | Open |
| A J WINTERS ELEMENTARY SCHOOL | ID | MONTPELIER | 160024000016 | Open |
| A Neil DeAtley Career Technical Education Center | ID | LEWISTON | 160186001119 | Open |
| A W JOHNSON ELEMENTARY SCHOOL | ID | FIRTH | 160108000196 | Open |
| ABERDEEN ELEMENTARY SCHOOL | ID | ABERDEEN | 160003000828 | Open |
| ABERDEEN HIGH SCHOOL | ID | ABERDEEN | 160003000002 | Open |
| ABERDEEN MIDDLE SCHOOL | ID | ABERDEEN | 160003000829 | Open |
| ACEQUIA ELEMENTARY SCHOOL | ID | RUPERT | 160219000380 | Open |
| ADA COUNTY JUVENILE CENTER | ID | BOISE | 160036000708 | Open |
| ADA PROFESSIONAL-TECHNICAL CENTER | ID | MERIDIAN | 160210000789 | Open |
| ADAMS ELEMENTARY SCHOOL | ID | BOISE | 160036000042 | Open |
| ADAMS ELEMENTARY SCHOOL | ID | REXBURG | 160192000333 | Open |
| ALAMEDA MIDDLE SCHOOL | ID | POCATELLO | 160264001047 | Open |
| ALBION ELEMENTARY SCHOOL | ID | ALBION | 160066000122 | Open |
| ALPINE ACADEMY | ID | CHUBBUCK | 160001401186 | Open |
| ALTURAS ELEMENTARY SCHOOL | ID | HAILEY | 160030000908 | Open |
| ALTURAS INTERNATIONAL ACADEMY | ID | IDAHO FALLS | 160017501082 | Open |
| ALTURAS PREPARATORY ACADEMY | ID | IDAHO FALLS | 160019901150 | Open |
| AMERICAN FALLS ACADEMY | ID | AMERICAN FALLS | 160006000768 | Open |
| AMERICAN FALLS HIGH SCHOOL | ID | AMERICAN FALLS | 160006000003 | Open |
| AMERICAN HERITAGE CHARTER SCHOOL | ID | IDAHO FALLS | 160016201044 | Open |
| AMITY ELEMENTARY SCHOOL | ID | BOISE | 160036000592 | Open |
| AMMON ELEMENTARY SCHOOL | ID | AMMON | 160093000167 | Open |
| ANSER CHARTER SCHOOL | ID | GARDEN CITY | 160019500758 | Open |
| ARBON ELEMENTARY SCHOOL | ID | ARBON | 160009000006 | Open |
| ARCO ELEMENTARY SCHOOL | ID | ARCO | 160049000007 | Open |
| ASHTON ELEMENTARY SCHOOL | ID | ASHTON | 160111000200 | Open |
| ATHOL ELEMENTARY SCHOOL | ID | ATHOL | 160180000309 | Open |
| ATLAS ELEMENTARY SCHOOL | ID | HAYDEN LAKE | 160078000152 | Open |
| BARBARA MORGAN STEM ACADEMY | ID | MERIDIAN | 160210000639 | Open |
| BARBARA R MORGAN ELEMENTARY | ID | MCCALL | 160203000356 | Open |
| BASIN ALTERNATIVE HIGH SCHOOL | ID | DRIGGS | 160318000884 | Open |
| BASIN ELEMENTARY SCHOOL | ID | IDAHO CITY | 160018000334 | Open |
| BEAR LAKE HIGH SCHOOL | ID | MONTPELIER | 160024000018 | Open |
| BEAR LAKE MIDDLE SCHOOL | ID | MONTPELIER | 160024000017 | Open |
| BEAR LAKE ON-LINE LEARNING | ID | PARIS | 160024001136 | Open |
| BELLEVUE ELEMENTARY SCHOOL | ID | BELLEVUE | 160030000033 | Open |
| BENNETT MOUNTAIN HIGH SCHOOL | ID | MOUNTAIN HOME | 160225001041 | Open |
| BETTY KIEFER ELEMENTARY SCHOOL | ID | RATHDRUM | 160180000295 | Open |
| BEUTLER MIDDLE SCHOOL | ID | DAYTON | 160342000412 | Open |
| BICKEL ELEMENTARY SCHOOL | ID | TWIN FALLS | 160324000548 | Open |
| BINGHAM ACADEMY | ID | BLACKFOOT | 160016901067 | Open |
| BIRCH ELEMENTARY SCHOOL | ID | NAMPA | 160060000778 | Open |
| BLACK CANYON ELEMENTARY SCHOOL | ID | GRACE | 160129001157 | Open |
| BLACK CANYON JR/SR HIGH SCHOOL | ID | EMMETT | 160102000095 | Open |
| BLACK CANYON MIDDLE SCHOOL | ID | IDAHO FALLS | 160093001155 | Open |
| BLACKFOOT CHARTER COMMUNITY | ID | BLACKFOOT | 160015300796 | Open |
| BLACKFOOT HERITAGE SIXTH GRADE | ID | BLACKFOOT | 160027000030 | Open |
| BLACKFOOT HIGH SCHOOL | ID | BLACKFOOT | 160027000022 | Open |
| BLACKFOOT SCHOOL DISTRICT ONLINE JR/SR SCHOOL | ID | BLACKFOOT | 160027001184 | Open |
| BLISS SCHOOL | ID | BLISS | 160033000040 | Open |
| BOISE ONLINE SCHOOL - ELEMENTARY | ID | BOISE | 160036001134 | Open |
| BOISE ONLINE SCHOOL - SECONDARY | ID | BOISE | 160036001135 | Open |
| BOISE SENIOR HIGH SCHOOL | ID | BOISE | 160036000044 | Open |
| BONNERS FERRY HIGH SCHOOL | ID | BONNERS FERRY | 160042000089 | Open |
| BONNEVILLE HIGH SCHOOL | ID | IDAHO FALLS | 160093000169 | Open |
| BONNEVILLE ONLINE ELEMENTARY | ID | IDAHO FALLS | 160093000999 | Open |
| BONNEVILLE ONLINE SCHOOL | ID | IDAHO FALLS | 160093001050 | Open |
| BORAH ELEMENTARY SCHOOL | ID | COEUR D'ALENE | 160078000146 | Open |
| BORAH SENIOR HIGH SCHOOL | ID | BOISE | 160036000045 | Open |
| BOUNDARY COUNTY MIDDLE SCHOOL | ID | BONNERS FERRY | 160042000029 | Open |
| BOVILL ELEMENTARY SCHOOL | ID | BOVILL | 160001000578 | Open |
| BRIDGE ACADEMY | ID | TWIN FALLS | 160324000755 | Open |
| BRIDGEWATER ELEMENTARY SCHOOL | ID | IDAHO FALLS | 160093000975 | Open |
| BRUNEAU ELEMENTARY SCHOOL | ID | BRUNEAU | 160045000098 | Open |
| BRYAN ELEMENTARY SCHOOL | ID | COEUR D'ALENE | 160078000147 | Open |
| BUHL HIGH SCHOOL | ID | BUHL | 160048000102 | Open |
| BUHL MIDDLE SCHOOL | ID | BUHL | 160048000103 | Open |
| BURLEY JUNIOR HIGH SCHOOL | ID | BURLEY | 160066000125 | Open |
| BURLEY SENIOR HIGH SCHOOL | ID | BURLEY | 160066000124 | Open |
| BURTON ELEMENTARY SCHOOL | ID | REXBURG | 160192000336 | Open |
| BUTTE COUNTY MIDDLE/HIGH SCHOOL | ID | ARCO | 160049000008 | Open |
| BUTTE VIEW SCHOOL | ID | EMMETT | 160102000185 | Open |
| CALDER SCHOOL | ID | CALDER | 160015001010 | Open |
| CALDWELL SENIOR HIGH SCHOOL | ID | CALDWELL | 160051000104 | Open |
| CAMAS COUNTY ELEM/JR HIGH SCHOOL | ID | FAIRFIELD | 160054000110 | Open |
| CAMAS COUNTY HIGH SCHOOL | ID | FAIRFIELD | 160054000111 | Open |
| CAMBRIDGE ELEMENTARY SCHOOL | ID | CAMBRIDGE | 160057000112 | Open |
| CAMBRIDGE MIDDLE/HIGH SCHOOL | ID | CAMBRIDGE | 160057000113 | Open |
| CAMELOT ELEMENTARY SCHOOL | ID | LEWISTON | 160186000320 | Open |
| CANFIELD MIDDLE SCHOOL | ID | COEUR D'ALENE | 160078000148 | Open |
| CANYON ELEMENTARY SCHOOL | ID | CATALDO | 160165000290 | Open |
| CANYON RIDGE HIGH SCHOOL | ID | TWIN FALLS | 160324000998 | Open |
| CANYON SPRINGS HIGH SCHOOL | ID | CALDWELL | 160051000041 | Open |
| CAPITAL SENIOR HIGH SCHOOL | ID | BOISE | 160036000047 | Open |
| CARDINAL ACADEMY | ID | BOISE | 160020001151 | Open |
| CAREER & TECHNICAL EDUCATION CENTER | ID | IDAHO FALLS | 160153000784 | Open |
| CAREY PUBLIC SCHOOL | ID | CAREY | 160030000034 | Open |
| CASCADE ELEMENTARY SCHOOL | ID | CASCADE | 160063000120 | Open |
| CASCADE JR/SR HIGH SCHOOL | ID | CASCADE | 160063000121 | Open |
| CASSIA JR/SR HIGH SCHOOL | ID | BURLEY | 160066000540 | Open |
| CASSIA REGIONAL TECHNICAL CENTER | ID | BURLEY | 160066000782 | Open |
| CASTLEFORD SCHOOL | ID | CASTLEFORD | 160069000137 | Open |
| CAVENDISH-TEAKEAN ELEMENTARY SCHOOL | ID | LENORE | 160252000436 | Open |
| CDA JUVENILE DETENTION CENTER | ID | DALTON GARDENS | 160078000704 | Open |
| CECIL D ANDRUS ELEMENTARY | ID | BOISE | 160210000593 | Open |
| CENTENNIAL ELEMENTARY SCHOOL | ID | LEWISTON | 160186000321 | Open |
| CENTENNIAL ELEMENTARY SCHOOL | ID | NAMPA | 160234000409 | Open |
Page 1 of 9Next →