School directory
DE school profiles
236 schools found.
| School | State | City | NCES ID | |
|---|---|---|---|---|
| Academia Antonia Alonso | DE | Newark | 100005300359 | Open |
| Academy Of Dover Charter School | DE | Dover | 100001700144 | Open |
| Allen Frear Elementary School | DE | Camden | 100018000038 | Open |
| Appoquinimink High School | DE | Middletown | 100008000225 | Open |
| Appoquinimink PreSchool Center | DE | Middletown | 100008000103 | Open |
| Baltz (Austin D.) Elementary School | DE | Wilmington | 100130000264 | Open |
| Banneker (Benjamin) Elementary School | DE | Milford | 100108000107 | Open |
| Beacon Middle School | DE | Lewes | 100017000037 | Open |
| Bedford (Gunning) Middle School | DE | New Castle | 100023000208 | Open |
| Blades Elementary School | DE | Blades | 100153000020 | Open |
| Booker T. Washington Elementary School | DE | Dover | 100019000057 | Open |
| Brader (Henry M.) Elementary School | DE | Newark | 100020000323 | Open |
| Brandywine High School | DE | Wilmington | 100124000242 | Open |
| Brandywine SITE | DE | Claymont | 100124000385 | Open |
| Brandywine Springs School | DE | Wilmington | 100130000104 | Open |
| Brennen School (The) | DE | Newark | 100020000305 | Open |
| Brick Mill Early Childhood Center | DE | Middletown | 100008000393 | Open |
| Brick Mill Elementary School | DE | Middletown | 100008000142 | Open |
| Brookside Elementary School | DE | Newark | 100020000231 | Open |
| Bunker Hill Elementary School | DE | Middletown | 100008000339 | Open |
| Bush (Charles W.) Pre-School | DE | Wilmington | 100124000277 | Open |
| Caesar Rodney High School | DE | Camden | 100018000040 | Open |
| Calloway (Cab) School of the Arts | DE | Wilmington | 100130000004 | Open |
| Campus Community School | DE | Dover | 100000700070 | Open |
| Cantwells Bridge Middle School | DE | Townsend | 100008000391 | Open |
| Cape Henlopen High School | DE | Lewes | 100017000029 | Open |
| Capital Early Childhood Center | DE | Dover | 100019000392 | Open |
| Carrcroft Elementary School | DE | Wilmington | 100124000291 | Open |
| Carver (G.W.) Educational Center | DE | Frankford | 100068000065 | Open |
| Castle Hills Elementary School | DE | New Castle | 100023000204 | Open |
| Cedar Lane Early Childhood Center | DE | Middletown | 100008000178 | Open |
| Cedar Lane Elementary School | DE | Middletown | 100008000332 | Open |
| Central Middle School | DE | Dover | 100019000049 | Open |
| Charter School of New Castle | DE | New Castle | 100002400256 | Open |
| Charter School of Wilmington | DE | Wilmington | 100000400012 | Open |
| Chipman (W.T.) Middle School | DE | Harrington | 100079000098 | Open |
| Christiana High School | DE | Newark | 100020000240 | Open |
| Christina Early Education Center | DE | Newark | 100020000349 | Open |
| Claymont Elementary School | DE | Claymont | 100124000062 | Open |
| Clayton (John M.) Elementary School | DE | Frankford | 100068000082 | Open |
| Clayton Elementary School | DE | Clayton | 100162000302 | Open |
| Clayton Intermediate School | DE | Clayton | 100162000352 | Open |
| Concord High School | DE | Wilmington | 100124000247 | Open |
| Conrad Schools of Science | DE | Wilmington | 100130000270 | Open |
| Crystal Run Elementary School | DE | Middletown | 100008000394 | Open |
| David E. Robinson Elementary School | DE | Wyoming | 100018000395 | Open |
| Delaware Early Childhood Center | DE | Harrington | 100079000383 | Open |
| Delaware Military Academy | DE | Wilmington | 100001600143 | Open |
| Delaware School for the Deaf | DE | Newark | 100020000210 | Open |
| Delcastle Technical High School | DE | Wilmington | 100128000154 | Open |
| Delmar High School | DE | Delmar | 100027000080 | Open |
| Delmar Middle Level ILC | DE | Delmar | 100027000386 | Open |
| Delmar Middle School | DE | Delmar | 100027000078 | Open |
| Dickinson (John) School | DE | Wilmington | 100130000275 | Open |
| Douglass School | DE | Wilmington | 100020000010 | Open |
| Dover Air Force Base Middle School | DE | Dover | 100018000041 | Open |
| Dover High School | DE | Dover | 100019000050 | Open |
| Downes (John R.) Elementary School | DE | Newark | 100020000228 | Open |
| Downie (Carrie) Elementary School | DE | New Castle | 100023000205 | Open |
| duPont (Alexis I.) High School | DE | Wilmington | 100130000276 | Open |
| duPont (Alexis I.) Middle School | DE | Greenville | 100130000272 | Open |
| duPont (H.B.) Middle School | DE | Hockessin | 100130000269 | Open |
| duPont (Pierre S.) Middle School | DE | Wilmington | 100124000243 | Open |
| Early College School at Del State | DE | Dover | 100005500363 | Open |
| East Dover Elementary School | DE | Dover | 100019000051 | Open |
| East Millsboro Elementary School | DE | Millsboro | 100068000081 | Open |
| East Side Charter School | DE | Wilmington | 100000600017 | Open |
| Edison (Thomas A.) Charter School | DE | Wilmington | 100001000079 | Open |
| Eisenberg (Harry O.) Elementary School | DE | New Castle | 100023000200 | Open |
| Ennis (Howard T.) School | DE | Georgetown | 100068000084 | Open |
| F. Niel Postlethwait Middle School | DE | Camden | 100018000071 | Open |
| Fairview Elementary School | DE | Dover | 100019000052 | Open |
| First State Military Academy | DE | Clayton | 100005700368 | Open |
| First State Montessori Academy | DE | Wilmington | 100005400362 | Open |
| First State School | DE | Wilmington | 100130000116 | Open |
| Forest Oak Elementary School | DE | Newark | 100130000265 | Open |
| Forwood Elementary School | DE | Wilmington | 100124000288 | Open |
| Fred Fifer III Middle School | DE | Camden | 100018000072 | Open |
| Frederick D Thomas Middle School | DE | Lewes | 100017000396 | Open |
| Frederick Douglass Elementary School | DE | Seaford | 100153000157 | Open |
| Freire Charter School | DE | Wilmington | 100005900372 | Open |
| Gallaher (Robert S.) Elementary School | DE | Newark | 100020000312 | Open |
| Gateway Charter School | DE | Wilmington | 100005200346 | Open |
| Gauger-Cobbs Middle School | DE | Newark | 100020000236 | Open |
| Georgetown Elementary School | DE | Georgetown | 100068000083 | Open |
| Georgetown Middle School | DE | Georgetown | 100068000245 | Open |
| Glasgow High School | DE | Newark | 100020000239 | Open |
| Great Oaks Charter School | DE | Wilmington | 100006200373 | Open |
| H. O. Brittingham Elementary School | DE | Milton | 100017000030 | Open |
| Hanby Elementary School | DE | Wilmington | 100124000293 | Open |
| Harlan (David W. ) Elementary School | DE | Wilmington | 100124000285 | Open |
| Hartly Elementary School | DE | Hartly | 100019000053 | Open |
| Heritage Elementary School | DE | Wilmington | 100130000262 | Open |
| Hodgson (Paul M.) Vocational Technical High School | DE | Newark | 100128000296 | Open |
| Howard High School of Technology | DE | Wilmington | 100128000297 | Open |
| Indian River High School | DE | Dagsboro | 100068000085 | Open |
| Indian River Intensive Learning Center | DE | Selbyville | 100068000384 | Open |
| J. Ralph McIlvaine Early Childhood Center | DE | Magnolia | 100018000309 | Open |
| John S. Charlton School | DE | Camden | 100018000043 | Open |
| Johnson (Joseph E. Jr) Elementary School | DE | Wilmington | 100130000261 | Open |
Page 1 of 3Next →