School directory
AR school profiles
1,122 schools found.
| School | State | City | NCES ID | |
|---|---|---|---|---|
| ACADEMIES AT RIVERCREST HIGH SCHOOL | AR | WILSON | 050004501204 | Open |
| ACADEMIES OF MATH AND SCIENCES SCHOOL | AR | LITTLE ROCK | 051449905192 | Open |
| ACORN ELEMENTARY SCHOOL | AR | MENA | 050007300001 | Open |
| ACORN HIGH SCHOOL | AR | MENA | 050007300002 | Open |
| ADKINS PRESCHOOL CENTER | AR | JACKSONVILLE | 050041900901 | Open |
| ADVENTURE ONLINE ACADEMY | AR | Waldron | 051368001714 | Open |
| AGEE LIERLY LIFE PREPARATION SERVICES SCHOOL | AR | FAYETTEVILLE | 050612001644 | Open |
| AHLF JUNIOR HIGH SCHOOL | AR | SEARCY | 051221000986 | Open |
| ALLBRITTON ELEMENTARY SCHOOL | AR | HAMBURG | 050004201675 | Open |
| ALMA HIGH SCHOOL | AR | ALMA | 050225000004 | Open |
| ALMA INTERMEDIATE SCHOOL | AR | ALMA | 050225000003 | Open |
| ALMA MIDDLE SCHOOL | AR | ALMA | 050225000005 | Open |
| ALMA PRIMARY SCHOOL | AR | ALMA | 050225001350 | Open |
| ALPENA ELEMENTARY SCHOOL | AR | ALPENA | 050228000006 | Open |
| ALPENA HIGH SCHOOL | AR | ALPENA | 050228000007 | Open |
| AMANDA GIST ELEMENTARY SCHOOL | AR | COTTER | 050468000193 | Open |
| AMBOY ELEMENTARY SCHOOL | AR | NORTH LITTLE ROCK | 051068000779 | Open |
| ANGIE GRANT ELEMENTARY SCHOOL | AR | BENTON | 050296000062 | Open |
| ANNA STRONG LEARNING ACADEMY | AR | MARIANNA | 050936001554 | Open |
| ANNE WATSON ELEMENTARY SCHOOL | AR | BIGELOW | 050558000267 | Open |
| ANNIE CAMP JR. HIGH SCHOOL | AR | JONESBORO | 050828000547 | Open |
| APPLE GLEN ELEMENTARY SCHOOL | AR | BENTONVILLE | 050306001424 | Open |
| ARDIS ANN MIDDLE SCHOOL | AR | BENTONVILLE | 050306000160 | Open |
| ARK TECH UNIVERISTY CAREER CENTER | AR | RUSSELLVILLE | 050043601721 | Open |
| ARK VIRTUAL ACADEMY ELEMENTARY | AR | LITTLE ROCK | 050039401461 | Open |
| ARK VIRTUAL ACADEMY MIDDLE SCH | AR | LITTLE ROCK | 050039401447 | Open |
| ARK. SCHOOL FOR THE BLIND ELEM | AR | LITTLE ROCK | 050003501419 | Open |
| ARK. SCHOOL FOR THE BLIND H.S. | AR | LITTLE ROCK | 050003501420 | Open |
| ARKADELPHIA HIGH SCHOOL | AR | ARKADELPHIA | 050243000018 | Open |
| ARKANSAS ARTS ACADEMY ELEMENTARY | AR | ROGERS | 050005500513 | Open |
| ARKANSAS ARTS ACADEMY HIGH SCHOOL | AR | ROGERS | 050005501508 | Open |
| ARKANSAS CONNECTIONS ACADEMY HIGH | AR | BENTONVILLE | 050041701632 | Open |
| ARKANSAS CONSOLIDATED HIGH SCHOOL-ALEXANDER | AR | LITTLE ROCK | 050039001561 | Open |
| ARKANSAS CONSOLIDATED HIGH SCHOOL-DERMOTT | AR | DERMOTT | 050039001589 | Open |
| ARKANSAS CONSOLIDATED HIGH SCHOOL-HARRISBURG | AR | HARRISBURG | 050039001575 | Open |
| ARKANSAS CONSOLIDATED HIGH SCHOOL-MANSFIELD | AR | MANSFIELD | 050039001577 | Open |
| ARKANSAS HIGH SCHOOL | AR | TEXARKANA | 051311001068 | Open |
| ARKANSAS MIDDLE SCHOOL | AR | TEXARKANA | 051311001734 | Open |
| ARKANSAS MILITARY AND FIRST RESPONDERS ACADEMY (AMFRA) | AR | LITTLE ROCK | 051449105158 | Open |
| ARKANSAS NORTHEASTERN COLLEGE TECHNICAL CENTER | AR | BURDETTE | 050008001098 | Open |
| ARKANSAS STATE UNIVERSITY-MOUNTAIN HOME CAREER CENTER | AR | MOUNTAIN HOME | 050042801690 | Open |
| ARKANSAS STATE UNIVERSITY?MIDSOUTH TECHNICAL CENTER | AR | WEST MEMPHIS | 050043901723 | Open |
| ARKANSAS VIRTUAL ACADEMY HIGH SCHOOL | AR | NORTH LITTLE ROCK | 050039401604 | Open |
| ARMOREL ELEMENTARY SCHOOL | AR | ARMOREL | 050255000026 | Open |
| ARMOREL HIGH SCHOOL | AR | ARMOREL | 050255000027 | Open |
| ASBELL ELEMENTARY SCHOOL | AR | FAYETTEVILLE | 050612000316 | Open |
| ASHDOWN ELEMENTARY SCHOOL | AR | Ashdown | 050258001708 | Open |
| ASHDOWN HIGH SCHOOL | AR | ASHDOWN | 050258000028 | Open |
| ASHDOWN JUNIOR HIGH SCHOOL | AR | ASHDOWN | 050258000031 | Open |
| ASU BEEBE REGIONAL CAREER CENTER - SEARCY | AR | SEARCY | 050005600657 | Open |
| ASU NEWPORT SEC CAREER CENTER (IGNITE) | AR | NEWPORT | 050043301705 | Open |
| ASU THREE RIVERS CAREER CENTER | AR | MALVERN | 050005400583 | Open |
| ATKINS ELEMENTARY SCHOOL | AR | ATKINS | 050261000032 | Open |
| ATKINS HIGH SCHOOL | AR | ATKINS | 050261000033 | Open |
| ATKINS MIDDLE SCHOOL | AR | ATKINS | 050261000438 | Open |
| AUGUSTA ELEMENTARY SCHOOL | AR | AUGUSTA | 050267000036 | Open |
| AUGUSTA HIGH SCHOOL | AR | AUGUSTA | 050267000034 | Open |
| BAKER ELEMENTARY SCHOOL | AR | LITTLE ROCK | 051185000903 | Open |
| BALD KNOB HIGH SCHOOL | AR | BALD KNOB | 050270000038 | Open |
| BALD KNOB MIDDLE SCHOOL | AR | BALD KNOB | 050270000128 | Open |
| BALDWIN ELEMENTARY SCHOOL | AR | PARAGOULD | 050001701289 | Open |
| BALE ELEMENTARY SCHOOL | AR | LITTLE ROCK | 050900001188 | Open |
| BALLMAN ELEMENTARY SCHOOL | AR | FORT SMITH | 050633000351 | Open |
| BARLING ELEMENTARY SCHOOL | AR | BARLING | 050633000352 | Open |
| BARTON ELEMENTARY SCHOOL | AR | BARTON | 050273000039 | Open |
| BARTON HIGH SCHOOL | AR | BARTON | 050273000040 | Open |
| BARTON JR. HIGH SCHOOL | AR | EL DORADO | 050568000273 | Open |
| BASELINE ELEMENTARY SCHOOL | AR | LITTLE ROCK | 050900001378 | Open |
| BATESVILLE HIGH SCHOOL CHARTER | AR | BATESVILLE | 050001900043 | Open |
| BATESVILLE JUNIOR HIGH SCHOOL CHARTER | AR | BATESVILLE | 050001900042 | Open |
| BAUXITE HIGH SCHOOL | AR | BAUXITE | 050279000047 | Open |
| BAUXITE MIDDLE SCHOOL | AR | BAUXITE | 050279001536 | Open |
| BAY ELEMENTARY SCHOOL | AR | BAY | 050282000050 | Open |
| BAY HIGH SCHOOL | AR | BAY | 050282000051 | Open |
| BAYOU METO ELEMENTARY SCHOOL | AR | JACKSONVILLE | 050041900905 | Open |
| BAYYARI ELEMENTARY SCHOOL | AR | SPRINGDALE | 051266001053 | Open |
| BEARD ELEMENTARY SCHOOL | AR | FORT SMITH | 050633000353 | Open |
| BEARDEN ELEMENTARY SCHOOL | AR | BEARDEN | 050003200052 | Open |
| BEARDEN HIGH SCHOOL | AR | BEARDEN | 050003200053 | Open |
| BEEBE EARLY CHILDHOOD | AR | BEEBE | 050288001498 | Open |
| BEEBE ELEMENTARY SCHOOL | AR | BEEBE | 050288000054 | Open |
| BEEBE HIGH SCHOOL | AR | BEEBE | 050288000057 | Open |
| BEEBE JUNIOR HIGH SCHOOL | AR | BEEBE | 050288000055 | Open |
| BEEBE MIDDLE SCHOOL | AR | BEEBE | 050288000474 | Open |
| BELLE POINT ALTERNATIVE CENTER | AR | FORT SMITH | 050633000354 | Open |
| BELLVIEW ELEMENTARY | AR | ROGERS | 051197000349 | Open |
| BENTON HIGH SCHOOL | AR | BENTON | 050296000063 | Open |
| BENTON JUNIOR HIGH SCHOOL | AR | BENTON | 050296000065 | Open |
| BENTON MIDDLE SCHOOL | AR | BENTON | 050296000068 | Open |
| BENTONVILLE HIGH SCHOOL | AR | BENTONVILLE | 050306000073 | Open |
| BENTONVILLE WEST HIGH SCHOOL | AR | CENTERTON | 050306001618 | Open |
| BERGMAN ELEMENTARY SCHOOL | AR | HARRISON | 050309000077 | Open |
| BERGMAN HIGH SCHOOL | AR | HARRISON | 050309000078 | Open |
| BERGMAN MIDDLE SCHOOL | AR | HARRISON | 050309001089 | Open |
| BERNICE YOUNG ELEMENTARY | AR | SPRINGDALE | 051266000869 | Open |
| BERRYVILLE ELEMENTARY SCHOOL | AR | BERRYVILLE | 050315000079 | Open |
| BERRYVILLE HIGH SCHOOL | AR | BERRYVILLE | 050315000080 | Open |
| BERRYVILLE INTERMEDIATE SCH | AR | BERRYVILLE | 050315001496 | Open |
| BERRYVILLE MIDDLE SCHOOL | AR | BERRYVILLE | 050315000411 | Open |
| BERYL HENRY UPPER ELEM. SCHOOL | AR | HOPE | 050784000495 | Open |
Page 1 of 12Next →