School directory
NY school profiles
4,850 schools found.
| School | State | City | NCES ID | |
|---|---|---|---|---|
| 30TH AVENUE SCHOOL (THE) (G & T CITYWIDE) | NY | ASTORIA | 360010206477 | Open |
| 47 AMERICAN SIGN LANGUAGE AND ENGLISH LOWER SCHOOL (THE) | NY | NEW YORK | 360007705767 | Open |
| A A GATES ELEMENTARY SCHOOL | NY | PORT BYRON | 362343003270 | Open |
| A A KINGSTON MIDDLE SCHOOL | NY | POTSDAM | 362367003299 | Open |
| A D OLIVER MIDDLE SCHOOL | NY | BROCKPORT | 360558000286 | Open |
| A F PALMER ELEMENTARY SCHOOL / WINDSOR CENTRAL MIDDLE SCHOOL | NY | WINDSOR | 360273000048 | Open |
| A J SCHMIDT ELEMENTARY SCHOOL | NY | ANGOLA | 361656001462 | Open |
| A M COSGROVE MIDDLE SCHOOL | NY | SPENCERPORT | 362778003761 | Open |
| A MACARTHUR BARR MIDDLE SCHOOL | NY | NANUET | 362019001853 | Open |
| A PHILIP RANDOLPH CAMPUS HIGH SCHOOL | NY | NEW YORK | 360008304305 | Open |
| A-TECH HIGH SCHOOL | NY | BROOKLYN | 360011901913 | Open |
| AARON MOSSELL JUNIOR HIGH SCHOOL | NY | LOCKPORT | 361767001587 | Open |
| ABBEY LANE SCHOOL | NY | LEVITTOWN | 361716001518 | Open |
| ABRAHAM LINCOLN ELEMENTARY SCHOOL | NY | JAMESTOWN | 361563001352 | Open |
| ABRAHAM LINCOLN HIGH SCHOOL | NY | BROOKLYN | 360015201906 | Open |
| ABRAHAM WING SCHOOL | NY | GLENS FALLS | 360231000002 | Open |
| ABRAM LANSING SCHOOL | NY | COHOES | 360798000568 | Open |
| ACAD FOR COLLEGE PREP AND CAREER EXP | NY | BROOKLYN | 360009505916 | Open |
| ACAD-SCHOLARSHIP & ENTREPRENEURSHIP | NY | BRONX | 360008805810 | Open |
| ACADEMIC LEADERSHIP CHARTER SCHOOL | NY | BRONX | 360100106154 | Open |
| ACADEMY CHARTER SCHOOL | NY | HEMPSTEAD | 360099706131 | Open |
| ACADEMY CHARTER SCHOOL 2 (THE) | NY | WYANDANCH | 368097306763 | Open |
| ACADEMY CHARTER SCHOOL-UNIONDALE | NY | UNIONDALE | 360116906639 | Open |
| ACADEMY FOR CAREERS IN TELEVISION AND FILM | NY | LONG ISLAND CITY | 360010206070 | Open |
| ACADEMY FOR CONSERVATION AND THE ENVIRONMENT | NY | BROOKLYN | 360009606054 | Open |
| ACADEMY FOR EXCELLENCE IN LEADERSHIP | NY | BROOKLYN | 360009705866 | Open |
| ACADEMY FOR EXCELLENCE THROUGH THE ARTS (THE) | NY | FOREST HILLS | 360010006067 | Open |
| ACADEMY FOR HEALTH CAREERS | NY | BROOKLYN | 360009506200 | Open |
| ACADEMY FOR LANGUAGE AND TECHNOLOGY | NY | BRONX | 360008605981 | Open |
| ACADEMY FOR NEW AMERICANS | NY | ASTORIA | 360010202535 | Open |
| ACADEMY FOR PERSONAL LEADERSHIP AND EXCELLENCE | NY | BRONX | 360008706297 | Open |
| ACADEMY FOR SOFTWARE ENGINEERING | NY | NEW YORK | 360007706363 | Open |
| ACADEMY FOR YOUNG WRITERS | NY | BROOKLYN | 360012005884 | Open |
| ACADEMY OF AMERICAN STUDIES | NY | LONG ISLAND CITY | 360010202562 | Open |
| ACADEMY OF APPLIED MATHEMATICS AND TECHNOLOGY | NY | BRONX | 360008405920 | Open |
| ACADEMY OF ARTS AND LETTERS | NY | BROOKLYN | 360009105901 | Open |
| ACADEMY OF FINANCE AND ENTERPRISE | NY | LONG ISLAND CITY | 360009805828 | Open |
| ACADEMY OF HEALTH SCIENCES CHARTER SCHOOL | NY | ROCHESTER | 360119006669 | Open |
| ACADEMY OF HOSPITALITY AND TOURISM | NY | BROOKLYN | 360009505885 | Open |
| ACADEMY OF INNOVATIVE TECHNOLOGY | NY | BROOKLYN | 360012006046 | Open |
| ACADEMY OF MEDICAL TECHNOLOGY - A COLLEGE BOARD SCHOOL | NY | FAR ROCKAWAY | 360012306079 | Open |
| ACADEMY OF PUBLIC RELATIONS | NY | BRONX | 360008405786 | Open |
| ACADEMY OF TALENTED SCHOLARS (THE) | NY | BROOKLYN | 360015106120 | Open |
| ACADEMY OF THE CITY CHARTER SCHOOL | NY | WOODSIDE | 360105306289 | Open |
| ACADEMY OF URBAN PLANNING AND ENGINEERING (THE) | NY | BROOKLYN | 360009705552 | Open |
| ACADEMY SCHOOL | NY | BUFFALO | 360585006262 | Open |
| ACADEMY STREET ELEMENTARY SCHOOL | NY | BAYPORT | 360411000172 | Open |
| ACADIA MIDDLE SCHOOL | NY | CLIFTON PARK | 362667001421 | Open |
| ACCION ACADEMY | NY | BRONX | 360009005692 | Open |
| ACCOMPSETT ELEMENTARY SCHOOL | NY | SMITHTOWN | 362706003675 | Open |
| ACCOMPSETT MIDDLE SCHOOL | NY | SMITHTOWN | 362706005840 | Open |
| ACE ACADEMY FOR SCHOLARS AT THE GERALDINE FERRARO CAMPUS | NY | RIDGEWOOD | 360009806223 | Open |
| ACHIEVE ALTERNATIVE HIGH SCHOOL | NY | HAWTHORNE | 361407001149 | Open |
| ACHIEVEMENT FIRST APOLLO CHARTER SCHOOL | NY | BROOKLYN | 360102806237 | Open |
| ACHIEVEMENT FIRST ASPIRE CHARTER SCHOOL | NY | BROOKLYN | 360110906421 | Open |
| ACHIEVEMENT FIRST BROWNSVILLE CHARTER SCHOOL | NY | BROOKLYN | 360096906014 | Open |
| ACHIEVEMENT FIRST CROWN HEIGHTS CHARTER SCHOOL | NY | BROOKLYN | 360014705821 | Open |
| ACHIEVEMENT FIRST EAST NEW YORK CHARTER SCHOOL | NY | BROOKLYN | 360014905824 | Open |
| ACHIEVEMENT FIRST ENDEAVOR CHARTER SCHOOL | NY | BROOKLYN | 360017005867 | Open |
| ACHIEVEMENT FIRST LEGACY CHARTER SCHOOL | NY | SAINT ALBANS | 360123006738 | Open |
| ACHIEVEMENT FIRST LINDEN CHARTER SCHOOL | NY | BROOKLYN | 360111206517 | Open |
| ACHIEVEMENT FIRST NORTH BROOKLYN PREPARATORY CHARTER SCHOOL | NY | BROOKLYN | 360112406457 | Open |
| ACHIEVEMENT FIRST VOYAGER CHARTER SCHOOL | NY | BROOKLYN | 360114306591 | Open |
| ACHIEVEMENT FIRST-BUSHWICK CHARTER SCHOOL | NY | BROOKLYN | 360016605902 | Open |
| ACTIVE LEARNING ELEMENTARY SCHOOL (THE) | NY | FLUSHING | 360012206032 | Open |
| ADDISON MIDDLE/HIGH SCHOOL | NY | ADDISON | 360237000007 | Open |
| ADIRONDACK HIGH SCHOOL | NY | BOONVILLE | 360504000241 | Open |
| ADIRONDACK MIDDLE SCHOOL | NY | BOONVILLE | 360504004187 | Open |
| AECI II: NYC CHARTER HS | NY | BRONX | 360119506687 | Open |
| AFRICAN ROAD ELEMENTARY SCHOOL | NY | VESTAL | 362961003984 | Open |
| AFTON ELEMENTARY SCHOOL | NY | AFTON | 360240000010 | Open |
| AFTON JUNIOR/SENIOR HIGH SCHOOL | NY | AFTON | 360240000011 | Open |
| AKRON ELEMENTARY SCHOOL | NY | AKRON | 360243000012 | Open |
| AKRON HIGH SCHOOL | NY | AKRON | 360243000013 | Open |
| AKRON MIDDLE SCHOOL | NY | AKRON | 360243005012 | Open |
| ALBANY AVENUE ELEMENTARY SCHOOL | NY | NORTH MASSAPEQUA | 361098000875 | Open |
| ALBANY AVENUE SCHOOL | NY | LINDENHURST | 361738001541 | Open |
| ALBANY ELEMENTARY SCHOOL | NY | UTICA | 362937003946 | Open |
| ALBANY HIGH SCHOOL | NY | ALBANY | 360246000014 | Open |
| ALBANY LEADERSHIP CHARTER SCHOOL FOR GIRLS | NY | ALBANY | 360100606202 | Open |
| ALBANY SCHOOL OF HUMANITIES | NY | ALBANY | 360246000026 | Open |
| ALBANY-SCHOHARIE-SCHENECTADY-SARATOGA BOCES | NY | ALBANY | 368010004624 | Open |
| ALBERT G PRODELL MIDDLE SCHOOL | NY | SHOREHAM | 362684003658 | Open |
| ALBERT LEONARD MIDDLE SCHOOL | NY | NEW ROCHELLE | 362049001892 | Open |
| ALBERT SHANKER SCHOOL FOR VISUAL AND PERFORMING ARTS | NY | LONG ISLAND CITY | 360010202466 | Open |
| ALBERTUS W BECKER SCHOOL | NY | SELKIRK | 362415003323 | Open |
| ALDEN INTERMEDIATE SCHOOL | NY | ALDEN | 360255006572 | Open |
| ALDEN MIDDLE SCHOOL | NY | ALDEN | 360255000038 | Open |
| ALDEN PLACE ELEMENTARY SCHOOL | NY | MILLBROOK | 361938001770 | Open |
| ALDEN PRIMARY AT TOWNLINE | NY | ALDEN | 360255000041 | Open |
| ALDEN SENIOR HIGH SCHOOL | NY | ALDEN | 360255000039 | Open |
| ALDEN TERRACE SCHOOL | NY | VALLEY STREAM | 361062000831 | Open |
| ALEXANDER ELEMENTARY SCHOOL | NY | ALEXANDER | 360258000042 | Open |
| ALEXANDER HAMILTON HIGH SCHOOL | NY | ELMSFORD | 361065000837 | Open |
| ALEXANDER MIDDLE SCHOOL-HIGH SCHOOL | NY | ALEXANDER | 360258000043 | Open |
| ALEXANDRIA CENTRAL ELEMENTARY SCHOOL | NY | ALEXANDRIA BAY | 360267000044 | Open |
| ALEXANDRIA CENTRAL HIGH SCHOOL | NY | ALEXANDRIA BAY | 360267004333 | Open |
| ALFRED E SMITH CAREER AND TECHNICAL EDUCATION HIGH SCHOOL | NY | BRONX | 360008401909 | Open |
| ALFRED-ALMOND ELEMENTARY SCHOOL | NY | ALMOND | 360270000045 | Open |
| ALFRED-ALMOND JUNIOR-SENIOR HIGH SCHOOL | NY | ALMOND | 360270000046 | Open |
Page 1 of 49Next →