School directory
MN school profiles
2,770 schools found.
| School | State | City | NCES ID | |
|---|---|---|---|---|
| 112 ALC Independent Study | MN | CHASKA | 270819004415 | Open |
| 112 ALC MIDDLE SCHOOL | MN | CHASKA | 270819004622 | Open |
| 112 ALC Seat-Based | MN | CHASKA | 270819005118 | Open |
| 180 Degrees / Youth Shelter | MN | SAINT CLOUD | 273351012806 | Open |
| 196Online Elementary | MN | ROSEMOUNT | 273239005353 | Open |
| 196Online High School | MN | ROSEMOUNT | 273239005352 | Open |
| 196Online Middle School | MN | ROSEMOUNT | 273239005351 | Open |
| 199 Online High School | MN | INVER GROVE HEIGHTS | 271503005356 | Open |
| 270 - HAP - IS | MN | MINNETONKA | 270002504573 | Open |
| 270 HOPKINS ALTERNATIVE | MN | MINNETONKA | 270002502875 | Open |
| 270 HOPKINS NORTH JR HIGH ALC | MN | MINNETONKA | 270002503397 | Open |
| 270 HOPKINS WEST JR HIGH ALC | MN | MINNETONKA | 270002503396 | Open |
| 277 WESTONKA AREA LEARNING ACADEMY | MN | MINNETRISTA | 270002503554 | Open |
| 279 Excel | MN | MAPLE GROVE | 272520012756 | Open |
| 279Online Learning Program 6-8 | MN | BROOKLYN PARK | 272520005370 | Open |
| 279Online Learning Program 9-12 | MN | BROOKLYN PARK | 272520005371 | Open |
| 279Online Learning Program K-5 | MN | BROOKLYN PARK | 272520005369 | Open |
| 283 ST LOUIS PK INDEPENDENT STUDY | MN | SAINT LOUIS PARK | 270002503562 | Open |
| 283-IND STDY 15 AND UNDER - I.S. | MN | SAINT LOUIS PARK | 270002504216 | Open |
| 283-ST. LOUIS PARK ALC | MN | SAINT LOUIS PARK | 270002503561 | Open |
| 4122 - Eagle Ridge Academy - ALC | MN | MINNETONKA | 270002512817 | Open |
| 4122 - Eagle Ridge Academy - IS | MN | MINNETONKA | 270002504823 | Open |
| 4126 - PRAIRIE SEEDS ACADEMY - IS | MN | BROOKLYN PARK | 270002504476 | Open |
| 5RiversOnline Elementary | MN | RED WING | 279144305446 | Open |
| 5RiversOnline Secondary | MN | RED WING | 279144305447 | Open |
| 6-12th Grade Building | MN | GRACEVILLE | 270015000652 | Open |
| 622 ALTERNATIVE MIDDLE/HIGH SCHOOL | MN | NORTH SAINT PAUL | 272385001044 | Open |
| 622 Online Elementary School | MN | NORTH SAINT PAUL | 272385005410 | Open |
| 622 Online High School | MN | NORTH SAINT PAUL | 272385005412 | Open |
| 622 Online Middle School | MN | NORTH SAINT PAUL | 272385005411 | Open |
| 882 Online 6-12 | MN | MONTICELLO | 272139005499 | Open |
| 882 Online K-5 | MN | MONTICELLO | 272139005498 | Open |
| 916 MAHTOMEDI ACADEMY | MN | WHITE BEAR LAKE | 270226404430 | Open |
| 917 CASE | MN | ROSEMOUNT | 270002605108 | Open |
| 917 DASH | MN | ROSEMOUNT | 270002603897 | Open |
| 917 DCALS Main | MN | ROSEMOUNT | 270002602155 | Open |
| 917 DCALS Main Extended Day EDOP | MN | ROSEMOUNT | 270002604253 | Open |
| 917 DCALS North | MN | WEST SAINT PAUL | 270002604250 | Open |
| 917 DCALS North Extended Day (EDOP) | MN | WEST SAINT PAUL | 270002604256 | Open |
| 917 Deaf/Hard of Hearing | MN | SOUTH SAINT PAUL | 270002602124 | Open |
| 917 IDEA | MN | ROSEMOUNT | 270002602121 | Open |
| 917 New Chance | MN | HASTINGS | 270002604798 | Open |
| 917 PACES | MN | ROSEMOUNT | 270002602125 | Open |
| 917 Riverside School | MN | HASTINGS | 270002602600 | Open |
| 917 SUN | MN | ROSEMOUNT | 270002604218 | Open |
| 917 TEA | MN | APPLE VALLEY | 270002604371 | Open |
| 917 TESA | MN | ROSEMOUNT | 270002602111 | Open |
| A. G. A. P. E. TEEN PARENT | MN | SAINT PAUL | 273384001052 | Open |
| A.C.G.C. ELEMENTARY | MN | ATWATER | 270010602568 | Open |
| A.C.G.C. SECONDARY | MN | GROVE CITY | 270010602570 | Open |
| A.I. JEDLICKA MIDDLE SCHOOL | MN | PROCTOR | 273009001552 | Open |
| A/O PROGRAM | MN | STILLWATER | 270226403259 | Open |
| ABE Diploma Program | MN | APPLE VALLEY | 273239002514 | Open |
| Academia Cesar Chavez Chtr School | MN | SAINT PAUL | 270018503138 | Open |
| ACADEMIC ARTS HIGH SCHOOL | MN | WEST SAINT PAUL | 270036104105 | Open |
| Academic Excellence Online | MN | DULUTH | 271104004777 | Open |
| Access | MN | COTTAGE GROVE | 273381001793 | Open |
| ACGC ELEMENTARY GRADES 5 AND 6 | MN | GROVE CITY | 270010603647 | Open |
| ACHIEVE LANGUAGE ACADEMY | MN | SAINT PAUL | 270011802608 | Open |
| Ada-Borup-West Elementary | MN | ADA | 270048005508 | Open |
| Ada-Borup-West Secondary | MN | ADA | 270048005509 | Open |
| ADAMS ELEMENTARY | MN | COON RAPIDS | 270318000095 | Open |
| ADAMS ELEMENTARY | MN | FERGUS FALLS | 271188000571 | Open |
| ADAMS MAGNET ELEMENTARY | MN | SAINT PAUL | 273384001133 | Open |
| Adrian Credit Recovery | MN | ADRIAN | 270008605455 | Open |
| ADRIAN ELEMENTARY | MN | ADRIAN | 270273000055 | Open |
| ADRIAN MIDDLE | MN | ADRIAN | 270273003076 | Open |
| ADRIAN SECONDARY | MN | ADRIAN | 270273000056 | Open |
| ADULT ACADEMICS | MN | CRYSTAL | 273178004585 | Open |
| AFSA Elementary | MN | LITTLE CANADA | 270018604854 | Open |
| AFSA HIGH SCHOOL | MN | VADNAIS HEIGHTS | 270018603139 | Open |
| AFTERSCHOOL PROGRAM | MN | DETROIT LAKES | 271023004330 | Open |
| AFTON-LAKELAND ELEMENTARY | MN | LAKELAND | 273819001654 | Open |
| Agamim Classical Academy | MN | EDINA | 270039404751 | Open |
| Ages 3-5 Early Childhood Special Ed | MN | COTTAGE GROVE | 273381001792 | Open |
| Aim Academy of Science & Technology | MN | MINNEAPOLIS | 270046905436 | Open |
| AITKIN ALTERNATIVE LEARNING PROGRAM | MN | AITKIN | 270276002789 | Open |
| AITKIN SECONDARY SCHOOL | MN | AITKIN | 270276000057 | Open |
| AKIN ROAD ELEMENTARY | MN | FARMINGTON | 271182002205 | Open |
| Albany Area High School | MN | ALBANY | 270293000064 | Open |
| Albany Area Middle School | MN | ALBANY | 270293000063 | Open |
| ALBANY ELEMENTARY | MN | ALBANY | 270293000062 | Open |
| Albert Lea Area Learning Center | MN | ALBERT LEA | 270297002228 | Open |
| Albert Lea Secondary Online Academy | MN | ALBERT LEA | 270297005360 | Open |
| ALBERT LEA SENIOR HIGH | MN | ALBERT LEA | 270297000068 | Open |
| ALBERTVILLE PRIMARY | MN | ALBERTVILLE | 273379001534 | Open |
| ALC - Eden Prairie HS - IS EY | MN | EDEN PRAIRIE | 270002503594 | Open |
| ALC - Foley | MN | FOLEY | 273351005474 | Open |
| ALC - Gateway - EY | MN | EDEN PRAIRIE | 270002504887 | Open |
| ALC - Holdingford | MN | HOLDINGFORD | 273351005470 | Open |
| ALC - Kimball | MN | KIMBALL | 273351005471 | Open |
| ALC - NECA - EY | MN | NEW HOPE | 270002504922 | Open |
| ALC - Sartell | MN | SARTELL | 273351005473 | Open |
| ALC - Sauk Rapids | MN | SAUK RAPIDS | 273351005472 | Open |
| ALC - SECA - EY | MN | RICHFIELD | 270002504957 | Open |
| ALC - W-ALT - EY | MN | MINNETONKA | 270002504901 | Open |
| ALC CREDIT RECOVERY | MN | BROOKLYN PARK | 272520004496 | Open |
| ALC Credit Recovery | MN | SAINT PAUL | 273384005422 | Open |
| ALC EDEN PRAIRIE HS-IS | MN | EDEN PRAIRIE | 270002503242 | Open |
| ALC EVENING HIGH SCHOOL | MN | SAINT PAUL | 273384001463 | Open |
Page 1 of 28Next →