School directory
MI school profiles
3,528 schools found.
| School | State | City | NCES ID | |
|---|---|---|---|---|
| 12th Street Elementary | MI | PORTAGE | 262895007802 | Open |
| 54th Street Academy | MI | GRAND RAPIDS | 262016008622 | Open |
| 56 Building at Georgetown | MI | HUDSONVILLE | 261884009043 | Open |
| AA Rather School | MI | IONIA | 261925005600 | Open |
| Abbot School | MI | ANN ARBOR | 260282004004 | Open |
| Aberdeen Academy | MI | GRAND RAPIDS | 261644008574 | Open |
| AC Edgerton Elementary School | MI | CLIO | 261011004497 | Open |
| Academic and Career Education Academy | MI | MIDLAND | 260033004509 | Open |
| Academy 21 | MI | WARREN | 260858008255 | Open |
| Academy for Business and Technology Elementary | MI | DEARBORN | 260016601667 | Open |
| Academy for Business and Technology High School | MI | MELVINDALE | 260016601035 | Open |
| Academy of Science Math and Technology Early College High Sc | MI | LUDINGTON | 262313008413 | Open |
| Academy of the Americas at Logan | MI | DETROIT | 260110308927 | Open |
| Academy of The Americas High School | MI | DETROIT | 260110308803 | Open |
| Academy of Warren | MI | WARREN | 260030801884 | Open |
| Academy West Alternative Education | MI | FLINT | 263597008491 | Open |
| ACCE | MI | YPSILANTI | 263663008789 | Open |
| Accelerated Learning Academy | MI | FLINT | 261452002043 | Open |
| ACES Academy | MI | ALPENA | 260273001594 | Open |
| Achieve Charter Academy | MI | CANTON | 260096307974 | Open |
| Ackerson High School | MI | NAPOLEON | 262496001591 | Open |
| ACTech High School | MI | YPSILANTI | 263663008476 | Open |
| AD Johnston JrSr High School | MI | BESSEMER | 260000603854 | Open |
| Ada Elementary School | MI | ADA | 261461005152 | Open |
| Ada Vista Elementary School | MI | ADA | 261461001312 | Open |
| Adams Elementary School | MI | BAD AXE | 260001003860 | Open |
| Adams Elementary School | MI | MIDLAND | 262382006050 | Open |
| Adams Elementary School | MI | ZEELAND | 263666008300 | Open |
| Adams Middle School | MI | WESTLAND | 260001503879 | Open |
| AdamsYoung Building | MI | DETROIT | 260113908944 | Open |
| Addams Elementary and ECC | MI | ROYAL OAK | 263030002070 | Open |
| Addison Elementary School | MI | ADDISON | 260192007996 | Open |
| Addison High School | MI | ADDISON | 260192003923 | Open |
| Addison Middle School | MI | ADDISON | 260192008311 | Open |
| Adlai Stevenson Elementary School | MI | SOUTHFIELD | 263231006771 | Open |
| Adlai Stevenson High School | MI | STERLING HEIGHTS | 263447007009 | Open |
| Adlai Stevenson Middle School | MI | WESTLAND | 260001503905 | Open |
| Adrian Community High School | MI | ADRIAN | 260195002061 | Open |
| Adrian High School | MI | ADRIAN | 260195003927 | Open |
| Adult Transition Services | MI | HOWELL | 268070008765 | Open |
| Advanced Technology Academy | MI | DEARBORN | 260025507882 | Open |
| Advantage Alternative Program | MI | HAZEL PARK | 261803000962 | Open |
| AGBU AlexMarie Manoogian School | MI | SOUTHFIELD | 260010600688 | Open |
| Airport Center for Education | MI | CARLETON | 260198008428 | Open |
| Airport Middle College | MI | CARLETON | 260198008678 | Open |
| Airport Senior High School | MI | CARLETON | 260198003939 | Open |
| AkronFairgrove Elem School | MI | AKRON | 260201003945 | Open |
| AkronFairgrove JrSr High School | MI | FAIRGROVE | 260201003946 | Open |
| AkronFairgrove Schools Academic Learning Center | MI | FAIRGROVE | 260201009000 | Open |
| AL Holmes Academy of Blended Learning | MI | DETROIT | 260110304637 | Open |
| Alaiedon Elementary School | MI | MASON | 262307005992 | Open |
| Alamo Elementary School | MI | KALAMAZOO | 262706000015 | Open |
| Alanson Public School | MI | ALANSON | 262181005875 | Open |
| Alba School | MI | ALBA | 260204003949 | Open |
| Albert Schweitzer Elementary School | MI | WESTLAND | 260001503880 | Open |
| Alcona Community High School | MI | HARRISVILLE | 260216003955 | Open |
| Alcona Elementary School | MI | HARRISVILLE | 260216007445 | Open |
| Alcott School | MI | PONTIAC | 262874006426 | Open |
| Alexander Elementary School | MI | ADRIAN | 260195003929 | Open |
| Alexander Hamilton Elementary School | MI | WESTLAND | 260001503881 | Open |
| Alfred E Upton Elementary School | MI | ROYAL OAK | 263030006647 | Open |
| Alger Maximum Correctional Facility | MI | MUNISING | 260000107831 | Open |
| Alger Middle School | MI | GRAND RAPIDS | 261644008575 | Open |
| Algonac Alternative Education | MI | CLAY | 260219008684 | Open |
| Algonac JuniorSenior High School | MI | CLAY | 260219003960 | Open |
| Algonquin Elementary School | MI | CLAY | 260219008693 | Open |
| Algonquin Middle School | MI | CLINTON TWP | 260957004460 | Open |
| Alice I Ferguson Early Childhood Center | MI | NEW BOSTON | 261893008984 | Open |
| Alice M Birney K8 School | MI | SOUTHFIELD | 263231008151 | Open |
| Allegan Alternative High School | MI | ALLEGAN | 260222000110 | Open |
| Allegan High School | MI | ALLEGAN | 260222003966 | Open |
| Allegan Online K8 | MI | ALLEGAN | 260222009016 | Open |
| Allen Elementary School | MI | SOUTHGATE | 263234000295 | Open |
| Allen Park High School | MI | ALLEN PARK | 260252003971 | Open |
| Allen Park Middle School | MI | ALLEN PARK | 260252003974 | Open |
| Allendale Early Childhood Center | MI | ALLENDALE | 260255008909 | Open |
| Allendale Elementary School | MI | MELVINDALE | 262346001838 | Open |
| Allendale High School | MI | ALLENDALE | 260255003976 | Open |
| Allendale Middle School | MI | ALLENDALE | 260255000255 | Open |
| Alma Senior High School | MI | ALMA | 260264003980 | Open |
| Almont High School | MI | ALMONT | 260267003982 | Open |
| Almont Middle School | MI | ALMONT | 260267001839 | Open |
| Alpena High School | MI | ALPENA | 260273003984 | Open |
| Alpine Elementary School | MI | COMSTOCK PARK | 262028005707 | Open |
| Alternative Educational Academy of Iosco County | MI | TAWAS CITY | 260103408339 | Open |
| Alternative Educational Academy of Ogemaw County | MI | WEST BRANCH | 260109208670 | Open |
| Alto Elementary School | MI | ALTO | 262205005925 | Open |
| Alward Elementary School | MI | HUDSONVILLE | 261884005559 | Open |
| Amanda Moore Elementary School | MI | ROMEO | 263009006600 | Open |
| Amberly Elementary School | MI | PORTAGE | 262895006484 | Open |
| American International Academy Elementary | MI | WESTLAND | 260098608231 | Open |
| American International Academy High SchoolMiddle Schooll | MI | INKSTER | 260098608795 | Open |
| American International Academy Upper Elementary | MI | INKSTER | 260098608907 | Open |
| American Montessori Academy Elementary | MI | LIVONIA | 260031201763 | Open |
| American Montessori Academy Upper Elementary | MI | WESTLAND | 260031208089 | Open |
| Amerman Elementary School | MI | NORTHVILLE | 262598006244 | Open |
| Anchor Bay High School | MI | IRA | 260279003997 | Open |
| Anchor Bay Middle School North | MI | NEW BALTIMORE | 260279000196 | Open |
| Anchor Bay Middle School South | MI | CHESTERFIELD | 260279001142 | Open |
| Anderson Elementary School | MI | BRONSON | 260696004293 | Open |
Page 1 of 36Next →