School directory
AZ school profiles
2,560 schools found.
| School | State | City | NCES ID | |
|---|---|---|---|---|
| A J Mitchell Elementary School | AZ | NOGALES | 040553000451 | Open |
| A+ Charter Schools | AZ | Maricopa | 040099803681 | Open |
| A. C. E. | AZ | MARANA | 040463000999 | Open |
| AAEC - Paradise Valley | AZ | PHOENIX | 040010601892 | Open |
| AAEC - SMCC Campus | AZ | PHOENIX | 040041701588 | Open |
| AAEC Online | AZ | Mesa | 040096903751 | Open |
| AAEC Show Low | AZ | SHOW LOW | 040083803832 | Open |
| Abia Judd Elementary School | AZ | PRESCOTT | 040673001433 | Open |
| Abraham Lincoln Traditional School | AZ | PHOENIX | 040906000652 | Open |
| Acacia Elementary School | AZ | VAIL | 040885001510 | Open |
| Acacia Elementary School | AZ | PHOENIX | 040906000915 | Open |
| Academy Adventures Mid-town | AZ | TUCSON | 040061302861 | Open |
| Academy Adventures Midtown | AZ | TUCSON | 040081703191 | Open |
| Academy Del Sol | AZ | TUCSON | 040079702994 | Open |
| Academy Del Sol - Star Valley | AZ | TUCSON | 040079703230 | Open |
| Academy of Building Industries | AZ | FORT MOHAVE | 040041402412 | Open |
| Academy of Math and Science | AZ | TUCSON | 040036802037 | Open |
| Academy of Math and Science Advanced Virtual Academy | AZ | TUCSON | 040036803755 | Open |
| Academy of Math and Science Avondale | AZ | Phoenix | 040089103676 | Open |
| Academy of Math and Science Camelback | AZ | PHOENIX | 040094003499 | Open |
| Academy of Math and Science Desert Sky | AZ | PHOENIX | 040089103581 | Open |
| Academy of Math and Science Glendale | AZ | GLENDALE | 040089103618 | Open |
| Academy of Math and Science Peoria Advanced | AZ | PEORIA | 040089103604 | Open |
| Academy of Math and Science South Mountain | AZ | PHOENIX | 040089103677 | Open |
| Academy of Mathematics and Science South | AZ | PHOENIX | 040089103399 | Open |
| Academy of Tucson Elementary School | AZ | TUCSON | 040020203141 | Open |
| Academy of Tucson High School | AZ | TUCSON | 040020201959 | Open |
| Academy of Tucson Middle School | AZ | TUCSON | 040020202312 | Open |
| Academy with Community Partners | AZ | MESA | 040027601841 | Open |
| Accelerated Learning Center | AZ | PHOENIX | 040012101581 | Open |
| ACCLAIM Academy | AZ | PHOENIX | 040012201585 | Open |
| ACE Day & Night School - Closed | AZ | PHOENIX | 040630003174 | Open |
| Acorn Montessori Charter School | AZ | Prescott Valley | 040032002227 | Open |
| Acorn Montessori Charter School Inc. - West | AZ | Prescott Valley | 040032002576 | Open |
| Adams Elementary School | AZ | MESA | 040497000378 | Open |
| Adams Traditional Academy | AZ | PHOENIX | 040080503050 | Open |
| Adventure School | AZ | TUCSON | 040061302553 | Open |
| Agua Caliente School | AZ | TUCSON | 040828001150 | Open |
| Agua Fria High School | AZ | AVONDALE | 040045000001 | Open |
| Aguila Elementary School | AZ | Aguila | 040048000002 | Open |
| Aguila Pre-School | AZ | Aguila | 040048003445 | Open |
| Aguilar School | AZ | TEMPE | 040831000763 | Open |
| AIM Higher College Prep Academy | AZ | PHOENIX | 040093903495 | Open |
| Ajo Elementary School | AZ | AJO | 040052000003 | Open |
| Ajo High School | AZ | AJO | 040052003063 | Open |
| Akimel O'Otham Pee Posh (3-5) | AZ | COOLIDGE | 040040401993 | Open |
| Akimel O'Otham Pee Posh (K-2) | AZ | COOLIDGE | 040040301989 | Open |
| Albert Einstein Academy | AZ | SCOTTSDALE | 040974803864 | Open |
| Alchesay High School | AZ | Whiteriver | 040916000005 | Open |
| Alhambra High School | AZ | PHOENIX | 040633000538 | Open |
| Alhambra Preschool Academy | AZ | PHOENIX | 040060003660 | Open |
| Alhambra Traditional School | AZ | Phoenix | 040060001283 | Open |
| Alice Byrne Elementary School | AZ | YUMA | 040960000981 | Open |
| Alice Vail Middle School | AZ | TUCSON | 040880000817 | Open |
| Alma Elementary School | AZ | Mesa | 040497000379 | Open |
| Alpine Elementary School | AZ | Alpine | 040063000019 | Open |
| Alta E Butler School | AZ | PHOENIX | 040396000314 | Open |
| Alta Loma School | AZ | PEORIA | 040625000507 | Open |
| Alta Vista Elementary School | AZ | PHOENIX | 040906000916 | Open |
| Alta Vista High School | AZ | TUCSON | 040061903097 | Open |
| Altar Valley Middle School | AZ | TUCSON | 040477001005 | Open |
| Alternative Computerized Education (ACE) Charter High School | AZ | TUCSON | 040007901008 | Open |
| Alternative High School (Indian Oasis High School) | AZ | Sells | 040395003222 | Open |
| Alternative Middle School (Indian Oasis Middle School) | AZ | Sells | 040395003210 | Open |
| Amberlea Elementary School | AZ | PHOENIX | 040621002570 | Open |
| AMCS at Anthem dba Caurus Academy | AZ | ANTHEM | 040041502414 | Open |
| American Heritage Academy - Camp Verde | AZ | CAMP VERDE | 040013002569 | Open |
| American Heritage Academy - Cottonwood | AZ | COTTONWOOD | 040013001803 | Open |
| American Leadership Academy Anthem K-6 | AZ | Florence | 040011203365 | Open |
| American Leadership Academy Gilbert K-6 | AZ | GILBERT | 040011201595 | Open |
| American Leadership Academy Gilbert North K-12 | AZ | GILBERT | 040011203573 | Open |
| American Leadership Academy Gilbert South K-6 | AZ | GILBERT | 040011203576 | Open |
| American Leadership Academy Ironwood K12 | AZ | San Tan Valley | 040011203475 | Open |
| American Leadership Academy Mesa K-6 | AZ | MESA | 040011203340 | Open |
| American Leadership Academy of Applied Technologies | AZ | Mesa | 040011203808 | Open |
| American Leadership Academy Queen Creek K-12 | AZ | QUEEN CREEK | 040011203179 | Open |
| American Leadership Academy San Tan Valley K-6 | AZ | San Tan Valley | 040011203279 | Open |
| American Leadership Academy Signal Butte K-6 | AZ | Queen Creek | 040011203570 | Open |
| AMERICAN LEADERSHIP ACADEMY VIRTUAL | AZ | Mesa | 040011203779 | Open |
| American Leadership Academy West Foothills K-12 | AZ | Surprise | 040011203702 | Open |
| AmeriSchools Academy - Camelback | AZ | PHOENIX | 040013101781 | Open |
| AmeriSchools Academy - Country Club | AZ | TUCSON | 040013102070 | Open |
| AmeriSchools Academy - Yuma | AZ | YUMA | 040013101960 | Open |
| Amerischools Academy North | AZ | YUMA | 040013103274 | Open |
| AmeriSchools Academy Online Instruction | AZ | TUCSON | 040013103759 | Open |
| Amphi Academy at Donaldson | AZ | TUCSON | 040068003314 | Open |
| Amphi Academy Online | AZ | TUCSON | 040068003330 | Open |
| Amphitheater High School | AZ | TUCSON | 040068000032 | Open |
| Amphitheater Middle School | AZ | TUCSON | 040068000020 | Open |
| Amy L. Houston Academy | AZ | PHOENIX | 040708000600 | Open |
| Anasazi Elementary | AZ | SCOTTSDALE | 040757001327 | Open |
| Andrada Polytechnic High School | AZ | TUCSON | 040885003272 | Open |
| Anna Henry Elementary School | AZ | TUCSON | 040880000850 | Open |
| Anna Lawrence Intermediate School | AZ | TUCSON | 040880000858 | Open |
| Anna Marie Jacobson Elementary School | AZ | CHANDLER | 040187001532 | Open |
| Annie Kellond Elementary School | AZ | TUCSON | 040880000819 | Open |
| Antelope Union High School | AZ | Wellton | 040072000034 | Open |
| Anthem Elementary School | AZ | Florence | 040292002637 | Open |
| Anthem School | AZ | ANTHEM | 040775001874 | Open |
| Anza Trail | AZ | Sahuarita | 040730002818 | Open |
Page 1 of 26Next →