School directory
AK school profiles
504 schools found.
| School | State | City | NCES ID | |
|---|---|---|---|---|
| Abbott Loop Elementary | AK | Anchorage | 020018000053 | Open |
| Academy Charter School | AK | Palmer | 020051000311 | Open |
| Adak School | AK | Adak | 020001000080 | Open |
| Airport Heights Elementary | AK | Anchorage | 020018000054 | Open |
| AK-TRAILS Correspondence | AK | Thorne Bay | 020070000486 | Open |
| AKChoice K-12 Learning | AK | Anchorage | 020018000756 | Open |
| Akhiok School | AK | Akhiok | 020048000180 | Open |
| Akiachak School | AK | Akiachak | 020000400579 | Open |
| Akiak School | AK | Akiak | 020000400624 | Open |
| Akiuk Memorial School | AK | Kasigluk | 020000100619 | Open |
| AKTEACH | AK | Kodiak | 020048000435 | Open |
| Akula Elitnaurvik School | AK | Kasigluk | 020000100391 | Open |
| Akutan School | AK | Akutan | 020000700004 | Open |
| Alak School | AK | Wainwright | 020061000291 | Open |
| Alakanuk School | AK | Alakanuk | 020000300216 | Open |
| Alaska Homeschool | AK | Delta Junction | 020010000599 | Open |
| Alaska Middle College School | AK | Eagle River | 020018000763 | Open |
| Alaska Native Cultural Charter School | AK | Anchorage | 020018000736 | Open |
| Alaska REACH Academy | AK | Tok | 020005000023 | Open |
| Alaska State School for Deaf and Hard of Hearing | AK | Anchorage | 020018000341 | Open |
| Aleknagik School | AK | Aleknagik | 020071000330 | Open |
| Allakaket School | AK | Allakaket | 020086200377 | Open |
| Alpenglow Elementary | AK | Eagle River | 020018000104 | Open |
| Alternative Learning Systems | AK | Fairbanks | 020060000325 | Open |
| Ambler School | AK | Ambler | 020062500292 | Open |
| American Charter Academy | AK | Wasilla | 020051000452 | Open |
| Anchorage STrEaM Academy | AK | Anchorage | 020018000760 | Open |
| Anderson Crawford Elementary | AK | Eielson AFB | 020060000238 | Open |
| Anderson Elementary | AK | Eielson AFB | 020060000256 | Open |
| Anderson School | AK | Anderson | 020077000354 | Open |
| Andrew K. Demoski School | AK | Nulato | 020086200385 | Open |
| Angoon School | AK | Angoon | 020073000342 | Open |
| Aniak Jr/Sr High School | AK | Aniak | 020076000663 | Open |
| Aniguiin School | AK | Elim | 020002000421 | Open |
| Anna Tobeluk Memorial School | AK | Nunapitchuk | 020000100214 | Open |
| Anne Wien Elementary | AK | Fairbanks | 020060000114 | Open |
| Anthony A. Andrews School | AK | St. Michael | 020002000467 | Open |
| Anvil City Science Academy | AK | Nome | 020057000323 | Open |
| Aqqaluk High/Noorvik Elementary | AK | Noorvik | 020062500302 | Open |
| Aquarian Charter School | AK | Anchorage | 020018000172 | Open |
| Arctic Light Elementary | AK | Fort Wainwright | 020060000055 | Open |
| Arctic Village School | AK | Arctic Village | 020077500358 | Open |
| Arviq School | AK | Platinum | 020000100215 | Open |
| Auke Bay Elementary | AK | Juneau | 020021000127 | Open |
| Auntie Mary Nicoli Elementary | AK | Aniak | 020076000346 | Open |
| Aurora Borealis Charter School | AK | Kenai | 020039000274 | Open |
| Aurora Elementary | AK | JBER | 020018000056 | Open |
| Ayagina'ar Elitnaurvik | AK | Kongiganak | 020000100211 | Open |
| Ayaprun Elitnaurvik | AK | Bethel | 020000100329 | Open |
| Ayaprun School | AK | Newtok | 020000100440 | Open |
| Baranof Elementary | AK | Sitka | 020024000135 | Open |
| Barnette Magnet School | AK | Fairbanks | 020060000259 | Open |
| Barrow High School | AK | Utqiagvik | 020061000286 | Open |
| Barry Craig Stewart Kasaan School | AK | Kasaan | 020070000319 | Open |
| Bartlett High School | AK | Anchorage | 020018000057 | Open |
| Baxter Elementary | AK | Anchorage | 020018000058 | Open |
| Bayshore Elementary | AK | Anchorage | 020018000059 | Open |
| Bear Valley Elementary | AK | Anchorage | 020018000533 | Open |
| Ben Eielson Jr/Sr High School | AK | Eielson AFB | 020060000260 | Open |
| Benny Benson Alternative High School | AK | Anchorage | 020018000110 | Open |
| Beryozova School | AK | Palmer | 020051000726 | Open |
| Bethel Regional High School | AK | Bethel | 020000100208 | Open |
| Bethel Youth Facility | AK | Bethel | 020000100620 | Open |
| Bettye Davis East Anchorage High School | AK | Anchorage | 020018000075 | Open |
| Big Lake Elementary | AK | Big Lake | 020051000727 | Open |
| Birchtree Charter School | AK | Palmer | 020051000744 | Open |
| Birchwood ABC Elementary | AK | Eagle River | 020018000060 | Open |
| Blackwell School | AK | Anvik | 020052000240 | Open |
| Blatchley Middle School | AK | Sitka | 020024000136 | Open |
| Boreal Sun Charter School | AK | Fairbanks | 020060000761 | Open |
| Bowman Elementary | AK | Anchorage | 020018000713 | Open |
| Brevig Mission School | AK | Brevig Mission | 020002000423 | Open |
| Bristol Bay Correspondence | AK | Naknek | 020003000751 | Open |
| Bristol Bay Middle/High School | AK | Naknek | 020003000020 | Open |
| Buckland School | AK | Buckland | 020062500293 | Open |
| Burchell High School | AK | Wasilla | 020051000720 | Open |
| Butte Elementary | AK | Palmer | 020051000724 | Open |
| Campbell STEM Elementary | AK | Anchorage | 020018000062 | Open |
| Cantwell School | AK | Cantwell | 020077000356 | Open |
| Central Middle School of Science | AK | Anchorage | 020018000063 | Open |
| Chapman School | AK | Anchor Point | 020039000152 | Open |
| Chaputnguak School | AK | Chefornak | 020000100209 | Open |
| Charles R. Leask Sr. Middle School | AK | Metlakatla | 020052500111 | Open |
| Chatham Correspondence | AK | Angoon | 020073000477 | Open |
| Chenega School | AK | Chenega Bay | 020080000553 | Open |
| Chester Valley Elementary | AK | Anchorage | 020018000065 | Open |
| Chevak School | AK | Chevak | 020000500582 | Open |
| Chief Ivan Blunka School | AK | New Stuyahok | 020071000336 | Open |
| Chief Paul Memorial School | AK | Kipnuk | 020000100210 | Open |
| Chignik Bay School | AK | Chignik Bay | 020048500193 | Open |
| Chignik Lagoon School | AK | Chignik Lagoon | 020048500194 | Open |
| Chignik Lake School | AK | Chignik Lake | 020048500195 | Open |
| Chiniak School | AK | Chiniak | 020048000181 | Open |
| Chinook Elementary | AK | Anchorage | 020018000066 | Open |
| Chinook Montessori Charter School | AK | Fairbanks | 020060000162 | Open |
| Chugach Optional Elementary | AK | Anchorage | 020018000067 | Open |
| Chugiak Elementary | AK | Chugiak | 020018000068 | Open |
| Chugiak High School | AK | Chugiak | 020018000069 | Open |
| Clark Middle School | AK | Anchorage | 020018000064 | Open |
| Clarks Point School | AK | Clarks Point | 020071000331 | Open |
Page 1 of 6Next →