District directory
MS district profiles
154 districts found.
| District | State | City | NCES ID | |
|---|---|---|---|---|
| ABERDEEN SCHOOL DIST | MS | — | 2800360 | Open |
| ALCORN SCHOOL DIST | MS | — | 2800390 | Open |
| Ambition Preparatory Charter School | MS | — | 2800197 | Open |
| AMITE COUNTY SCHOOL DISTRICT | MS | — | 2800420 | Open |
| AMORY SCHOOL DIST | MS | — | 2800450 | Open |
| ATTALA CO SCHOOL DIST | MS | — | 2800510 | Open |
| BALDWYN SCHOOL DISTRICT | MS | — | 2800540 | Open |
| BAY ST LOUIS WAVELAND SCHOOL DIST | MS | — | 2800570 | Open |
| BENTON CO SCHOOL DIST | MS | — | 2800600 | Open |
| BILOXI PUBLIC SCHOOL DIST | MS | — | 2800630 | Open |
| BOONEVILLE SCHOOL DIST | MS | — | 2800820 | Open |
| BROOKHAVEN SCHOOL DIST | MS | — | 2800840 | Open |
| CALHOUN CO SCHOOL DIST | MS | — | 2800870 | Open |
| CANTON PUBLIC SCHOOL DIST | MS | — | 2800900 | Open |
| CARROLL COUNTY SCHOOL DIST | MS | — | 2800930 | Open |
| CHICKASAW CO SCHOOL DIST | MS | — | 2800200 | Open |
| CHOCTAW CO SCHOOL DIST | MS | — | 2800990 | Open |
| CLAIBORNE CO SCHOOL DIST | MS | — | 2801020 | Open |
| CLARKSDALE COLLEGIATE DISTRICT | MS | — | 2800194 | Open |
| CLARKSDALE MUNICIPAL SCHOOL DIST | MS | — | 2801050 | Open |
| CLEVELAND SCHOOL DIST | MS | — | 2800750 | Open |
| CLINTON PUBLIC SCHOOL DIST | MS | — | 2801090 | Open |
| COAHOMA COUNTY SCHOOL DISTRICT | MS | — | 2801110 | Open |
| COFFEEVILLE SCHOOL DIST | MS | — | 2801140 | Open |
| COLUMBIA SCHOOL DISTRICT | MS | — | 2801170 | Open |
| COLUMBUS MUNICIPAL SCHOOL DIST | MS | — | 2801200 | Open |
| COPIAH CO SCHOOL DIST | MS | — | 2801220 | Open |
| CORINTH SCHOOL DIST | MS | — | 2801260 | Open |
| COVINGTON COUNTY SCHOOL DISTRICT | MS | — | 2801290 | Open |
| DESOTO CO SCHOOL DIST | MS | — | 2801320 | Open |
| EAST JASPER CONSOLIDATED SCH DIST | MS | — | 2801380 | Open |
| EAST TALLAHATCHIE CONSOL SCH DIST | MS | — | 2801410 | Open |
| ENTERPRISE SCHOOL DIST | MS | — | 2801440 | Open |
| FOREST MUNICIPAL SCHOOL DIST | MS | — | 2801470 | Open |
| FORREST COUNTY AG HIGH SCHOOL | MS | — | 2801510 | Open |
| FORREST COUNTY SCHOOL DISTRICT | MS | — | 2801490 | Open |
| FRANKLIN CO SCHOOL DIST | MS | — | 2801530 | Open |
| GEORGE CO SCHOOL DIST | MS | — | 2801560 | Open |
| GREENE COUNTY SCHOOL DISTRICT | MS | — | 2801590 | Open |
| GREENVILLE PUBLIC SCHOOLS | MS | — | 2801620 | Open |
| GREENWOOD-LEFLORE CONS SCH DISTRICT | MS | — | 2800198 | Open |
| GRENADA SCHOOL DIST | MS | — | 2801680 | Open |
| GULFPORT SCHOOL DIST | MS | — | 2801710 | Open |
| HANCOCK CO SCHOOL DIST | MS | — | 2801740 | Open |
| HARRISON CO SCHOOL DIST | MS | — | 2801770 | Open |
| HATTIESBURG PUBLIC SCHOOL DIST | MS | — | 2801800 | Open |
| HAZLEHURST CITY SCHOOL DISTRICT | MS | — | 2801830 | Open |
| HINDS CO SCHOOL DIST | MS | — | 2801860 | Open |
| HOLLANDALE SCHOOL DIST | MS | — | 2801890 | Open |
| HOLLY SPRINGS SCHOOL DIST | MS | — | 2801950 | Open |
| HOLMES COUNTY CONSOLIDATED SD | MS | — | 2800195 | Open |
| HUDSPETH CENTER ADMINISTRATION | MS | — | 2801196 | Open |
| HUMPHREYS CO SCHOOL DIST | MS | — | 2802040 | Open |
| INSTANT IMPACT GLOBAL PREP | MS | — | 2804802 | Open |
| ITAWAMBA COUNTY SCHOOL DIST | MS | — | 2802100 | Open |
| JACKSON CO SCHOOL DIST | MS | — | 2802160 | Open |
| JACKSON PUBLIC SCHOOL DISTRICT | MS | — | 2802190 | Open |
| JEFFERSON CO SCHOOL DIST | MS | — | 2802220 | Open |
| JEFFERSON DAVIS CO SCHOOL DIST | MS | — | 2802250 | Open |
| JOEL E SMILOW COLLEGIATE | MS | — | 2800193 | Open |
| JOEL E. SMILLOW PREP | MS | — | 2800192 | Open |
| JONES CO SCHOOL DIST | MS | — | 2802280 | Open |
| KEMPER CO SCHOOL DIST | MS | — | 2802310 | Open |
| KOSCIUSKO SCHOOL DISTRICT | MS | — | 2802340 | Open |
| LAFAYETTE CO SCHOOL DIST | MS | — | 2802370 | Open |
| LAMAR COUNTY SCHOOL DISTRICT | MS | — | 2802400 | Open |
| LAUDERDALE CO SCHOOL DIST | MS | — | 2802430 | Open |
| LAUREL SCHOOL DISTRICT | MS | — | 2802460 | Open |
| LAWRENCE CO SCHOOL DIST | MS | — | 2802490 | Open |
| LEAKE CO SCHOOL DIST | MS | — | 2802520 | Open |
| LEE COUNTY SCHOOL DISTRICT | MS | — | 2802550 | Open |
| Leflore Legacy Academy | MS | — | 2800199 | Open |
| LELAND SCHOOL DIST | MS | — | 2802610 | Open |
| LINCOLN COUNTY SCHOOL DISTRICT | MS | — | 2802640 | Open |
| LONG BEACH SCHOOL DIST | MS | — | 2802670 | Open |
| LOUISVILLE MUNICIPAL SCHOOL DIST | MS | — | 2802700 | Open |
| LOWNDES CO SCHOOL DIST | MS | — | 2802730 | Open |
| MADISON CO SCHOOL DIST | MS | — | 2802790 | Open |
| MARION CO SCHOOL DIST | MS | — | 2802820 | Open |
| MARSHALL CO SCHOOL DIST | MS | — | 2802850 | Open |
| MCCOMB SCHOOL DISTRICT | MS | — | 2802880 | Open |
| MDHS DIVISION OF YOUTH SERVICES | MS | — | 2801191 | Open |
| MERIDIAN PUBLIC SCHOOLS | MS | — | 2802910 | Open |
| MIDTOWN PUBLIC CHARTER SCHOOL | MS | — | 2800190 | Open |
| MONROE CO SCHOOL DIST | MS | — | 2802940 | Open |
| MOSS POINT SEPARATE SCHOOL DIST | MS | — | 2803000 | Open |
| MS SCHLS FOR THE DEAF AND THE BLIND | MS | — | 2801189 | Open |
| MS SCHOOL FOR MATH AND SCIENCE | MS | — | 2801194 | Open |
| MS SCHOOL FOR THE ARTS | MS | — | 2800031 | Open |
| NATCHEZ-ADAMS SCHOOL DISTRICT | MS | — | 2803030 | Open |
| NESHOBA COUNTY SCHOOL DISTRICT | MS | — | 2803060 | Open |
| NETTLETON SCHOOL DIST | MS | — | 2803090 | Open |
| NEW ALBANY PUBLIC SCHOOLS | MS | — | 2803120 | Open |
| NEWTON COUNTY SCHOOL DISTRICT | MS | — | 2803150 | Open |
| NEWTON MUNICIPAL SCHOOL DISTRICT | MS | — | 2803180 | Open |
| NORTH BOLIVAR CONS SCHOOL DIST | MS | — | 2800186 | Open |
| NORTH PANOLA SCHOOL DISTRICT | MS | — | 2803210 | Open |
| NORTH PIKE SCHOOL DIST | MS | — | 2803240 | Open |
| NORTH TIPPAH SCHOOL DIST | MS | — | 2803270 | Open |
| NOXUBEE COUNTY SCHOOL DISTRICT | MS | — | 2803300 | Open |
Page 1 of 2Next →