District directory
ID district profiles
192 districts found.
| District | State | City | NCES ID | |
|---|---|---|---|---|
| ABERDEEN DISTRICT | ID | — | 1600030 | Open |
| ALTURAS INTERNATIONAL ACADEMY INC. | ID | — | 1600175 | Open |
| ALTURAS PREPARATORY ACADEMY INC | ID | — | 1600199 | Open |
| AMERICAN FALLS JOINT DISTRICT | ID | — | 1600060 | Open |
| AMERICAN HERITAGE CHARTER SCHOOL INC. | ID | — | 1600162 | Open |
| ANSER OF IDAHO INC. | ID | — | 1600195 | Open |
| ARBON ELEMENTARY DISTRICT | ID | — | 1600090 | Open |
| AVERY SCHOOL DISTRICT | ID | — | 1600150 | Open |
| BASIN SCHOOL DISTRICT | ID | — | 1600180 | Open |
| BEAR LAKE COUNTY DISTRICT | ID | — | 1600240 | Open |
| BLACKFOOT CHARTER COMMUNITY LEARNING CENTER INC. | ID | — | 1600153 | Open |
| BLACKFOOT DISTRICT | ID | — | 1600270 | Open |
| BLAINE COUNTY DISTRICT | ID | — | 1600300 | Open |
| BLISS JOINT DISTRICT | ID | — | 1600330 | Open |
| BOISE INDEPENDENT DISTRICT | ID | — | 1600360 | Open |
| BONNEVILLE JOINT DISTRICT | ID | — | 1600930 | Open |
| BOUNDARY COUNTY DISTRICT | ID | — | 1600420 | Open |
| BRUNEAU-GRAND VIEW JOINT SCHOOL DISTRICT | ID | — | 1600450 | Open |
| BUHL JOINT DISTRICT | ID | — | 1600480 | Open |
| BUTTE COUNTY JOINT DISTRICT | ID | — | 1600490 | Open |
| CALDWELL DISTRICT | ID | — | 1600510 | Open |
| CAMAS COUNTY DISTRICT | ID | — | 1600540 | Open |
| CAMBRIDGE JOINT DISTRICT | ID | — | 1600570 | Open |
| CANYON-OWYHEE SCHOOL SERVICE AGENCY (COSSA) | ID | — | 1600152 | Open |
| CARDINAL ACADEMY INCORPORATED | ID | — | 1600200 | Open |
| CASCADE DISTRICT | ID | — | 1600630 | Open |
| CASSIA COUNTY JOINT DISTRICT | ID | — | 1600660 | Open |
| CASTLEFORD DISTRICT | ID | — | 1600690 | Open |
| CHALLIS JOINT DISTRICT | ID | — | 1600720 | Open |
| CHIEF TAHGEE ELEMENTARY ACADEMY INC. | ID | — | 1600163 | Open |
| CLARK COUNTY DISTRICT | ID | — | 1600750 | Open |
| COEUR D'ALENE CHARTER ACADEMY INC. | ID | — | 1600173 | Open |
| COEUR D'ALENE DISTRICT | ID | — | 1600780 | Open |
| COMPASS PUBLIC CHARTER SCHOOL INC. | ID | — | 1600007 | Open |
| COTTONWOOD JOINT DISTRICT | ID | — | 1600810 | Open |
| COUNCIL DISTRICT | ID | — | 1600840 | Open |
| CULDESAC JOINT DISTRICT | ID | — | 1600870 | Open |
| DIETRICH DISTRICT | ID | — | 1600900 | Open |
| DORAL ACADEMY OF IDAHO INC. | ID | — | 1600197 | Open |
| ELEVATE ACADEMY EAST IDAHO LLC | ID | — | 1603516 | Open |
| ELEVATE ACADEMY INC. | ID | — | 1600189 | Open |
| ELEVATE ACADEMY NAMPA LLC | ID | — | 1600203 | Open |
| ELEVATE ACADEMY NORTH LLC | ID | — | 1600202 | Open |
| EMMETT INDEPENDENT DISTRICT | ID | — | 1601020 | Open |
| FALCON RIDGE PUBLIC CHARTER SCHOOL INC. | ID | — | 1600008 | Open |
| FERN-WATERS PUBLIC CHARTER SCHOOL INC. | ID | — | 1600186 | Open |
| FILER DISTRICT | ID | — | 1601050 | Open |
| FIRTH DISTRICT | ID | — | 1601080 | Open |
| FREMONT COUNTY JOINT DISTRICT | ID | — | 1601110 | Open |
| FRUITLAND DISTRICT | ID | — | 1601140 | Open |
| FUTURE PUBLIC SCHOOL INC. | ID | — | 1600181 | Open |
| GARDEN VALLEY DISTRICT | ID | — | 1601170 | Open |
| GEM PREP: MERIDIAN LLC | ID | — | 1600179 | Open |
| GEM PREP: MERIDIAN NORTH LLC | ID | — | 1600196 | Open |
| GEM PREP: MERIDIAN SOUTH LLC | ID | — | 1600201 | Open |
| GEM PREP: NAMPA LLC | ID | — | 1600205 | Open |
| GEM PREP: ONLINE LLC | ID | — | 1600172 | Open |
| GEM PREP: POCATELLO LLC | ID | — | 1600177 | Open |
| GEM PREP: TWIN FALLS LLC | ID | — | 1603512 | Open |
| GENESEE JOINT DISTRICT | ID | — | 1601200 | Open |
| GLENNS FERRY JOINT DISTRICT | ID | — | 1601230 | Open |
| GOODING JOINT DISTRICT | ID | — | 1601260 | Open |
| GRACE JOINT DISTRICT | ID | — | 1601290 | Open |
| HAGERMAN JOINT DISTRICT | ID | — | 1601380 | Open |
| HANSEN DISTRICT | ID | — | 1601410 | Open |
| HAYDEN CANYON CHARTER SCHOOL INC. | ID | — | 1600184 | Open |
| HERITAGE ACADEMY INC. | ID | — | 1600159 | Open |
| HERITAGE COMMUNITY CHARTER SCHOOL INC. | ID | — | 1600161 | Open |
| HIGHLAND JOINT DISTRICT | ID | — | 1601440 | Open |
| HOMEDALE JOINT DISTRICT | ID | — | 1601470 | Open |
| HORSESHOE BEND SCHOOL DISTRICT | ID | — | 1601500 | Open |
| IDAHO ARTS CHARTER SCHOOL INC. | ID | — | 1600204 | Open |
| IDAHO BUREAU OF EDUCATIONAL SERVICES FOR THE DEAF AND THE BL | ID | — | 1603511 | Open |
| IDAHO COLLEGE AND CAREER READINESS ACADEMY INC. | ID | — | 1600171 | Open |
| IDAHO DEPARTMENT OF CORRECTIONS | ID | — | 1600017 | Open |
| IDAHO DEPARTMENT OF JUVENILE CORRECTIONS | ID | — | 1600016 | Open |
| Idaho Digital Learning Academy | ID | — | 1600187 | Open |
| IDAHO FALLS DISTRICT | ID | — | 1601530 | Open |
| IDAHO NOVUS CLASSICAL ACADEMY LLC | ID | — | 1603517 | Open |
| IDAHO SCIENCE AND TECHNOLOGY CHARTER SCHOOL INC. | ID | — | 1600145 | Open |
| IDAHO STEM ACADEMY INC. | ID | — | 1600169 | Open |
| IDAHO VIRTUAL ACADEMY INC. | ID | — | 1600004 | Open |
| IDAHO VIRTUAL EDUCATION PARTNERS INC. | ID | — | 1600148 | Open |
| IDAHO VIRTUAL HIGH SCHOOL INC. | ID | — | 1600005 | Open |
| INSPIRE ACADEMICS INC. | ID | — | 1600011 | Open |
| ISLAND PARK CHARTER SCHOOL INC. | ID | — | 1600192 | Open |
| ISUCCEED VIRTUAL HIGH SCHOOL INC. | ID | — | 1600144 | Open |
| JEFFERSON COUNTY JOINT DISTRICT | ID | — | 1601570 | Open |
| JEROME JOINT DISTRICT | ID | — | 1601590 | Open |
| JOINT SCHOOL DISTRICT NO. 2 | ID | — | 1602100 | Open |
| KAMIAH JOINT DISTRICT | ID | — | 1601620 | Open |
| KELLOGG JOINT DISTRICT | ID | — | 1601650 | Open |
| KENDRICK JOINT DISTRICT | ID | — | 1601680 | Open |
| KIMBERLY DISTRICT | ID | — | 1601710 | Open |
| KOOTENAI CLASSICAL ACADEMY INC | ID | — | 1603513 | Open |
| KOOTENAI DISTRICT | ID | — | 1601740 | Open |
| KTEC - Kootenai Tech Ed Campus | ID | — | 1600167 | Open |
| KUNA JOINT DISTRICT | ID | — | 1601770 | Open |
| LAKE PEND OREILLE SCHOOL DISTRICT | ID | — | 1600002 | Open |
| LAKELAND DISTRICT | ID | — | 1601800 | Open |
Page 1 of 2Next →