District directory
AR district profiles
308 districts found.
| District | State | City | NCES ID | |
|---|---|---|---|---|
| ACADEMICS PLUS PUBLIC CHARTER SCHOOLS | AR | — | 0500059 | Open |
| ACADEMIES OF MATH AND SCIENCES SCHOOL | AR | — | 0514499 | Open |
| ALMA SCHOOL DISTRICT | AR | — | 0502250 | Open |
| ALPENA SCHOOL DISTRICT | AR | — | 0502280 | Open |
| ARCH FORD EDUC. SERVICE COOP | AR | — | 0500011 | Open |
| ARK TECH UNIVERISTY CAREER CENTER | AR | — | 0500436 | Open |
| ARK. RIVER EDUC SERVICE COOP | AR | — | 0500024 | Open |
| ARK. SCHOOL FOR THE BLIND | AR | — | 0500035 | Open |
| ARK. SCHOOL FOR THE DEAF | AR | — | 0500036 | Open |
| ARKADELPHIA SCHOOL DISTRICT | AR | — | 0502430 | Open |
| ARKANSAS ARTS ACADEMY | AR | — | 0500055 | Open |
| ARKANSAS CONNECTIONS ACADEMY | AR | — | 0500417 | Open |
| ARKANSAS CORRECTIONAL SCHOOLS | AR | — | 0500025 | Open |
| ARKANSAS LIGHTHOUSE CHARTER SCHOOLS | AR | — | 0500402 | Open |
| ARKANSAS MILITARY AND FIRST RESPONDERS ACADEMY (AMFRA) | AR | — | 0514491 | Open |
| ARKANSAS NORTHEASTERN COLLEGE TECHNICAL CENTER | AR | — | 0500080 | Open |
| ARKANSAS VIRTUAL ACADEMY | AR | — | 0500394 | Open |
| ARMOREL SCHOOL DISTRICT | AR | — | 0502550 | Open |
| ASHDOWN SCHOOL DISTRICT | AR | — | 0502580 | Open |
| ASU - MOUNTAIN HOME CAREER CENTER | AR | — | 0500428 | Open |
| ASU BEEBE REGIONAL CAREER CENTER - SEARCY | AR | — | 0500056 | Open |
| ASU NEWPORT SEC CAREER CENTER (IGNITE) | AR | — | 0500433 | Open |
| ASU THREE RIVERS CAREER CENTER | AR | — | 0500054 | Open |
| ATKINS SCHOOL DISTRICT | AR | — | 0502610 | Open |
| AUGUSTA SCHOOL DISTRICT | AR | — | 0502670 | Open |
| BALD KNOB SCHOOL DISTRICT | AR | — | 0502700 | Open |
| BARTON SCHOOL DISTRICT | AR | — | 0502730 | Open |
| BATESVILLE SCHOOL DISTRICT | AR | — | 0500019 | Open |
| BAUXITE SCHOOL DISTRICT | AR | — | 0502790 | Open |
| BAY SCHOOL DISTRICT | AR | — | 0502820 | Open |
| BEARDEN SCHOOL DISTRICT | AR | — | 0500032 | Open |
| BEEBE SCHOOL DISTRICT | AR | — | 0502880 | Open |
| BENTON SCHOOL DISTRICT | AR | — | 0502960 | Open |
| BENTONVILLE SCHOOL DISTRICT | AR | — | 0503060 | Open |
| BERGMAN SCHOOL DISTRICT | AR | — | 0503090 | Open |
| BERRYVILLE SCHOOL DISTRICT | AR | — | 0503150 | Open |
| BISMARCK SCHOOL DISTRICT | AR | — | 0503240 | Open |
| BLACK RIVER TECHNICAL COLLEGE | AR | — | 0500437 | Open |
| BLEVINS SCHOOL DISTRICT | AR | — | 0503300 | Open |
| BLYTHEVILLE SCHOOL DISTRICT | AR | — | 0503320 | Open |
| BOONEVILLE SCHOOL DISTRICT | AR | — | 0503450 | Open |
| BRADFORD SCHOOL DISTRICT | AR | — | 0503480 | Open |
| BRINKLEY SCHOOL DISTRICT | AR | — | 0503630 | Open |
| BROOKLAND SCHOOL DISTRICT | AR | — | 0503640 | Open |
| BRYANT SCHOOL DISTRICT | AR | — | 0503690 | Open |
| BUFFALO IS. CENTRAL SCH. DIST. | AR | — | 0503710 | Open |
| CABOT SCHOOL DISTRICT | AR | — | 0503750 | Open |
| CADDO HILLS SCHOOL DISTRICT | AR | — | 0503770 | Open |
| CALICO ROCK SCHOOL DISTRICT | AR | — | 0503840 | Open |
| CAMDEN FAIRVIEW SCHOOL DISTRICT | AR | — | 0506060 | Open |
| CARLISLE SCHOOL DISTRICT | AR | — | 0503960 | Open |
| CAVE CITY SCHOOL DISTRICT | AR | — | 0504050 | Open |
| CEDAR RIDGE SCHOOL DISTRICT | AR | — | 0500070 | Open |
| CEDARVILLE SCHOOL DISTRICT | AR | — | 0504080 | Open |
| CENTERPOINT SCHOOL DISTRICT | AR | — | 0506690 | Open |
| CHARLESTON SCHOOL DISTRICT | AR | — | 0504200 | Open |
| CLARENDON SCHOOL DISTRICT | AR | — | 0504350 | Open |
| CLARKSVILLE SCHOOL DISTRICT | AR | — | 0504380 | Open |
| CLEVELAND COUNTY SCHOOL DISTRICT | AR | — | 0500067 | Open |
| CLINTON SCHOOL DISTRICT | AR | — | 0504410 | Open |
| CONCORD SCHOOL DISTRICT | AR | — | 0504560 | Open |
| CONWAY SCHOOL DISTRICT | AR | — | 0504590 | Open |
| CORNING SCHOOL DISTRICT | AR | — | 0500009 | Open |
| COSSATOT COMMUNITY COLLEGE OF THE UA | AR | — | 0500438 | Open |
| COSSATOT RIVER SCHOOL DISTRICT | AR | — | 0500405 | Open |
| COTTER SCHOOL DISTRICT | AR | — | 0504680 | Open |
| COUNTY LINE SCHOOL DISTRICT | AR | — | 0504740 | Open |
| CROSS COUNTY SCHOOL DISTRICT | AR | — | 0507740 | Open |
| CROSSETT SCHOOL DISTRICT | AR | — | 0504800 | Open |
| CROWLEY'S RIDGE EDUCATION COOP | AR | — | 0500034 | Open |
| CUTTER-MORNING STAR SCHOOL DISTRICT | AR | — | 0504860 | Open |
| DANVILLE SCHOOL DISTRICT | AR | — | 0504890 | Open |
| DARDANELLE SCHOOL DISTRICT | AR | — | 0504930 | Open |
| DAWSON EDUCATION SERVICE COOP | AR | — | 0500008 | Open |
| DECATUR SCHOOL DISTRICT | AR | — | 0504980 | Open |
| DEER/MT. JUDEA SCHOOL DISTRICT | AR | — | 0500072 | Open |
| DEQUEEN SCHOOL DISTRICT | AR | — | 0500049 | Open |
| DEQUEEN/MENA EDUC. COOP | AR | — | 0500037 | Open |
| DERMOTT SCHOOL DISTRICT | AR | — | 0505170 | Open |
| DES ARC SCHOOL DISTRICT | AR | — | 0505190 | Open |
| DEWITT SCHOOL DISTRICT | AR | — | 0500001 | Open |
| DHS DIVISION OF DEVELOPMENTAL DISABILITIES SERVICES | AR | — | 0500389 | Open |
| DIERKS SCHOOL DISTRICT | AR | — | 0505340 | Open |
| DIVISION OF YOUTH SERVICES SCHOOL SYSTEM | AR | — | 0500390 | Open |
| DOVER SCHOOL DISTRICT | AR | — | 0505430 | Open |
| DREW CENTRAL SCHOOL DISTRICT | AR | — | 0505470 | Open |
| DUMAS SCHOOL DISTRICT | AR | — | 0505500 | Open |
| EARLE SCHOOL DISTRICT | AR | — | 0505550 | Open |
| EAST ARKANSAS CAREER CENTER | AR | — | 0500075 | Open |
| EAST END SCHOOL DISTRICT | AR | — | 0505580 | Open |
| EAST POINSETT CO. SCHOOL DIST. | AR | — | 0500048 | Open |
| EL DORADO SCHOOL DISTRICT | AR | — | 0505680 | Open |
| ELKINS SCHOOL DISTRICT | AR | — | 0505760 | Open |
| EMERSON-TAYLOR-BRADLEY SCHOOL DISTRICT | AR | — | 0500068 | Open |
| ENGLAND SCHOOL DISTRICT | AR | — | 0505850 | Open |
| ESTEM PUBLIC CHARTER SCHOOL | AR | — | 0500398 | Open |
| EUREKA SPRINGS SCHOOL DISTRICT | AR | — | 0505970 | Open |
| EXALT ACADEMY OF SOUTHWEST LITTLE ROCK | AR | — | 0500411 | Open |
| FARMINGTON SCHOOL DISTRICT | AR | — | 0506090 | Open |
| FAYETTEVILLE SCHOOL DISTRICT | AR | — | 0506120 | Open |
Page 1 of 4Next →