District directory
AL district profiles
159 districts found.
| District | State | City | NCES ID | |
|---|---|---|---|---|
| Al Inst Deaf And Blind | AL | — | 0100009 | Open |
| Al Sch Of Math And Science | AL | — | 0100010 | Open |
| Alabama Aerospace and Aviation | AL | — | 0100213 | Open |
| Alabama School of Cyber Technology and Engineering | AL | — | 0100212 | Open |
| Alabama School of Fine Arts | AL | — | 0100018 | Open |
| Alabama Youth Services | AL | — | 0100002 | Open |
| Alabaster City | AL | — | 0100190 | Open |
| Albertville City | AL | — | 0100005 | Open |
| Alexander City | AL | — | 0100030 | Open |
| Andalusia City | AL | — | 0100060 | Open |
| Anniston City | AL | — | 0100090 | Open |
| Arab City | AL | — | 0100100 | Open |
| Athens City | AL | — | 0100120 | Open |
| Attalla City | AL | — | 0100180 | Open |
| Auburn City | AL | — | 0100210 | Open |
| Autauga County | AL | — | 0100240 | Open |
| Baldwin County | AL | — | 0100270 | Open |
| Barbour County | AL | — | 0100300 | Open |
| Barnabas School of Leadership | AL | — | 0103584 | Open |
| Bessemer City | AL | — | 0100330 | Open |
| Bibb County | AL | — | 0100360 | Open |
| Birmingham City | AL | — | 0100390 | Open |
| Blount County | AL | — | 0100420 | Open |
| Boaz City | AL | — | 0100012 | Open |
| Breakthrough Charter School | AL | — | 0100208 | Open |
| Brewton City | AL | — | 0100450 | Open |
| Bullock County | AL | — | 0100480 | Open |
| Butler County | AL | — | 0100510 | Open |
| Calhoun County | AL | — | 0100540 | Open |
| Chambers County | AL | — | 0100600 | Open |
| Cherokee County | AL | — | 0100630 | Open |
| Chickasaw City | AL | — | 0100188 | Open |
| Chilton County | AL | — | 0100660 | Open |
| Choctaw County | AL | — | 0100690 | Open |
| Clarke County | AL | — | 0100720 | Open |
| Clay County | AL | — | 0100750 | Open |
| Cleburne County | AL | — | 0100780 | Open |
| Coffee County | AL | — | 0100810 | Open |
| Colbert County | AL | — | 0100840 | Open |
| Conecuh County | AL | — | 0100870 | Open |
| Coosa County | AL | — | 0100900 | Open |
| Covenant Academy of Mobile | AL | — | 0103583 | Open |
| Covington County | AL | — | 0100930 | Open |
| Crenshaw County | AL | — | 0100960 | Open |
| Cullman City | AL | — | 0100990 | Open |
| Cullman County | AL | — | 0101020 | Open |
| Dale County | AL | — | 0101050 | Open |
| Daleville City | AL | — | 0101080 | Open |
| Dallas County | AL | — | 0101110 | Open |
| Decatur City | AL | — | 0101170 | Open |
| DeKalb County | AL | — | 0101140 | Open |
| Demopolis City | AL | — | 0101200 | Open |
| Dothan City | AL | — | 0101230 | Open |
| Elba City | AL | — | 0101260 | Open |
| Elmore County | AL | — | 0101290 | Open |
| Empower Community School | AL | — | 0103582 | Open |
| Enterprise City | AL | — | 0101320 | Open |
| Escambia County | AL | — | 0101350 | Open |
| Etowah County | AL | — | 0101380 | Open |
| Eufaula City | AL | — | 0101410 | Open |
| Fairfield City | AL | — | 0101440 | Open |
| Fayette County | AL | — | 0101470 | Open |
| Florence City | AL | — | 0101530 | Open |
| Floretta P Carson Visual and Performing Arts | AL | — | 0103586 | Open |
| Fort Payne City | AL | — | 0101560 | Open |
| Franklin County | AL | — | 0101590 | Open |
| Freedom Prep Academy | AL | — | 0103585 | Open |
| Gadsden City | AL | — | 0101620 | Open |
| Geneva City | AL | — | 0101640 | Open |
| Geneva County | AL | — | 0101660 | Open |
| Greene County | AL | — | 0101680 | Open |
| Gulf Shores City | AL | — | 0100202 | Open |
| Guntersville City | AL | — | 0101690 | Open |
| Hale County | AL | — | 0101710 | Open |
| Haleyville City | AL | — | 0101720 | Open |
| Hartselle City | AL | — | 0101730 | Open |
| Henry County | AL | — | 0101740 | Open |
| Homewood City | AL | — | 0101760 | Open |
| Hoover City | AL | — | 0100007 | Open |
| Houston County | AL | — | 0101770 | Open |
| Huntsville City | AL | — | 0101800 | Open |
| i3 Academy | AL | — | 0100204 | Open |
| Jackson County | AL | — | 0101830 | Open |
| Jacksonville City | AL | — | 0101860 | Open |
| Jasper City | AL | — | 0101890 | Open |
| Jefferson County | AL | — | 0101920 | Open |
| JF Ingram State Technical College | AL | — | 0100176 | Open |
| Lamar County | AL | — | 0101950 | Open |
| Lanett City | AL | — | 0101980 | Open |
| Lauderdale County | AL | — | 0102010 | Open |
| Lawrence County | AL | — | 0102040 | Open |
| LEAD Academy | AL | — | 0100203 | Open |
| Lee County | AL | — | 0102070 | Open |
| Leeds City | AL | — | 0100011 | Open |
| Legacy Prep | AL | — | 0100201 | Open |
| LIFE Academy | AL | — | 0100207 | Open |
| Limestone County | AL | — | 0102100 | Open |
| Linden City | AL | — | 0102130 | Open |
| Lowndes County | AL | — | 0102160 | Open |
| Macon County | AL | — | 0102190 | Open |
Page 1 of 2Next →